הקבוצה אס"א ז' תל אביב [תל אביב]
משחקת ב ג' גוש דן 2008, 2008
| ID | שם משפחה | שם פרטי | מד כושר | תוצאות | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10283 | פונק | אהוד | 0 | ||||
| 1464 | קירש | אילן | 1735 | ||||
| 5841 | מימרן | רועי | 1621 | +2 | -2 | ||
| 1161 | שני | אסף | 1610 | +5 | =3 | -2 | |
| 16435 | סבלדי | דניאל | 0 | +12 | =1 | -4 | |
| 6741 | נחמיאס | משה | 1546 | +9 | =1 | -4 | |
| 19087 | קהת | סיני | 0 | ||||
| 16800 | לייזר | אריה | 1563 | +9 | -1 | ||
| 2047 | ברסון | עודד | 1620 | ||||
| 1201 | גבע | יואל | 1648 | +2 | |||
| 14408 | הרדי | עמוס | 0 | ||||
| 3970 | בראון | איציק | 1477 | ||||
| 11360 | ארנבורג | ניקולאי | 1625 | ||||
| 20101 | סביצקי | שמעיה | 0 | +9 | -1 | ||
| 19723 | נכט | רועי | 0 | -2 | |||
| 9159 | לוין | שלמה | 1796 | -1 | |||
| 16219 | קינן | שי | 1529 | ||||
| 14752 | לייטאיזן | יוני | 1378 | +1 | |||
| Average rating | 1579 | +49 | =5 | -17 | |||


