Команда Ватикей хаПоэль Ришон леЦион [ראשון לציון]
играет в Гимел Ришон леЦион 2008, 2008
| ID | Фамилия | Имя | Рейтинг | Результат | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16505 | Рабинович | Игорь | 1624 | +2 | =4 | -10 | |
| 1058 | Бронштейн | Адир | 1666 | +6 | =3 | -3 | |
| 1725 | Шани | Эхуд | 1649 | ||||
| 19828 | Тор | Лиор | 0 | +1 | -4 | ||
| 14540 | Хазани | Ави | 0 | +1 | =3 | -11 | |
| 247 | Родштейн | Элияху | 1511 | +1 | |||
| 13912 | Прадеко | Василий | 1717 | +9 | =2 | -4 | |
| 18599 | Бесон | Мейтар | 1355 | +1 | =1 | -2 | |
| 18675 | Атия | Элад | 1318 | ||||
| 17609 | Саломон | Итан | 1300 | ||||
| 19827 | Даль | Асаф | 1300 | ||||
| 18548 | Хмилевский | Эрез | 1202 | ||||
| 19417 | Байбаков | Офир | 1250 | -2 | |||
| Average rating | 1623 | +21 | =13 | -36 | |||


