Команда Порат Математика Гимел [רחובות]
играет в Гимел Реховот 2008, 2008
| ID | Фамилия | Имя | Рейтинг | Результат | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17224 | Бент | Адам | 1464 | ||||
| 18996 | Лейбович | Надав | 0 | ||||
| 18712 | Малка | Саар | 1362 | +3 | =1 | -10 | |
| 18720 | Аарон | Авияд | 1256 | +2 | =2 | -6 | |
| 18711 | Атир | Омри | 1250 | +4 | -4 | ||
| 18722 | Васерман | Яара | 1270 | +8 | -8 | ||
| 18723 | Аарон | Гилад | 1299 | +4 | -4 | ||
| 19001 | Ротмистровский | Даниэль | 1250 | +2 | =1 | -5 | |
| 19698 | Яков-Зада | Алон | 1250 | +2 | -10 | ||
| 19699 | Яков-Зада | Тамир | 1200 | +1 | -3 | ||
| 18993 | Аарон | Одед | 0 | ||||
| 19700 | Лифшиц | Рон | 1250 | ||||
| 19701 | Накаш | Итай | 1250 | ||||
| 18998 | Атир | Нахшон | 0 | ||||
| 20009 | Хакшор | Гай | 1200 | ||||
| Average rating | 1277 | +26 | =4 | -50 | |||


