הקבוצה מתנ"ס מעלה אדומים א' [אשכול הפיס, מעלה אדומים]
משחקת ב ג' ירושלים 2008, 2008
| ID | שם משפחה | שם פרטי | מד כושר | תוצאות | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4929 | גורנשטיין | יעקב | 1590 | +8 | =2 | -2 | |
| 19775 | זלקין | ולדימיר | 0 | +8 | -1 | ||
| 1445 | רוז | אלכס | 1593 | +4 | =1 | -5 | |
| 18913 | סרבריאני | אדוארד | 0 | +8 | =1 | -1 | |
| 10668 | רוזנבליט | סטס | 1897 | +5 | |||
| 19776 | מנביץ | מרט | 0 | ||||
| 2785 | מרקס | דניאל | 1536 | ||||
| 18914 | זבוטין | יורי | 0 | ||||
| 19777 | וולוברסקי | מיכאל | 0 | +6 | =1 | -2 | |
| Average rating | 1648 | +39 | =5 | -11 | |||


