הקבוצה ירו-שחמט ה' ירושלים [ירושלים]
משחקת ב ג' ירושלים 2008, 2008
| ID | שם משפחה | שם פרטי | מד כושר | תוצאות | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19070 | בירמאן | פלוריאן | 1781 | =1 | -3 | ||
| 19071 | קליין | אחי | 1682 | +6 | =3 | -4 | |
| 18802 | קליין | נועם | 1621 | +6 | -4 | ||
| 18748 | דובין | דוב | 1601 | +6 | =2 | -4 | |
| 17678 | שטיין | תומר | 1557 | ||||
| 19434 | זנדמן | ישי | 1585 | ||||
| 19702 | פשקס | אברהם | 0 | +12 | =1 | -1 | |
| 19703 | כהן | אבי3 | 0 | ||||
| 18393 | נאה | יונתן | 0 | ||||
| 18906 | כץ | יהודה | 0 | +1 | |||
| 19704 | לוזון | בני | 0 | ||||
| 18513 | טויטש | משה | 1445 | ||||
| 18698 | ממו | יוסי | 1325 | ||||
| 19015 | מלניצר | ולאדיסלב | 0 | ||||
| Average rating | 1652 | +31 | =7 | -16 | |||


