Команда Йеру-шахмат Хей Иерусалим [ירושלים]
играет в Гимел Иерусалим 2008, 2008
| ID | Фамилия | Имя | Рейтинг | Результат | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19070 | Бирман | Флориан | 1781 | =1 | -3 | ||
| 19071 | Клейн | Ахи | 1682 | +6 | =3 | -4 | |
| 18802 | Клейн | Ноам | 1621 | +6 | -4 | ||
| 18748 | Дубин | Дов | 1601 | +6 | =2 | -4 | |
| 17678 | Штейн | Томер | 1557 | ||||
| 19434 | Зандман | Еши | 1585 | ||||
| 19702 | Пашкес | Аврахам | 0 | +12 | =1 | -1 | |
| 19703 | Коен | Ави3 | 0 | ||||
| 18393 | Наа | Йонатан | 0 | ||||
| 18906 | Кац | Йехуда | 0 | +1 | |||
| 19704 | Лузон | Бней | 0 | ||||
| 18513 | Тойч | Моше | 1445 | ||||
| 18698 | Мамо | Йоси | 1325 | ||||
| 19015 | Мельницер | Владислав | 0 | ||||
| Average rating | 1652 | +31 | =7 | -16 | |||


