The team Club Chess Beer Sheva Yud-Tet [מועדון השחמט, בניין הספריה, המשחררים 12 , 08-6277431]
plays in Gimel Beer Sheva 2008, 2008
| ID | Last name | First name | Rating | Result | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18131 | Koen | Yotam | 1435 | +2 | =5 | -5 | |
| 18129 | Politialov | Stav | 1388 | +3 | =1 | -8 | |
| 17242 | Narausov | Dan | 1300 | +5 | -3 | ||
| 19767 | Koen | Ram | 1200 | +11 | =2 | -1 | |
| 19384 | Haimovich | Shon | 1200 | =1 | -1 | ||
| 19768 | Magen | Ron | 1200 | +1 | =1 | -4 | |
| 19769 | Hadad | Nataniel | 1200 | +2 | |||
| 20115 | Aharoni | Matan | 1200 | ||||
| Average rating | 1305 | +24 | =10 | -22 | |||


