Команда "Порат Математика" - Мордехай Рахель Порат [רחובות]
играет в Ноар Элит - Бейт Тихон, 2008
| ID | Фамилия | Имя | Рейтинг | Результат | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17224 | Бент | Адам | 1463 | ||||
| 18989 | Порат | Офек | 0 | ||||
| 18991 | Порат | Шир | 0 | ||||
![]() | 10883 | Порат | Идо | 2309 | +2 | ||
| 18720 | Аарон | Авияд | 1256 | ||||
![]() | 10884 | Порат | Майя | 2200 | +2 | ||
| 18723 | Аарон | Гилад | 1247 | ||||
| 11105 | Порат | Мотке | 1954 | -2 | |||
| 14229 | Порат | Хен | 1430 | -2 | |||
| 15566 | Кац | Ити | 1423 | ||||
| 18712 | Малка | Саар | 1313 | ||||
| 9435 | Солодкин | Лиор | 1419 | ||||
| 18722 | Васерман | Яара | 1269 | ||||
| 18719 | Перец | Гай | 1250 | ||||
| 18711 | Атир | Омри | 1250 | ||||
| 18717 | Мальтбеши | Галь | 1250 | ||||
| Average rating | 1973 | +4 | -4 | ||||




