Команда Клуб Шахмат Ашдод Йуд-Бет [אשדוד]
играет в Мивханим А-Б, 2008
| ID | Фамилия | Имя | Рейтинг | Результат | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2570 | Перелман | Соломон | 1819 | =1 | |||
| 16696 | Перец | Михаил | 1791 | +1 | |||
| 10733 | Немеровский | Александр | 1740 | ||||
| 5319 | Гринзайд | Йосеф | 1784 | =1 | |||
| 3175 | Заменский | Марк | 1717 | -1 | |||
| 3563 | Йеруславский | Михаил | 1634 | ||||
| 17524 | Шнахав | Амит | 1700 | ||||
| Average rating | 1778 | +1 | =2 | -1 | |||


