הקבוצה ירו-שחמט ב' ירושלים [ירושלים]
משחקת ב מבחנים א-ב, 2008
| ID | שם משפחה | שם פרטי | מד כושר | תוצאות | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12357 | לוין | נתן | 1987 | +1 | =1 | ||
| 12989 | בלוקופיט | בוריס | 1947 | +2 | |||
| 5567 | לנדא | אברהם (אלכס) | 1961 | +1 | =1 | ||
| 18021 | קסוי | אופיר | 1857 | ||||
| 14056 | זלוטוגורסקי | איתי | 1967 | +1 | -1 | ||
| 16728 | עווד | מרואן | 1946 | ||||
| 18792 | אנסארי | עלאא | 1825 | ||||
| 18919 | חאלד | מוחמד | 1954 | ||||
| 14320 | טומסוב | אלכסנדר | 1822 | ||||
| 19549 | סגל | אורי | 1860 | ||||
| Average rating | 1966 | +5 | =2 | -1 | |||


