Команда Йеру-шахмат Бет Иерусалим [ירושלים]
играет в Мивханим А-Б, 2008
| ID | Фамилия | Имя | Рейтинг | Результат | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12357 | Левин | Натан | 1987 | +1 | =1 | ||
| 12989 | Блокофит | Борис | 1947 | +2 | |||
| 5567 | Ланда | Аврахам (Алекс) | 1961 | +1 | =1 | ||
| 18021 | Касуй | Офир | 1857 | ||||
| 14056 | Злотогорский | Итай | 1967 | +1 | -1 | ||
| 16728 | Авад | Маруан | 1946 | ||||
| 18792 | Ансари | Алаа | 1825 | ||||
| 18919 | Халед | Мухамад | 1954 | ||||
| 14320 | Томасов | Александр | 1822 | ||||
| 19549 | Сегел | Ури | 1860 | ||||
| Average rating | 1966 | +5 | =2 | -1 | |||


