הקבוצה כפר סבא א' 1064 []
משחקת ב נוער עילית צפון 2009, 2009
| ID | שם משפחה | שם פרטי | מד כושר | תוצאות | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6186 | ביחובסקי | אנטולי | 2490 | +4 | |||
![]() | 15099 | ראזניקוב | דני | 2366 | +2 | =2 | -1 |
![]() | 16774 | גבעון | אסף | 2193 | +1 | =3 | -1 |
![]() | 16108 | אפרוימסקי | מרסל | 2079 | -1 | ||
![]() | 8481 | שחורי | דותן | 2153 | |||
![]() | 11584 | זאבי | נטע | 2047 | +2 | ||
| 8559 | וגנר | דן | 1997 | ||||
| 15798 | בר | אביב | 1995 | +2 | -1 | ||
| Average rating | 2246 | +11 | =5 | -4 | |||







