הקבוצה "פורת מתמטיקה" - ע"ש מרדכי ורחל פורת [רחובות]
משחקת ב נוער עילית דרום 2009, 2009
| ID | שם משפחה | שם פרטי | מד כושר | תוצאות | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18988 | טיקטין | יואב | 1310 | ||||
![]() | 10884 | פורת | מיה | 2224 | +1 | =1 | -3 |
| 19698 | יעקב-זאדא | אלון | 1255 | ||||
| 11105 | פורת | מוט'קה | 1962 | +1 | =1 | -3 | |
| 18720 | אהרון | אביעד | 1317 | ||||
| 14229 | פורת | חן | 1650 | +1 | =1 | -3 | |
| 18723 | אהרון | גלעד | 1340 | ||||
| 18677 | אורגד | דן | 1569 | +1 | -2 | ||
| 18711 | עתיר | עמרי | 1324 | ||||
| 15566 | כץ | איתי | 1517 | ||||
| 18722 | וסרמן | יערה | 1346 | ||||
| 18712 | מלכה | סער | 1427 | ||||
| 19618 | טיקטין | דור | 1471 | ||||
| 18719 | פרץ | גיא | 1273 | ||||
| 19001 | רוטמיסטרובסקי | דניאל | 1329 | ||||
| 19700 | ליפשיץ | רון | 1290 | ||||
| Average rating | 1883 | +4 | =3 | -11 | |||



