Команда "Порат Математика" - Мордехай Рахель Порат [רחובות]
играет в Ноар Элит Даром 2009, 2009
| ID | Фамилия | Имя | Рейтинг | Результат | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18988 | Тикатин | Йоав | 1310 | ||||
![]() | 10884 | Порат | Майя | 2224 | +1 | =1 | -3 |
| 19698 | Йаков-Зада | Алон | 1255 | ||||
| 11105 | Порат | Мотке | 1962 | +1 | =1 | -3 | |
| 18720 | Аарон | Авияд | 1317 | ||||
| 14229 | Порат | Хен | 1650 | +1 | =1 | -3 | |
| 18723 | Аарон | Гилад | 1340 | ||||
| 18677 | Оргад | Дан | 1569 | +1 | -2 | ||
| 18711 | Атир | Омри | 1324 | ||||
| 15566 | Кац | Итай | 1517 | ||||
| 18722 | Васерман | Яара | 1346 | ||||
| 18712 | Малка | Саар | 1427 | ||||
| 19618 | Тикатин | Дор | 1471 | ||||
| 18719 | Перец | Гай | 1273 | ||||
| 19001 | Ротмистровский | Даниэль | 1329 | ||||
| 19700 | Лифшиц | Рон | 1290 | ||||
| Average rating | 1883 | +4 | =3 | -11 | |||



