הקבוצה כפר סבא א' 1064 []
משחקת ב נוער עילית - בית עליון, 2009
| ID | שם משפחה | שם פרטי | מד כושר | תוצאות | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6186 | ביחובסקי | אנטולי | 2490 | ||||
![]() | 15099 | ראזניקוב | דני | 2366 | |||
![]() | 16774 | גבעון | אסף | 2193 | |||
![]() | 16108 | אפרוימסקי | מרסל | 2079 | |||
![]() | 8481 | שחורי | דותן | 2153 | |||
![]() | 11584 | זאבי | נטע | 2047 | |||
| 8559 | וגנר | דן | 1997 | ||||
| 15798 | בר | אביב | 1995 | ||||
| Average rating | |||||||







