Команда Маккаби Ор Акива Ноар [אור עקיבא]
играет в Ноар Арцит Цафон - быстрые, 2009
| ID | Фамилия | Имя | Рейтинг | Результат | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19114 | Галман | Никита | 1775 | =4 | -5 | ||
| 18774 | Швепи | Томер | 1610 | ||||
| 16424 | Соломон | Томер | 1655 | +5 | =1 | -3 | |
![]() | 12144 | Бускила | Ор | 1653 | +7 | =1 | -1 |
| 18773 | Зилберхерц | Шарон | 1547 | +6 | -3 | ||
| Average rating | 1658 | +18 | =6 | -12 | |||



