Команда Мадатек Интел Хайфа Гимел [חיפה]
играет в Ноар Арцит Цафон - быстрые, 2009
| ID | Фамилия | Имя | Рейтинг | Результат | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12035 | Габиш | Ноам | 1891 | =2 | -2 | |
| 12165 | Воронов | Андрей | 1815 | =2 | -3 | ||
| 14761 | Мовсесиян | Давид | 1705 | ||||
| 14636 | Фельдман | Надав | 1816 | ||||
| 16099 | Альтерман | Хен | 1614 | ||||
| 19551 | Ньюман | Ран | 1764 | ||||
| 20441 | Каплан | Даниел-Рон | 1350 | ||||
| 17891 | Лейцин | Йонатан | 1536 | ||||
| 20039 | Шарон | Шахар | 1399 | +2 | -7 | ||
| 17268 | Барух | Ноам | 1380 | ||||
| 18560 | Топорков | Влад | 1222 | +1 | -8 | ||
| 20065 | Гольдштейн | Михал2 | 1391 | +2 | =1 | -6 | |
| Average rating | 1465 | +5 | =5 | -26 | |||



