הקבוצה נערי עירוני נתניה א' [נתניה]
משחקת ב נוער ארצית מרכז - מהיר, 2009
| ID | שם משפחה | שם פרטי | מד כושר | תוצאות | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19630 | אהרוניאן | פריאל | 1680 | |||
| 18670 | אברהם | יצחק | 1563 | ||||
![]() | 12012 | פראולין | ראיבו | 1723 | |||
![]() | 16751 | יצחק | אריאל | 1582 | =2 | -8 | |
![]() | 16494 | מוס | גיא | 1744 | +1 | =2 | -7 |
![]() | 18607 | מונטריאנו | ערן | 1638 | +6 | =1 | -3 |
![]() | 17391 | הוכשטד | אייל | 1408 | +3 | =2 | -5 |
| 19451 | קובטוב | אריאל | 1279 | ||||
| Average rating | 1593 | +10 | =7 | -23 | |||








