Команда Маккаби Ор Акива Ноар [אור עקיבא]
играет в Ноар Арцит Цафон Алеф, 2009
| ID | Фамилия | Имя | Рейтинг | Результат | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19114 | Галман | Никита | 1775 | =6 | -4 | ||
| 18774 | Швепи | Томер | 1610 | +2 | =2 | -4 | |
| 16424 | Соломон | Томер | 1655 | +5 | =2 | -3 | |
![]() | 12144 | Бускила | Ор | 1653 | +7 | =1 | |
| 18773 | Зилберхерц | Шарон | 1547 | ||||
| Average rating | 1678 | +14 | =11 | -11 | |||



