Команда хаПоэль "Гамбит" Кирьят Бьялик Алеф Н [קרית ביאליק]
играет в Ноар Арцит Цафон Алеф, 2009
| ID | Фамилия | Имя | Рейтинг | Результат | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18002 | Хмилевский | Шлум | 1506 | ||||
| 11139 | Фукс | Яков | 1895 | =2 | |||
| 16077 | Гришин | Евгений | 1915 | ||||
| 19276 | Зивенберг | Ноам | 1732 | +1 | =3 | -2 | |
| 15871 | Давид | Томер | 1861 | ||||
| 18667 | Гросман | Идан | 1524 | +3 | =2 | -5 | |
| 11682 | Унгар | Йахалом | 1438 | ||||
| 17058 | Хавив | Ор | 1442 | -2 | |||
| 15601 | Прокопенко | Михаил | 1468 | ||||
| 18730 | Гойхман | Кирил | 1418 | +2 | -7 | ||
| 19004 | Борин | Алон | 1423 | =1 | -8 | ||
| 19433 | Тихоненков | Алекс | 1326 | +1 | -1 | ||
| Average rating | 1513 | +7 | =8 | -25 | |||


