הקבוצה צורן א' [צורן]
משחקת ב נוער ארצית צפון א', 2009
| ID | שם משפחה | שם פרטי | מד כושר | תוצאות | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18416 | לנדו | גיא | 1919 | +4 | =5 | -1 |
![]() | 12016 | לובומסקי | רוסטי | 1820 | -1 | ||
| 10191 | יגר | אבי | 1757 | ||||
| 15823 | לביא | אור | 1693 | +1 | =2 | -7 | |
![]() | 15607 | מילוא | רוי | 1643 | +1 | =1 | -4 |
| 10890 | סקלצקי | מיכאל | 1526 | -1 | |||
| 18943 | להמן | יצחק | 1483 | -2 | |||
| 13209 | המל | ברק | 1467 | ||||
| 17084 | הכט | אורן | 1421 | ||||
| 18947 | כחלון | דניאל | 1417 | +3 | -7 | ||
| Average rating | 1662 | +9 | =8 | -23 | |||





