הקבוצה עירוני "מהלכים" נתניה א' [נתניה]
משחקת ב נוער ארצית צפון ב', 2009
| ID | שם משפחה | שם פרטי | מד כושר | תוצאות | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11948 | לוריא | אריאל | 1846 | +2 | =5 | -3 |
![]() | 19673 | פלדמן | גידי | 1430 | |||
![]() | 15511 | לוין | עמרי | 1601 | -6 | ||
![]() | 18305 | ישפה | גבע | 1600 | +1 | -3 | |
![]() | 15512 | לייבוביץ' | שי | 1694 | |||
![]() | 17390 | פולג | מתן | 1608 | +5 | =1 | -4 |
![]() | 18301 | בן-שפר | תום | 1358 | |||
![]() | 19076 | מונסטרסקי | דניאל | 1400 | -2 | ||
| 19863 | תפארת | שקד | 1225 | +5 | =1 | -2 | |
![]() | 19419 | גרינשפון | לאון | 1318 | |||
![]() | 17406 | שלמה-מט | משה | 1379 | |||
| Average rating | 1579 | +13 | =7 | -20 | |||












