הקבוצה נערי עירוני נתניה א' [נתניה]
משחקת ב נוער ארצית צפון ב', 2009
| ID | שם משפחה | שם פרטי | מד כושר | תוצאות | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19630 | אהרוניאן | פריאל | 1680 | +2 | ||
| 18670 | אברהם | יצחק | 1563 | ||||
![]() | 12012 | פראולין | ראיבו | 1723 | |||
![]() | 16751 | יצחק | אריאל | 1582 | +3 | =2 | -5 |
![]() | 16494 | מוס | גיא | 1744 | +5 | =1 | -4 |
![]() | 18607 | מונטריאנו | ערן | 1638 | +4 | =3 | -3 |
![]() | 17391 | הוכשטד | אייל | 1408 | +7 | =1 | |
| 19451 | קובטוב | אריאל | 1279 | ||||
| Average rating | 1607 | +21 | =7 | -12 | |||








