Команда Ноар Йеру-шахмат Алеф [ירושלים]
играет в Ноар Арцит Даром Алеф, 2009
| ID | Фамилия | Имя | Рейтинг | Результат | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12104 | Либман | Гай | 2228 | +6 | =1 | -1 | |
| 12055 | Мордехай | Ханан | 2185 | +4 | =1 | ||
| 13557 | Кориц | Цви | 1914 | -2 | |||
| 19434 | Зандман | Еши | 1771 | ||||
| 16079 | Дайн-Порс | Гидеон | 1684 | -2 | |||
| 18513 | Тойч | Моше | 1445 | +1 | =4 | -1 | |
| 19536 | Кобо | Ури | 1641 | ||||
| 18802 | Клейн | Ноам | 1619 | ||||
| 15157 | Меирович | Йехуда | 1759 | +2 | =1 | -3 | |
| 18748 | Дубин | Дов | 1627 | +2 | =3 | -1 | |
| 19064 | Барзилай | Надав | 1392 | +1 | -2 | ||
| 18266 | Мельницер | Томер | 1400 | ||||
| 20384 | Хохман | Алнатан | 1238 | +1 | -1 | ||
| Average rating | 1790 | +17 | =10 | -13 | |||


