Команда "Порат Математика" - Мордехай Рахель Порат [רחובות]
играет в Ноар Элит - быстрые 2009, 2009
| ID | Фамилия | Имя | Рейтинг | Результат | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18988 | Тикатин | Йоав | 1310 | ||||
![]() | 10884 | Порат | Майя | 2224 | |||
| 19698 | Йаков-Зада | Алон | 1255 | ||||
| 11105 | Порат | Мотке | 1962 | =5 | -6 | ||
| 18720 | Аарон | Авияд | 1317 | ||||
| 14229 | Порат | Хен | 1650 | =2 | -7 | ||
| 18723 | Аарон | Гилад | 1340 | ||||
| 18677 | Оргад | Дан | 1569 | ||||
| 18711 | Атир | Омри | 1324 | ||||
| 15566 | Кац | Итай | 1517 | ||||
| 18722 | Васерман | Яара | 1346 | -4 | |||
| 18712 | Малка | Саар | 1427 | -4 | |||
| 19618 | Тикатин | Дор | 1471 | ||||
| 18719 | Перец | Гай | 1273 | ||||
| 19001 | Ротмистровский | Даниэль | 1329 | -8 | |||
| 19700 | Лифшиц | Рон | 1290 | +1 | =1 | -6 | |
| Average rating | 1556 | +1 | =8 | -35 | |||



