Команда Мадатек Интел Хайфа Алеф [חיפה]
играет в Ноар Элит - быстрые 2009, 2009
| ID | Фамилия | Имя | Рейтинг | Результат | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17227 | Аарон | Офир | 2186 | |||
![]() | 15946 | Штейнберг | Ницан | 2053 | |||
| 20514 | Шумяцкий | Виктор | 0 | ||||
| 14143 | Гинзбург | Денис | 2084 | ||||
| 13286 | Сурин | Итай | 1953 | +2 | =1 | -8 | |
![]() | 14971 | Выползов | Александр | 1968 | +3 | =2 | -6 |
| 14092 | Красношочки | Гери | 1819 | +4 | -7 | ||
| 16096 | Штейнберг | Рон | 1789 | ||||
| 16618 | Авив | Эрез | 1644 | ||||
| 14761 | Мовсесиян | Давид | 1705 | +3 | =2 | -6 | |
| Average rating | 1861 | +12 | =5 | -27 | |||





