Команда Ноар "Цафрир" Реховот Алеф [רחובות]
играет в Ноар Элит - быстрые 2009, 2009
| ID | Фамилия | Имя | Рейтинг | Результат | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12282 | Гелборд | Ян | 2319 | +6 | =2 | -3 | |
![]() | 15966 | Некер | Илон | 2259 | +7 | =2 | -2 |
![]() | 15855 | Бороховский | Авитал | 2146 | +8 | =2 | -1 |
| 15151 | Вайнберг | Нимрод | 1889 | +8 | =1 | -2 | |
| 14191 | Файбиш | Май | 1805 | ||||
| 12283 | Нохимов | Виталий | 1828 | ||||
| 16080 | Седвиц | Даниэль | 1466 | ||||
| 16091 | Циркин | Рон | 1413 | ||||
| 18238 | Вайсман | Йотам | 1332 | ||||
| 17442 | Нисим | Там | 1467 | ||||
| 17699 | Файбиш | Даниэль | 1380 | ||||
| Average rating | 2153 | +29 | =7 | -8 | |||




