הקבוצה מהלכים מחוזית א' נתניה [תל אביב]
משחקת ב נוער מחוזית דרום 2009, 2009
| ID | שם משפחה | שם פרטי | מד כושר | תוצאות | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17772 | מירום | גוני | 1409 | +1 | -4 | ||
| 19607 | עמיאל | שחר | 1361 | +1 | =1 | -3 | |
| 19474 | אבטור | שרון | 1428 | +3 | =1 | -1 | |
![]() | 19856 | פולג | דן | 1347 | +4 | -1 | |
| 19167 | לאון | נועם | 1400 | ||||
| 19583 | גוניק | גיא | 1226 | ||||
| 20532 | גולדשטיין | פלג | 1200 | ||||
| 19523 | שמש | יאיר | 1200 | ||||
| 16965 | ירדן | יאיר | 1394 | ||||
| 17393 | פביאן | רון | 1350 | ||||
| 17394 | פביאן | דנה | 1350 | ||||
| 19859 | שטרנברג | שירז | 1200 | ||||
| 19860 | שטרנברג | אור | 1200 | ||||
| 18306 | שצמן | תמיר | 1250 | ||||
| Average rating | 1386 | +9 | =2 | -9 | |||



