הקבוצה מהלכים מחוזית ג' נתניה [תל אביב]
משחקת ב נוער מחוזית דרום 2009, 2009
| ID | שם משפחה | שם פרטי | מד כושר | תוצאות | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15967 | גלזר | זיו | 1401 | ||||
| 17401 | קירשנבוים | עומר | 1343 | ||||
| 15975 | כהן | טום | 1355 | ||||
| 18307 | דנגור | אסף | 1302 | ||||
| 19458 | אזרחי | תומר | 1252 | -4 | |||
| 20529 | יואביאן | מאור | 1200 | -4 | |||
![]() | 16493 | כהן | שגב | 1341 | |||
![]() | 15955 | פרדו | שניר | 1318 | |||
| 19511 | פלד-זגון | כליל | 1208 | +1 | -3 | ||
| 19518 | רודני | טל | 1219 | ||||
![]() | 19169 | סופר | בר | 1317 | |||
| 19498 | חורי | אסף | 1200 | -4 | |||
| 20528 | פיין | ליאור | 1200 | ||||
| 19479 | אנבר | טופז | 1200 | ||||
| 20530 | קציר | רון | 1200 | -4 | |||
| 20531 | אמזלג | יובל | 1200 | ||||
| Average rating | 1212 | +1 | -19 | ||||





