Команда Махалахим Махозит Гимел Нетания [תל אביב]
играет в Ноар Махозит Даром 2009, 2009
| ID | Фамилия | Имя | Рейтинг | Результат | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15967 | Глезер | Зив | 1401 | ||||
| 17401 | Киршенбойм | Омер | 1343 | ||||
| 15975 | Коен | Том | 1355 | ||||
| 18307 | Дангор | Асаф | 1302 | ||||
| 19458 | Езрахи | Томер | 1252 | -4 | |||
| 20529 | Йоавиан | Маор | 1200 | -4 | |||
![]() | 16493 | Коен | Сегев | 1341 | |||
![]() | 15955 | Прадо | Снир | 1318 | |||
| 19511 | Плад-Зегон | Клиль | 1208 | +1 | -3 | ||
| 19518 | Родни | Таль | 1219 | ||||
![]() | 19169 | Софер | Бар | 1317 | |||
| 19498 | Хури | Асаф | 1200 | -4 | |||
| 20528 | Файн | Лиор | 1200 | ||||
| 19479 | Анвар | Топаз | 1200 | ||||
| 20530 | Кацир | Рон | 1200 | -4 | |||
| 20531 | Амазлег | Юваль | 1200 | ||||
| Average rating | 1212 | +1 | -19 | ||||





