The team "Irony "Mahalachim" Alef Netanya"
plays in Junior League Arzit Tsafon, 2006
| ID | Last name | First name | Rating | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2566 | Kave | Itzhak | 1960 |
![]() | 9950 | Novik | Michael | 1933 |
![]() | 12012 | Fraulin | Rayvo | 1802 |
![]() | 15839 | Levin | Yonatan | 1738 |
![]() | 18305 | Yashfe | Geva | 1494 |
| 18670 | Avraham | Itzhak | 0 | |
![]() | 18003 | Hadar | Noam | 1667 |
![]() | 16751 | Itshak | Ariel | 1410 |









