| שיטת התחרות: | שוויצרי |
| תקציב זמן למשחק: | 120 דקות או יותר |
| נחשב למד כושר: | כבר בחשבון האיגוד |
| הערה: | |
| מנהל טבלת התחרות: | mark |
| להוריד קיבצי התחרות בפורמט Swiss Perfect 98 | |
| הנושא הזה בפורום chess-il | |
![]() | תחרות משנית לזכרו של יצחק שלקמן ז"ל |
![]() | הזמנה: אליפות נתניה בשחמט לזכר יצחק שלקמן |
![]() | סיבוב 1 סקירה, תחרות לזכרו של יצחק שלקמן ז"ל, נתניה 2009 |
![]() | 2 תמונות |
| ID | שם | מד כושר | מד כושר בינ"ל | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | נק' | מקום | בוהגולץ | מד כושר | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 11894 | קודישביץ דוד | 2410 | 2367 | 1 (8) | = (6) | 1 (2) | 1 (4) | 1 (5) | 1 (10) | = (7) | 6 | 1 | 25 | -0.6 |
![]() | 2 | 5366 | לוריא מיכאל | 2304 | 2303 | 1 (9) | 1 (7) | 0 (1) | 1 (11) | = (6) | 1 (8) | 1 (10) | 5.5 | 2 | 27 | +2.2 |
![]() | 3 | 3111 | שני עמיחי | 2137 | 2107 | 0 (10) | 1 (8) | = (6) | 0 (7) | 1 (9) | 0 (11) | + | 3 | 9-12 | 21 | -29.5 |
![]() | 4 | 16203 | חסידובסקי מיכאל | 2143 | 2135 | = (11) | = (10) | 1 (12) | 0 (1) | 0 (7) | + | = (14) | 3 | 9-12 | 22.5 | -36.2 |
![]() | 5 | 7320 | ליפס יוסף | 2096 | 2176 | = (12) | 1 (15) | = (10) | = (6) | 0 (1) | = (7) | = (13) | 3.5 | 7-8 | 25 | -17.4 |
![]() | 6 | 28 | חסידובסקי ארנולד | 2148 | 2119 | 1 (13) | = (1) | = (3) | = (5) | = (2) | = (9) | = (11) | 4 | 3-6 | 27.5 | +2.4 |
![]() | 7 | 8349 | קופלוף ניק | 2070 | 2053 | 1 (14) | 0 (2) | 0 (9) | 1 (3) | 1 (4) | = (5) | = (1) | 4 | 3-6 | 27.5 | +25.2 |
![]() | 8 | 537 | וולקוב יורי | 2050 | 2055 | 0 (1) | 0 (3) | 1 (14) | = (13) | + | 0 (2) | - (15) | 2 | 14 | 22 | -18.2 |
![]() | 9 | 1330 | מגן פז | 2018 | 2009 | 0 (2) | 1 (13) | 1 (7) | = (10) | 0 (3) | = (6) | 1 (12) | 4 | 3-6 | 24 | +18.5 |
![]() | 10 | 9919 | צרור אורן | 1987 | 2013 | 1 (3) | = (4) | = (5) | = (9) | = (11) | 0 (1) | 0 (2) | 3 | 9-12 | 29 | +22.7 |
![]() | 11 | 14451 | עפגין דוד | 1934 | 0 | = (4) | = (12) | 1 (15) | 0 (2) | = (10) | 1 (3) | = (6) | 4 | 3-6 | 25 | +39.5 |
![]() | 12 | 11948 | לוריא אריאל | 1851 | 0 | = (5) | = (11) | 0 (4) | + | = (14) | 1 (15) | 0 (9) | 3 | 9-12 | 20.5 | +10.3 |
![]() | 13 | 9580 | וייסבוך גבריאל | 1780 | 0 (6) | 0 (9) | + | = (8) | 0 (15) | 0 (14) | = (5) | 1.5 | 15 | 19.5 | -8.9 | |
![]() | 14 | 16494 | מוס גיא | 1769 | 0 | 0 (7) | + | 0 (8) | 0 (15) | = (12) | 1 (13) | = (4) | 2.5 | 13 | 17 | +11.5 |
![]() | 15 | 14326 | גויכמן יורי | 1798 | + | 0 (5) | 0 (11) | 1 (14) | 1 (13) | 0 (12) | + (8) | 3.5 | 7-8 | 16.5 | +3.7 |
| 2009/02/12 1 round | ||
|---|---|---|
| קודישביץ דוד | 1 0 | וולקוב יורי |
| מגן פז | 0 1 | לוריא מיכאל |
| שני עמיחי | 0 1 | צרור אורן |
| עפגין דוד | = = | חסידובסקי מיכאל |
| ליפס יוסף | = = | לוריא אריאל |
| וייסבוך גבריאל | 0 1 | חסידובסקי ארנולד |
| קופלוף ניק | 1 0 | מוס גיא |
| גויכמן יורי | + - | bye |
| 2009/02/26 2 round | ||
|---|---|---|
| חסידובסקי ארנולד [1] | = = | קודישביץ דוד [1] |
| לוריא מיכאל [1] | 1 0 | קופלוף ניק [1] |
| צרור אורן [1] | = = | חסידובסקי מיכאל [0.5] |
| גויכמן יורי [0.5] | 0 1 | ליפס יוסף [0.5] |
| לוריא אריאל [0.5] | = = | עפגין דוד [0.5] |
| וולקוב יורי | 0 1 | שני עמיחי |
| וייסבוך גבריאל | 0 1 | מגן פז |
| מוס גיא | + - | bye |
| 2009/03/12 3 round | ||
|---|---|---|
| קודישביץ דוד [1.5] | 1 0 | לוריא מיכאל [2] |
| ליפס יוסף [1.5] | = = | צרור אורן [1.5] |
| שני עמיחי [1] | = = | חסידובסקי ארנולד [1.5] |
| חסידובסקי מיכאל [1] | 1 0 | לוריא אריאל [1] |
| מגן פז [1] | 1 0 | קופלוף ניק [1] |
| עפגין דוד [1] | 1 0 | גויכמן יורי [0.5] |
| מוס גיא [0.5] | 0 1 | וולקוב יורי |
| וייסבוך גבריאל | + - | bye |
| 2009/03/26 4 round | ||
|---|---|---|
| חסידובסקי מיכאל [2] | 0 1 | קודישביץ דוד [2.5] |
| לוריא מיכאל [2] | 1 0 | עפגין דוד [2] |
| חסידובסקי ארנולד [2] | = = | ליפס יוסף [2] |
| צרור אורן [2] | = = | מגן פז [2] |
| קופלוף ניק [1] | 1 0 | שני עמיחי [1.5] |
| וולקוב יורי [1] | = = | וייסבוך גבריאל [0.5] |
| גויכמן יורי [0.5] | 1 0 | מוס גיא [0.5] |
| לוריא אריאל [1] | + - | bye |
| 2009/04/02 5 round | ||
|---|---|---|
| קודישביץ דוד [3.5] | 1 0 | ליפס יוסף [2.5] |
| חסידובסקי ארנולד [2.5] | = = | לוריא מיכאל [3] |
| מגן פז [2.5] | 0 1 | שני עמיחי [1.5] |
| עפגין דוד [2] | = = | צרור אורן [2.5] |
| קופלוף ניק [2] | 1 0 | חסידובסקי מיכאל [2] |
| מוס גיא [0.5] | = = | לוריא אריאל [1.5] |
| וייסבוך גבריאל [1] | 0 1 | גויכמן יורי [1.5] |
| וולקוב יורי [1.5] | + - | bye |
| 2009/04/30 6 round | ||
|---|---|---|
| צרור אורן [3] | 0 1 | קודישביץ דוד [4.5] |
| לוריא מיכאל [3.5] | 1 0 | וולקוב יורי [2] |
| מגן פז [2.5] | = = | חסידובסקי ארנולד [3] |
| ליפס יוסף [2.5] | = = | קופלוף ניק [3] |
| שני עמיחי [2.5] | 0 1 | עפגין דוד [2.5] |
| לוריא אריאל [2] | 1 0 | גויכמן יורי [2.5] |
| מוס גיא [1] | 1 0 | וייסבוך גבריאל [1] |
| חסידובסקי מיכאל [2] | + - | bye |
| 2009/05/14 7 round | ||
|---|---|---|
| קודישביץ דוד [5.5] | = = | קופלוף ניק [3.5] |
| צרור אורן [3] | 0 1 | לוריא מיכאל [4.5] |
| חסידובסקי ארנולד [3.5] | = = | עפגין דוד [3.5] |
| לוריא אריאל [3] | 0 1 | מגן פז [3] |
| ליפס יוסף [3] | = = | וייסבוך גבריאל [1] |
| חסידובסקי מיכאל [2.5] | = = | מוס גיא [2] |
| גויכמן יורי [2.5] | + - | וולקוב יורי [2] |
| שני עמיחי [2.5] | + - | bye |























