| שיטת התחרות: | ליגה |
| תקציב זמן למשחק: | 120 דקות או יותר |
| נחשב למד כושר: | כבר בחשבון האיגוד |
| הערה: | |
| מנהל טבלת התחרות: | mikeh |
| להוריד קיבצי התחרות בפורמט Swiss Perfect 98 | |
| הנושא הזה בפורום chess-il | |
| ID | שם | מד כושר | מד כושר בינ"ל | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | נק' | מקום | ברגר | מד כושר | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 441 | קינברג עופר | 2022 | 2091 | ![]() | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | = | 0 | = | 4.5 | 4-7 | 18 | +13.4 |
![]() | 2 | 9761 | לביא עידן | 2113 | 0 | 1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | = | 1 | = | = | 0 | 6.5 | 1 | 26 | +33.3 |
![]() | 3 | 15211 | בן-פורת זאב | 1957 | 1974 | 0 | 0 | ![]() | 1 | = | = | 1 | 0 | = | 1 | 4.5 | 4-7 | 18.5 | +33.5 |
![]() | 4 | 3231 | לוצוב הר-זהב אברהם | 2027 | 2045 | = | 0 | 0 | ![]() | 0 | = | = | 0 | = | = | 2.5 | 10 | 11.25 | -36.1 |
| 5 | 10297 | חסיד אילן | 2213 | 1 | 0 | = | 1 | ![]() | 1 | 0 | = | 0 | = | 4.5 | 4-7 | 18 | -37.9 | ||
![]() | 6 | 8438 | הדרי אריאל | 2042 | 2024 | 0 | = | = | = | 0 | ![]() | 0 | = | 1 | = | 3.5 | 8-9 | 17 | -16.8 |
![]() | 7 | 8084 | גונשרוביץ איתי | 2165 | 2071 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | ![]() | = | = | 0 | 3.5 | 8-9 | 14 | -54.8 |
![]() | 8 | 11293 | טאוורס בריאן | 1854 | 1859 | = | = | 1 | 1 | = | = | = | ![]() | 0 | 0 | 4.5 | 4-7 | 18.25 | +65.3 |
![]() | 9 | 1330 | מגן פז | 2018 | 2009 | 1 | = | = | = | 1 | 0 | = | 1 | ![]() | 0 | 5 | 3 | 22 | +26.7 |
![]() | 10 | 3065 | כנען משה | 2173 | 2125 | = | 1 | 0 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | ![]() | 6 | 2 | 27 | +2.8 |
| 2009/04/30 1 round | ||
|---|---|---|
| קינברג עופר | = = | כנען משה |
| לביא עידן | = = | מגן פז |
| בן-פורת זאב | 0 1 | טאוורס בריאן |
| לוצוב הר-זהב אברהם | = = | גונשרוביץ איתי |
| חסיד אילן | 1 0 | הדרי אריאל |
| 2009/05/04 2 round | ||
|---|---|---|
| קינברג עופר [0.5] | 0 1 | לביא עידן [0.5] |
| מגן פז [0.5] | = = | בן-פורת זאב |
| טאוורס בריאן [1] | 1 0 | לוצוב הר-זהב אברהם [0.5] |
| גונשרוביץ איתי [0.5] | 1 0 | חסיד אילן [1] |
| כנען משה [0.5] | = = | הדרי אריאל |
| 2009/05/14 3 round | ||
|---|---|---|
| בן-פורת זאב [0.5] | 0 1 | קינברג עופר [0.5] |
| לביא עידן [1.5] | 0 1 | כנען משה [1] |
| לוצוב הר-זהב אברהם [0.5] | = = | מגן פז [1] |
| חסיד אילן [1] | = = | טאוורס בריאן [2] |
| הדרי אריאל [0.5] | 0 1 | גונשרוביץ איתי [1.5] |
| 2009/05/18 4 round | ||
|---|---|---|
| קינברג עופר [1.5] | = = | לוצוב הר-זהב אברהם [1] |
| לביא עידן [1.5] | 1 0 | בן-פורת זאב [0.5] |
| מגן פז [1.5] | 1 0 | חסיד אילן [1.5] |
| טאוורס בריאן [2.5] | = = | הדרי אריאל [0.5] |
| כנען משה [2] | 1 0 | גונשרוביץ איתי [2.5] |
| 2009/05/25 5 round | ||
|---|---|---|
| חסיד אילן [1.5] | 1 0 | קינברג עופר [2] |
| לוצוב הר-זהב אברהם [1.5] | 0 1 | לביא עידן [2.5] |
| בן-פורת זאב [0.5] | 1 0 | כנען משה [3] |
| הדרי אריאל [1] | 1 0 | מגן פז [2.5] |
| גונשרוביץ איתי [2.5] | = = | טאוורס בריאן [3] |
| 2009/06/01 6 round | ||
|---|---|---|
| קינברג עופר [2] | 1 0 | הדרי אריאל [2] |
| לביא עידן [3.5] | 1 0 | חסיד אילן [2.5] |
| בן-פורת זאב [1.5] | 1 0 | לוצוב הר-זהב אברהם [1.5] |
| מגן פז [2.5] | = = | גונשרוביץ איתי [3] |
| כנען משה [3] | 1 0 | טאוורס בריאן [3.5] |
| 2009/06/08 7 round | ||
|---|---|---|
| גונשרוביץ איתי [3.5] | 0 1 | קינברג עופר [3] |
| הדרי אריאל [2] | = = | לביא עידן [4.5] |
| חסיד אילן [2.5] | = = | בן-פורת זאב [2.5] |
| לוצוב הר-זהב אברהם [1.5] | = = | כנען משה [4] |
| טאוורס בריאן [3.5] | 0 1 | מגן פז [3] |
| 2009/06/15 8 round | ||
|---|---|---|
| קינברג עופר [4] | = = | טאוורס בריאן [3.5] |
| לביא עידן [5] | 1 0 | גונשרוביץ איתי [3.5] |
| בן-פורת זאב [3] | = = | הדרי אריאל [2.5] |
| לוצוב הר-זהב אברהם [2] | 0 1 | חסיד אילן [3] |
| כנען משה [4.5] | 1 0 | מגן פז [4] |
| 2009/06/22 9 round | ||
|---|---|---|
| מגן פז [4] | 1 0 | קינברג עופר [4.5] |
| טאוורס בריאן [4] | = = | לביא עידן [6] |
| גונשרוביץ איתי [3.5] | 0 1 | בן-פורת זאב [3.5] |
| הדרי אריאל [3] | = = | לוצוב הר-זהב אברהם [2] |
| חסיד אילן [4] | = = | כנען משה [5.5] |














