| שיטת התחרות: | ליגה |
| תקציב זמן למשחק: | 120 דקות או יותר |
| נחשב למד כושר: | כבר בחשבון האיגוד |
| הערה: | |
| מנהל טבלת התחרות: | mikeh |
| להוריד קיבצי התחרות בפורמט Swiss Perfect 98 | |
| הנושא הזה בפורום chess-il | |
| ID | שם | מד כושר | מד כושר בינ"ל | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | נק' | מקום | ברגר | מד כושר | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 11472 | דורון ערן | 1793 | ![]() | + | 1/1 | 1-2 | 1 | 0 | |||||||||
![]() | 2 | 12342 | בארסקי יוסף | 1771 | - | ![]() | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 9 | 0 | +13.5 | |
| 3 | 12390 | אוליניק ולדימיר | 1718 | + | ![]() | = | 1 | 2.5/3 | 3 | 2 | +20.1 | ||||||||
![]() | 4 | 16466 | בן-פורת טל | 1794 | 0 | + | ![]() | = | = | 2/3 | 4-7 | 3 | -1.7 | ||||||
![]() | 5 | 4425 | שגיא נחום | 1703 | 0 | + | ![]() | = | = | 2/3 | 4-7 | 2.75 | +3.7 | ||||||
![]() | 6 | 4423 | כספי אברהם | 1749 | + | = | ![]() | 0 | 1.5/3 | 8 | 2 | -12.7 | |||||||
![]() | 7 | 4325 | לסר קרלוס | 1728 | + | = | = | ![]() | 2/3 | 4-7 | 3 | +2.6 | |||||||
![]() | 8 | 13450 | ברליאה דניאל | 1771 | + | = | = | ![]() | 2/3 | 4-7 | 3.25 | +0.2 | |||||||
![]() | 9 | 4511 | שטיינמץ מנחם | 1805 | 0 | 0 | ![]() | 0/2 | 10 | 0 | -26.6 | ||||||||
![]() | 10 | 2140 | רוטשטיין מקסים | 1802 | 1720 | + | 1 | ![]() | 2/2 | 1-2 | 2.5 | +10.9 |
| 2009/04/30 1 round | ||
|---|---|---|
| דורון ערן | רוטשטיין מקסים | |
| בארסקי יוסף | 1 0 | שטיינמץ מנחם |
| אוליניק ולדימיר | = = | ברליאה דניאל |
| בן-פורת טל | = = | לסר קרלוס |
| שגיא נחום | = = | כספי אברהם |
| 2009/05/04 2 round | ||
|---|---|---|
| דורון ערן | + - | בארסקי יוסף [1] |
| שטיינמץ מנחם | 0 1 | אוליניק ולדימיר [0.5] |
| ברליאה דניאל [0.5] | = = | בן-פורת טל [0.5] |
| לסר קרלוס [0.5] | = = | שגיא נחום [0.5] |
| רוטשטיין מקסים | 1 0 | כספי אברהם [0.5] |
| 2009/05/14 3 round | ||
|---|---|---|
| אוליניק ולדימיר [1.5] | דורון ערן [1] | |
| בארסקי יוסף [1] | - + | רוטשטיין מקסים [1] |
| בן-פורת טל [1] | שטיינמץ מנחם | |
| שגיא נחום [1] | ברליאה דניאל [1] | |
| כספי אברהם [0.5] | לסר קרלוס [1] | |
| 2009/05/18 4 round | ||
|---|---|---|
| דורון ערן [1] | בן-פורת טל [1] | |
| בארסקי יוסף [1] | - + | אוליניק ולדימיר [1.5] |
| שטיינמץ מנחם | שגיא נחום [1] | |
| ברליאה דניאל [1] | כספי אברהם [0.5] | |
| רוטשטיין מקסים [2] | לסר קרלוס [1] | |
| 2009/05/25 5 round | ||
|---|---|---|
| שגיא נחום [1] | דורון ערן [1] | |
| בן-פורת טל [1] | + - | בארסקי יוסף [1] |
| אוליניק ולדימיר [2.5] | רוטשטיין מקסים [2] | |
| כספי אברהם [0.5] | שטיינמץ מנחם | |
| לסר קרלוס [1] | ברליאה דניאל [1] | |
| 2009/06/01 6 round | ||
|---|---|---|
| דורון ערן [1] | כספי אברהם [0.5] | |
| בארסקי יוסף [1] | - + | שגיא נחום [1] |
| אוליניק ולדימיר [2.5] | בן-פורת טל [2] | |
| שטיינמץ מנחם | לסר קרלוס [1] | |
| רוטשטיין מקסים [2] | ברליאה דניאל [1] | |
| 2009/06/08 7 round | ||
|---|---|---|
| לסר קרלוס [1] | דורון ערן [1] | |
| כספי אברהם [0.5] | + - | בארסקי יוסף [1] |
| שגיא נחום [2] | אוליניק ולדימיר [2.5] | |
| בן-פורת טל [2] | רוטשטיין מקסים [2] | |
| ברליאה דניאל [1] | שטיינמץ מנחם | |
| 2009/06/15 8 round | ||
|---|---|---|
| דורון ערן [1] | ברליאה דניאל [1] | |
| בארסקי יוסף [1] | - + | לסר קרלוס [1] |
| אוליניק ולדימיר [2.5] | כספי אברהם [1.5] | |
| בן-פורת טל [2] | שגיא נחום [2] | |
| רוטשטיין מקסים [2] | שטיינמץ מנחם | |
| 2009/06/22 9 round | ||
|---|---|---|
| שטיינמץ מנחם | דורון ערן [1] | |
| ברליאה דניאל [1] | + - | בארסקי יוסף [1] |
| לסר קרלוס [2] | אוליניק ולדימיר [2.5] | |
| כספי אברהם [1.5] | בן-פורת טל [2] | |
| שגיא נחום [2] | רוטשטיין מקסים [2] | |
אם היית רשום באתר היית יכול לדווח תוצאות חסרות.














