| שיטת התחרות: | שוויצרי |
| תקציב זמן למשחק: | 120 דקות או 90 דקות ו30 שניות למסע |
| נחשב למד כושר: | כבר בחשבון האיגוד |
| הערה: | http://www.chess.org.il/clubsforum/topic.asp?TOPIC_ID=430 |
| מנהל טבלת התחרות: | mikeh |
| להוריד קיבצי התחרות בפורמט Swiss Perfect 98 | |
| הנושא הזה בפורום chess-il | |
| ID | שם | מד כושר | מד כושר בינ"ל | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | נק' | מקום | בוהגולץ | מד כושר | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6303 | טרטטוביץ משה | 2188 | 1 (8) | 1 (6) | 1 (7) | = (2) | 1 (5) | = (4) | = (10) | 5.5 | 1 | 29.5 | +21.5 | ||
![]() | 2 | 28 | חסידובסקי ארנולד | 2198 | 2180 | = (16) | 1 (9) | 1 (10) | = (1) | 1 (7) | = (6) | = (4) | 5 | 2-3 | 30.5 | +4.5 |
| 3 | 4839 | גריליקוב ישראל | 1968 | = (11) | 1 (15) | 0 (5) | 0 (10) | 1 (17) | 0 (13) | + (12) | 3.5 | 10-13 | 21 | -4.3 | ||
| 4 | 5721 | פרוטקין בוריס | 2019 | 2120 | 1 (14) | 0 (7) | 1 (13) | 1 (5) | 1 (11) | = (1) | = (2) | 5 | 2-3 | 29 | +54.5 | |
![]() | 5 | 4687 | גרצ'יקוב פבל | 2100 | 1 (12) | = (10) | 1 (3) | 0 (4) | 0 (1) | = (14) | 0 (17) | 3 | 14-15 | 26.5 | -30.8 | |
![]() | 6 | 3349 | שוורץ הרי | 2014 | 1 (13) | 0 (1) | 0 (16) | 1 (12) | 1 (9) | = (2) | 1 (8) | 4.5 | 4-5 | 26 | +31.8 | |
![]() | 7 | 13271 | פלטנר ולרי | 2104 | 1 (18) | 1 (4) | 0 (1) | 1 (16) | 0 (2) | = (8) | 1 (14) | 4.5 | 4-5 | 25.5 | +2.1 | |
| 8 | 8911 | מנדל יעקב | 1950 | 0 (1) | 0 (14) | 1 (18) | 1 (13) | 1 (16) | = (7) | 0 (6) | 3.5 | 10-13 | 25 | +7.5 | ||
![]() | 9 | 486 | לוויץ יורי | 2076 | = (15) | 0 (2) | 1 (17) | = (11) | 0 (6) | + (12) | 1 (16) | 4 | 6-9 | 22.5 | -15.2 | |
| 10 | 10495 | לנדה לאון | 2022 | 1 (17) | = (5) | 0 (2) | 1 (3) | 0 (14) | 1 (11) | = (1) | 4 | 6-9 | 28 | +20.5 | ||
![]() | 11 | 14894 | פורטנוי מתן | 2008 | 1969 | = (3) | = (16) | 1 (14) | = (9) | 0 (4) | 0 (10) | 1 (18) | 3.5 | 10-13 | 23 | -12.1 |
![]() | 12 | 8059 | מצארווה ראני | 1919 | 1977 | 0 (5) | - (17) | 1 (15) | 0 (6) | - (13) | - (9) | - (3) | 1 | 17 | 24.5 | -3.2 |
![]() | 13 | 8438 | הדרי אריאל | 2073 | 0 (6) | 1 (18) | 0 (4) | 0 (8) | + (12) | 1 (3) | 1 (15) | 4 | 6-9 | 19 | -26.3 | |
| 14 | 11387 | זנד שחף | 2012 | 0 (4) | 1 (8) | 0 (11) | 1 (15) | 1 (10) | = (5) | 0 (7) | 3.5 | 10-13 | 25 | +2.5 | ||
| 15 | 18788 | הולצר משה | 1898 | = (9) | 0 (3) | 0 (12) | 0 (14) | 1 (18) | 0 (17) | 0 (13) | 1.5 | 16 | 20 | -40.8 | ||
| 16 | 13724 | אלדר תמיר | 1888 | = (2) | = (11) | 1 (6) | 0 (7) | 0 (8) | 1 (18) | 0 (9) | 3 | 14-15 | 25 | +9.1 | ||
| 17 | 17030 | פטישי אסף | 1898 | 0 (10) | + (12) | 0 (9) | 1 (18) | 0 (3) | 1 (15) | 1 (5) | 4 | 6-9 | 17 | +7.2 | ||
| 18 | 9563 | פלדמן לאורה | 0 | 0 (7) | 0 (13) | 0 (8) | 0 (17) | 0 (15) | 0 (16) | 0 (11) | 0 | 18 | 24 | 0 |
| 2008/07/19 1 round | ||
|---|---|---|
| מנדל יעקב | 0 1 | טרטטוביץ משה |
| חסידובסקי ארנולד | = = | אלדר תמיר |
| פורטנוי מתן | = = | גריליקוב ישראל |
| פרוטקין בוריס | 1 0 | זנד שחף |
| גרצ'יקוב פבל | 1 0 | מצארווה ראני |
| הדרי אריאל | 0 1 | שוורץ הרי |
| פלדמן לאורה | 0 1 | פלטנר ולרי |
| הולצר משה | = = | לוויץ יורי |
| פטישי אסף | 0 1 | לנדה לאון |
| 2008/08/16 2 round | ||
|---|---|---|
| טרטטוביץ משה [1] | 1 0 | שוורץ הרי [1] |
| פלטנר ולרי [1] | 1 0 | פרוטקין בוריס [1] |
| לנדה לאון [1] | = = | גרצ'יקוב פבל [1] |
| לוויץ יורי [0.5] | 0 1 | חסידובסקי ארנולד [0.5] |
| גריליקוב ישראל [0.5] | 1 0 | הולצר משה [0.5] |
| אלדר תמיר [0.5] | = = | פורטנוי מתן [0.5] |
| זנד שחף | 1 0 | מנדל יעקב |
| מצארווה ראני | - + | פטישי אסף |
| פלדמן לאורה | 0 1 | הדרי אריאל |
| 2008/08/23 3 round | ||
|---|---|---|
| פלטנר ולרי [2] | 0 1 | טרטטוביץ משה [2] |
| חסידובסקי ארנולד [1.5] | 1 0 | לנדה לאון [1.5] |
| גרצ'יקוב פבל [1.5] | 1 0 | גריליקוב ישראל [1.5] |
| פרוטקין בוריס [1] | 1 0 | הדרי אריאל [1] |
| שוורץ הרי [1] | 0 1 | אלדר תמיר [1] |
| פורטנוי מתן [1] | 1 0 | זנד שחף [1] |
| פטישי אסף [1] | 0 1 | לוויץ יורי [0.5] |
| הולצר משה [0.5] | 0 1 | מצארווה ראני |
| מנדל יעקב | 1 0 | פלדמן לאורה |
| 2008/08/30 4 round | ||
|---|---|---|
| טרטטוביץ משה [3] | = = | חסידובסקי ארנולד [2.5] |
| פרוטקין בוריס [2] | 1 0 | גרצ'יקוב פבל [2.5] |
| אלדר תמיר [2] | 0 1 | פלטנר ולרי [2] |
| לוויץ יורי [1.5] | = = | פורטנוי מתן [2] |
| גריליקוב ישראל [1.5] | 0 1 | לנדה לאון [1.5] |
| מצארווה ראני [1] | 0 1 | שוורץ הרי [1] |
| הדרי אריאל [1] | 0 1 | מנדל יעקב [1] |
| זנד שחף [1] | 1 0 | הולצר משה [0.5] |
| פלדמן לאורה | 0 1 | פטישי אסף [1] |
| 2008/09/06 5 round | ||
|---|---|---|
| גרצ'יקוב פבל [2.5] | 0 1 | טרטטוביץ משה [3.5] |
| חסידובסקי ארנולד [3] | 1 0 | פלטנר ולרי [3] |
| פורטנוי מתן [2.5] | 0 1 | פרוטקין בוריס [3] |
| לנדה לאון [2.5] | 0 1 | זנד שחף [2] |
| שוורץ הרי [2] | 1 0 | לוויץ יורי [2] |
| מנדל יעקב [2] | 1 0 | אלדר תמיר [2] |
| פטישי אסף [2] | 0 1 | גריליקוב ישראל [1.5] |
| הדרי אריאל [1] | + - | מצארווה ראני [1] |
| הולצר משה [0.5] | 1 0 | פלדמן לאורה |
| 2008/09/13 6 round | ||
|---|---|---|
| טרטטוביץ משה [4.5] | = = | פרוטקין בוריס [4] |
| שוורץ הרי [3] | = = | חסידובסקי ארנולד [4] |
| פלטנר ולרי [3] | = = | מנדל יעקב [3] |
| זנד שחף [3] | = = | גרצ'יקוב פבל [2.5] |
| לנדה לאון [2.5] | 1 0 | פורטנוי מתן [2.5] |
| גריליקוב ישראל [2.5] | 0 1 | הדרי אריאל [2] |
| לוויץ יורי [2] | + - | מצארווה ראני [1] |
| אלדר תמיר [2] | 1 0 | פלדמן לאורה |
| פטישי אסף [2] | 1 0 | הולצר משה [1.5] |
| 2008/09/27 7 round | ||
|---|---|---|
| טרטטוביץ משה [5] | = = | לנדה לאון [3.5] |
| פרוטקין בוריס [4.5] | = = | חסידובסקי ארנולד [4.5] |
| מנדל יעקב [3.5] | 0 1 | שוורץ הרי [3.5] |
| פלטנר ולרי [3.5] | 1 0 | זנד שחף [3.5] |
| גרצ'יקוב פבל [3] | 0 1 | פטישי אסף [3] |
| לוויץ יורי [3] | 1 0 | אלדר תמיר [3] |
| מצארווה ראני [1] | - + | גריליקוב ישראל [2.5] |
| הולצר משה [1.5] | 0 1 | הדרי אריאל [3] |
| פלדמן לאורה | 0 1 | פורטנוי מתן [2.5] |










