| Tournament system: | swiss |
| Time schedule: | 120 minutes or 90 minutes plus 30 seconds per move |
| Processed for ratings: | already processed by the federation |
| Note: | |
| Moderator: | hadari |
| Download tournament files in format Swiss Perfect 98 | |
| forum discussion chess-il | |
| ID | Name | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Points | Place | Buchholz | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4299 | Zhak Uri | 2348 | 2310 | 1 (15) | 0 (12) | 1 (19) | 1 (26) | = (39) | 0 (31) | 1 (21) | 4.5 | 10-13 | 27.5 | -26.2 | |
![]() | 2 | 7285 | Naymer Tal | 2365 | 2344 | 1 (49) | 1 (17) | 1 (11) | 1 (27) | 1 (8) | 1 (36) | 1 (4) | 7 | 1 | 31 | +35.1 |
| 3 | 9566 | Kaganskiy Gleb | 2325 | 0 (34) | 1 (41) | 1 (49) | 1 (13) | 0 (11) | 0 (17) | 0 (40) | 3 | 31-37 | 26 | -57.6 | ||
![]() | 4 | 9203 | Gershkovich David | 2322 | 2340 | = (22) | = (35) | 1 (32) | 1 (21) | 1 (5) | 1 (27) | 0 (2) | 5 | 3-9 | 27.5 | -2.9 |
![]() | 5 | 2333 | Axelrod Arye | 2304 | 2317 | 1 (43) | 1 (31) | = (34) | 1 (12) | 0 (4) | 1 (11) | = (8) | 5 | 3-9 | 30.5 | +0.5 |
| 6 | 4840 | Shutsman Yosef | 2275 | 2298 | 1 (18) | 1 (32) | = (12) | = (39) | 0 (27) | 1 (14) | 1 (31) | 5 | 3-9 | 29 | -1.1 | |
![]() | 7 | 15966 | Neker Ilon | 2271 | 2242 | 1 (21) | 0 (22) | 0 (20) | 1 (46) | 1 (33) | 0 (10) | 1 (49) | 4 | 14-20 | 23.5 | -30.1 |
| 8 | 414 | Golberg Igor | 2239 | = (40) | 1 (37) | 1 (24) | 1 (34) | 0 (2) | 1 (39) | = (5) | 5 | 3-9 | 30.5 | +7.1 | ||
![]() | 9 | 16774 | Gevaon Asaf | 2233 | 2132 | 1 (47) | 1 (33) | 0 (27) | 1 (20) | = (31) | 1 (19) | 1 (26) | 5.5 | 2 | 25.5 | +8.8 |
![]() | 10 | 8168 | Shaskin Matan | 2200 | 2121 | 1 (41) | 0 (34) | 1 (40) | 0 (31) | 1 (48) | 1 (7) | 1 (36) | 5 | 3-9 | 25.5 | +5.2 |
![]() | 11 | 3924 | Shlam Yehuda | 2160 | 2110 | 1 (42) | 1 (16) | 0 (2) | 1 (24) | 1 (3) | 0 (5) | 1 (27) | 5 | 3-9 | 27.5 | +28.3 |
![]() | 12 | 16936 | Ben-Artsi Ido | 2111 | 2076 | 1 (48) | 1 (1) | = (6) | 0 (5) | 0 (19) | 1 (47) | 1 (37) | 4.5 | 10-13 | 27.5 | +25.5 |
![]() | 13 | 9950 | Novik Michael | 2095 | 2094 | 1 (35) | 0 (19) | 1 (45) | 0 (3) | = (15) | 0 (26) | 1 (22) | 3.5 | 21-30 | 20 | -9.0 |
![]() | 14 | 15839 | Levin Yonatan | 2083 | 2024 | 0 (25) | 1 (29) | = (46) | = (40) | 1 (24) | 0 (6) | 1 (43) | 4 | 14-20 | 22 | -10.4 |
![]() | 15 | 7328 | Levitskiy Artur | 2015 | 2029 | 0 (1) | 1 (30) | 0 (36) | 1 (16) | = (13) | 0 (44) | = (20) | 3 | 31-37 | 24 | +2.4 |
| 16 | 7483 | Aysh Eli | 1920 | 1933 | 1 (26) | 0 (11) | 0 (21) | 0 (15) | + (35) | 0 (48) | 1 (38) | 3 | 31-37 | 22 | -4.0 | |
![]() | 17 | 15855 | Borohovskiy Avital | 2143 | 2084 | 1 (28) | 0 (2) | 0 (33) | 1 (30) | 1 (22) | 1 (3) | 1 (19) | 5 | 3-9 | 22.5 | +23.3 |
![]() | 18 | 9919 | Tsror Oren | 1987 | 2013 | 0 (6) | = (48) | 0 (23) | 1 (35) | 1 (46) | 0 (33) | 1 (45) | 3.5 | 21-30 | 20.5 | -1.0 |
![]() | 19 | 6520 | Bar-Or Ornan | 1945 | 1981 | = (39) | 1 (13) | 0 (1) | 1 (37) | 1 (12) | 0 (9) | 0 (17) | 3.5 | 21-30 | 31 | +47.4 |
![]() | 20 | 8438 | Hadari Ariel | 2042 | 2024 | = (23) | = (40) | 1 (7) | 0 (9) | 0 (26) | 1 (25) | = (15) | 3.5 | 21-30 | 25.5 | +4.0 |
![]() | 21 | 323 | Kaneler Boris | 2075 | 2075 | 0 (7) | 1 (23) | 1 (16) | 0 (4) | = (49) | 1 (34) | 0 (1) | 3.5 | 21-30 | 25 | +7.6 |
| 22 | 14171 | Ben Tomer | 2008 | 1975 | = (4) | 1 (7) | 0 (39) | 1 (23) | 0 (17) | 0 (37) | 0 (13) | 2.5 | 38-42 | 27.5 | +2.5 | |
| 23 | 16902 | Graiper Michael | 1829 | = (20) | 0 (21) | 1 (18) | 0 (22) | = (47) | 0 (43) | 0 (25) | 2 | 43-45 | 21.5 | +2.3 | ||
| 24 | 17504 | Zilbershteyn Viktor | 1844 | 0 | 1 (44) | 1 (36) | 0 (8) | 0 (11) | 0 (14) | 1 (41) | 0 (32) | 3 | 31-37 | 27.5 | +44.1 | |
| 25 | 18084 | Levi Eli | 1904 | 0 | 1 (14) | 0 (27) | 0 (26) | 0 (49) | 1 (42) | 0 (20) | 1 (23) | 3 | 31-37 | 23 | +16.4 | |
| 26 | 4190 | Elhanati Alon | 2130 | 0 | 0 (16) | 1 (42) | 1 (25) | 0 (1) | 1 (20) | 1 (13) | 0 (9) | 4 | 14-20 | 25.5 | +0.3 | |
| 27 | 4428 | Shimonovich Yoav | 2136 | 2110 | 1 (30) | 1 (25) | 1 (9) | 0 (2) | 1 (6) | 0 (4) | 0 (11) | 4 | 14-20 | 32.5 | +20.3 | |
![]() | 28 | 9007 | Gradenvits Oded | 1930 | 1885 | 0 (17) | 0 (49) | 0 (44) | 1 (50) | 0 (43) | 0 (29) | 0 (35) | 1 | 50 | 19 | -53.9 |
| 29 | 17192 | Ulman Viktor | 1925 | 1861 | 0 (36) | 0 (14) | 0 (41) | 0 (43) | = (50) | 1 (28) | 0 (46) | 1.5 | 46-49 | 18 | -33.6 | |
| 30 | 7343 | Vaysberg Arnold | 1930 | 2048 | 0 (27) | 0 (15) | 1 (43) | 0 (17) | 0 (41) | 0 (42) | 1 (50) | 2 | 43-45 | 21 | -27.8 | |
![]() | 31 | 5161 | Zalkind Konstantin | 2114 | 2155 | 1 (45) | 0 (5) | 1 (47) | 1 (10) | = (9) | 1 (1) | 0 (6) | 4.5 | 10-13 | 30 | +38.4 |
![]() | 32 | 9420 | Ginzburg Natan | 2073 | 2075 | 1 (46) | 0 (6) | 0 (4) | 1 (42) | = (40) | = (49) | 1 (24) | 4 | 14-20 | 25 | +5.7 |
![]() | 33 | 5824 | Blas Uri | 2037 | 2024 | 1 (50) | 0 (9) | 1 (17) | 0 (36) | 0 (7) | 1 (18) | = (48) | 3.5 | 21-30 | 27 | +3.3 |
![]() | 34 | 16883 | Rashaf Omer | 2010 | 1833 | 1 (3) | 1 (10) | = (5) | 0 (8) | 0 (36) | 0 (21) | 1 (41) | 3.5 | 21-30 | 27.5 | +36.9 |
![]() | 35 | 3515 | Ettinger Amir | 1977 | 2040 | 0 (13) | = (4) | 0 (37) | 0 (18) | - (16) | - (50) | 1 (28) | 1.5 | 46-49 | 21 | -7.7 |
| 36 | 4227 | Ekman Adi | 2135 | 1 (29) | 0 (24) | 1 (15) | 1 (33) | 1 (34) | 0 (2) | 0 (10) | 4 | 14-20 | 26.5 | -3.3 | ||
| 37 | 8726 | Kan Igal | 2041 | 2056 | = (38) | 0 (8) | 1 (35) | 0 (19) | 1 (45) | 1 (22) | 0 (12) | 3.5 | 21-30 | 21 | -6.3 | |
| 38 | 17034 | Koen Yakov | 1819 | = (37) | 0 (39) | 0 (48) | 1 (41) | 0 (44) | 0 (40) | 0 (16) | 1.5 | 46-49 | 24 | -5.8 | ||
![]() | 39 | 15946 | Shteynberg Nitsan | 2170 | 2044 | = (19) | 1 (38) | 1 (22) | = (6) | = (1) | 0 (8) | 1 (44) | 4.5 | 10-13 | 25.5 | +9.6 |
| 40 | 972 | Feygl Leonid | 1984 | 2005 | = (8) | = (20) | 0 (10) | = (14) | = (32) | 1 (38) | 1 (3) | 4 | 14-20 | 26 | +41.0 | |
![]() | 41 | 13021 | Dror Levi | 1954 | 1941 | 0 (10) | 0 (3) | 1 (29) | 0 (38) | 1 (30) | 0 (24) | 0 (34) | 2 | 43-45 | 19.5 | -22.3 |
| 42 | 3490 | Shvartsberd Tsvi | 1938 | 0 | 0 (11) | 0 (26) | 1 (50) | 0 (32) | 0 (25) | 1 (30) | = (47) | 2.5 | 38-42 | 22 | -18.0 | |
![]() | 43 | 2610 | Herts Yaniv | 1993 | 1996 | 0 (5) | 0 (45) | 0 (30) | 1 (29) | 1 (28) | 1 (23) | 0 (14) | 3 | 31-37 | 18 | -10.9 |
| 44 | 13760 | Filosof Esi | 2047 | 1981 | 0 (24) | 0 (46) | 1 (28) | = (45) | 1 (38) | 1 (15) | 0 (39) | 3.5 | 21-30 | 18 | -21.5 | |
| 45 | 18165 | Grinberg Eyal | 1916 | 1816 | 0 (31) | 1 (43) | 0 (13) | = (44) | 0 (37) | 1 (46) | 0 (18) | 2.5 | 38-42 | 24 | +0.4 | |
| 46 | 17731 | Beker Ziv | 1860 | 0 (32) | 1 (44) | = (14) | 0 (7) | 0 (18) | 0 (45) | 1 (29) | 2.5 | 38-42 | 23 | +16.5 | ||
| 47 | 8925 | Levi Nisan | 1960 | 0 | 0 (9) | 1 (50) | 0 (31) | = (48) | = (23) | 0 (12) | = (42) | 2.5 | 38-42 | 24 | -22.7 | |
| 48 | 14280 | Denesh Nadav | 1910 | 0 | 0 (12) | = (18) | 1 (38) | = (47) | 0 (10) | 1 (16) | = (33) | 3.5 | 21-30 | 23.5 | +22.6 | |
![]() | 49 | 1623 | Ben-Natan Igal | 2025 | 0 | 0 (2) | 1 (28) | 0 (3) | 1 (25) | = (21) | = (32) | 0 (7) | 3 | 31-37 | 25.5 | +13.0 |
| 50 | 20711 | Aneelsky Tanya | 0 | 0 (33) | 0 (47) | 0 (42) | 0 (28) | = (29) | + (35) | 0 (30) | 1.5 | 46-49 | 14.5 | 0 |
| 2009/05/05 1 round | ||
|---|---|---|
| Ben-Natan Igal | 0 1 | Naymer Tal |
| Zhak Uri | 1 0 | Levitskiy Artur |
| Rashaf Omer | 1 0 | Kaganskiy Gleb |
| Gershkovich David | = = | Ben Tomer |
| Herts Yaniv | 0 1 | Axelrod Arye |
| Shutsman Yosef | 1 0 | Tsror Oren |
| Neker Ilon | 1 0 | Kaneler Boris |
| Feygl Leonid | = = | Golberg Igor |
| Gevaon Asaf | 1 0 | Levi Nisan |
| Dror Levi | 0 1 | Shaskin Matan |
| Shteynberg Nitsan | = = | Bar-Or Ornan |
| Shvartsberd Tsvi | 0 1 | Shlam Yehuda |
| Borohovskiy Avital | 1 0 | Gradenvits Oded |
| Vaysberg Arnold | 0 1 | Shimonovich Yoav |
| Ekman Adi | 1 0 | Ulman Viktor |
| Aysh Eli | 1 0 | Elhanati Alon |
| Zalkind Konstantin | 1 0 | Grinberg Eyal |
| Denesh Nadav | 0 1 | Ben-Artsi Ido |
| Levin Yonatan | 0 1 | Levi Eli |
| Beker Ziv | 0 1 | Ginzburg Natan |
| Novik Michael | 1 0 | Ettinger Amir |
| Filosof Esi | 0 1 | Zilbershteyn Viktor |
| Graiper Michael | = = | Hadari Ariel |
| Kan Igal | = = | Koen Yakov |
| Aneelsky Tanya | 0 1 | Blas Uri |
| 2009/05/12 2 round | ||
|---|---|---|
| Ben-Artsi Ido [1] | 1 0 | Zhak Uri [1] |
| Axelrod Arye [1] | 1 0 | Zalkind Konstantin [1] |
| Ginzburg Natan [1] | 0 1 | Shutsman Yosef [1] |
| Blas Uri [1] | 0 1 | Gevaon Asaf [1] |
| Shaskin Matan [1] | 0 1 | Rashaf Omer [1] |
| Shlam Yehuda [1] | 1 0 | Aysh Eli [1] |
| Shimonovich Yoav [1] | 1 0 | Levi Eli [1] |
| Zilbershteyn Viktor [1] | 1 0 | Ekman Adi [1] |
| Ettinger Amir | = = | Gershkovich David [0.5] |
| Ben Tomer [0.5] | 1 0 | Neker Ilon [1] |
| Golberg Igor [0.5] | 1 0 | Kan Igal [0.5] |
| Koen Yakov [0.5] | 0 1 | Shteynberg Nitsan [0.5] |
| Bar-Or Ornan [0.5] | 1 0 | Novik Michael [1] |
| Kaneler Boris | 1 0 | Graiper Michael [0.5] |
| Hadari Ariel [0.5] | = = | Feygl Leonid [0.5] |
| Kaganskiy Gleb | 1 0 | Dror Levi |
| Elhanati Alon | 1 0 | Shvartsberd Tsvi |
| Gradenvits Oded | 0 1 | Ben-Natan Igal |
| Ulman Viktor | 0 1 | Levin Yonatan |
| Levitskiy Artur | 1 0 | Vaysberg Arnold |
| Grinberg Eyal | 1 0 | Herts Yaniv |
| Tsror Oren | = = | Denesh Nadav |
| Levi Nisan | 1 0 | Aneelsky Tanya |
| Naymer Tal [1] | 1 0 | Borohovskiy Avital [1] |
| Beker Ziv | 1 0 | Filosof Esi |
| 2009/05/26 3 round | ||
|---|---|---|
| Shlam Yehuda [2] | 0 1 | Naymer Tal [2] |
| Rashaf Omer [2] | = = | Axelrod Arye [2] |
| Shutsman Yosef [2] | = = | Ben-Artsi Ido [2] |
| Gevaon Asaf [2] | 0 1 | Shimonovich Yoav [2] |
| Golberg Igor [1.5] | 1 0 | Zilbershteyn Viktor [2] |
| Shteynberg Nitsan [1.5] | 1 0 | Ben Tomer [1.5] |
| Zhak Uri [1] | 1 0 | Bar-Or Ornan [1.5] |
| Ben-Natan Igal [1] | 0 1 | Kaganskiy Gleb [1] |
| Gershkovich David [1] | 1 0 | Ginzburg Natan [1] |
| Neker Ilon [1] | 0 1 | Hadari Ariel [1] |
| Feygl Leonid [1] | 0 1 | Shaskin Matan [1] |
| Borohovskiy Avital [1] | 0 1 | Blas Uri [1] |
| Ekman Adi [1] | 1 0 | Levitskiy Artur [1] |
| Levi Eli [1] | 0 1 | Elhanati Alon [1] |
| Zalkind Konstantin [1] | 1 0 | Levi Nisan [1] |
| Novik Michael [1] | 1 0 | Grinberg Eyal [1] |
| Levin Yonatan [1] | = = | Beker Ziv [1] |
| Aysh Eli [1] | 0 1 | Kaneler Boris [1] |
| Kan Igal [0.5] | 1 0 | Ettinger Amir [0.5] |
| Graiper Michael [0.5] | 1 0 | Tsror Oren [0.5] |
| Denesh Nadav [0.5] | 1 0 | Koen Yakov [0.5] |
| Filosof Esi | 1 0 | Gradenvits Oded |
| Herts Yaniv | 0 1 | Vaysberg Arnold |
| Dror Levi | 1 0 | Ulman Viktor |
| Shvartsberd Tsvi | 1 0 | Aneelsky Tanya |
| 2009/06/02 4 round | ||
|---|---|---|
| Naymer Tal [3] | 1 0 | Shimonovich Yoav [3] |
| Axelrod Arye [2.5] | 1 0 | Ben-Artsi Ido [2.5] |
| Shutsman Yosef [2.5] | = = | Shteynberg Nitsan [2.5] |
| Rashaf Omer [2.5] | 0 1 | Golberg Igor [2.5] |
| Elhanati Alon [2] | 0 1 | Zhak Uri [2] |
| Kaganskiy Gleb [2] | 1 0 | Novik Michael [2] |
| Kaneler Boris [2] | 0 1 | Gershkovich David [2] |
| Hadari Ariel [2] | 0 1 | Gevaon Asaf [2] |
| Zilbershteyn Viktor [2] | 0 1 | Shlam Yehuda [2] |
| Blas Uri [2] | 0 1 | Ekman Adi [2] |
| Shaskin Matan [2] | 0 1 | Zalkind Konstantin [2] |
| Feygl Leonid [1] | = = | Levin Yonatan [1.5] |
| Bar-Or Ornan [1.5] | 1 0 | Kan Igal [1.5] |
| Ben Tomer [1.5] | 1 0 | Graiper Michael [1.5] |
| Beker Ziv [1.5] | 0 1 | Neker Ilon [1] |
| Vaysberg Arnold [1] | 0 1 | Borohovskiy Avital [1] |
| Ginzburg Natan [1] | 1 0 | Shvartsberd Tsvi [1] |
| Grinberg Eyal [1] | = = | Filosof Esi [1] |
| Levi Eli [1] | 0 1 | Ben-Natan Igal [1] |
| Levitskiy Artur [1] | 1 0 | Aysh Eli [1] |
| Levi Nisan [1] | = = | Denesh Nadav [1.5] |
| Koen Yakov [0.5] | 1 0 | Dror Levi [1] |
| Tsror Oren [0.5] | 1 0 | Ettinger Amir [0.5] |
| Ulman Viktor | 0 1 | Herts Yaniv |
| Aneelsky Tanya | 0 1 | Gradenvits Oded |
| 2009/06/09 5 round | ||
|---|---|---|
| Golberg Igor [3.5] | 0 1 | Naymer Tal [4] |
| Gershkovich David [3] | 1 0 | Axelrod Arye [3.5] |
| Zhak Uri [3] | = = | Shteynberg Nitsan [3] |
| Shlam Yehuda [3] | 1 0 | Kaganskiy Gleb [3] |
| Shimonovich Yoav [3] | 1 0 | Shutsman Yosef [3] |
| Gevaon Asaf [3] | = = | Zalkind Konstantin [3] |
| Ekman Adi [3] | 1 0 | Rashaf Omer [2.5] |
| Ben-Artsi Ido [2.5] | 0 1 | Bar-Or Ornan [2.5] |
| Borohovskiy Avital [2] | 1 0 | Ben Tomer [2.5] |
| Neker Ilon [2] | 1 0 | Blas Uri [2] |
| Hadari Ariel [2] | 0 1 | Elhanati Alon [2] |
| Novik Michael [2] | = = | Levitskiy Artur [2] |
| Levin Yonatan [2] | 1 0 | Zilbershteyn Viktor [2] |
| Ben-Natan Igal [2] | = = | Kaneler Boris [2] |
| Ginzburg Natan [2] | = = | Feygl Leonid [1.5] |
| Filosof Esi [1.5] | 1 0 | Koen Yakov [1.5] |
| Denesh Nadav [2] | 0 1 | Shaskin Matan [2] |
| Kan Igal [1.5] | 1 0 | Grinberg Eyal [1.5] |
| Tsror Oren [1.5] | 1 0 | Beker Ziv [1.5] |
| Graiper Michael [1.5] | = = | Levi Nisan [1.5] |
| Gradenvits Oded [1] | 0 1 | Herts Yaniv [1] |
| Dror Levi [1] | 1 0 | Vaysberg Arnold [1] |
| Shvartsberd Tsvi [1] | 0 1 | Levi Eli [1] |
| Ettinger Amir [0.5] | - + | Aysh Eli [1] |
| Aneelsky Tanya | = = | Ulman Viktor |
| 2009/06/16 6 round | ||
|---|---|---|
| Naymer Tal [5] | 1 0 | Ekman Adi [4] |
| Shimonovich Yoav [4] | 0 1 | Gershkovich David [4] |
| Axelrod Arye [3.5] | 1 0 | Shlam Yehuda [4] |
| Zalkind Konstantin [3.5] | 1 0 | Zhak Uri [3.5] |
| Shteynberg Nitsan [3.5] | 0 1 | Golberg Igor [3.5] |
| Bar-Or Ornan [3.5] | 0 1 | Gevaon Asaf [3.5] |
| Kaganskiy Gleb [3] | 0 1 | Borohovskiy Avital [3] |
| Shutsman Yosef [3] | 1 0 | Levin Yonatan [3] |
| Shaskin Matan [3] | 1 0 | Neker Ilon [3] |
| Elhanati Alon [3] | 1 0 | Novik Michael [2.5] |
| Kaneler Boris [2.5] | 1 0 | Rashaf Omer [2.5] |
| Ben-Natan Igal [2.5] | = = | Ginzburg Natan [2.5] |
| Levitskiy Artur [2.5] | 0 1 | Filosof Esi [2.5] |
| Ben Tomer [2.5] | 0 1 | Kan Igal [2.5] |
| Blas Uri [2] | 1 0 | Tsror Oren [2.5] |
| Levi Eli [2] | 0 1 | Hadari Ariel [2] |
| Herts Yaniv [2] | 1 0 | Graiper Michael [2] |
| Koen Yakov [1.5] | 0 1 | Feygl Leonid [2] |
| Zilbershteyn Viktor [2] | 1 0 | Dror Levi [2] |
| Aysh Eli [2] | 0 1 | Denesh Nadav [2] |
| Grinberg Eyal [1.5] | 1 0 | Beker Ziv [1.5] |
| Vaysberg Arnold [1] | 0 1 | Shvartsberd Tsvi [1] |
| Ettinger Amir [0.5] | - + | Aneelsky Tanya [0.5] |
| Ulman Viktor [0.5] | 1 0 | Gradenvits Oded [1] |
| Levi Nisan [2] | 0 1 | Ben-Artsi Ido [2.5] |
| 2009/06/23 7 round | ||
|---|---|---|
| Gershkovich David [5] | 0 1 | Naymer Tal [6] |
| Golberg Igor [4.5] | = = | Axelrod Arye [4.5] |
| Zalkind Konstantin [4.5] | 0 1 | Shutsman Yosef [4] |
| Gevaon Asaf [4.5] | 1 0 | Elhanati Alon [4] |
| Ekman Adi [4] | 0 1 | Shaskin Matan [4] |
| Shlam Yehuda [4] | 1 0 | Shimonovich Yoav [4] |
| Borohovskiy Avital [4] | 1 0 | Bar-Or Ornan [3.5] |
| Zhak Uri [3.5] | 1 0 | Kaneler Boris [3.5] |
| Filosof Esi [3.5] | 0 1 | Shteynberg Nitsan [3.5] |
| Kan Igal [3.5] | 0 1 | Ben-Artsi Ido [3.5] |
| Feygl Leonid [3] | 1 0 | Kaganskiy Gleb [3] |
| Neker Ilon [3] | 1 0 | Ben-Natan Igal [3] |
| Levin Yonatan [3] | 1 0 | Herts Yaniv [3] |
| Ginzburg Natan [3] | 1 0 | Zilbershteyn Viktor [3] |
| Denesh Nadav [3] | = = | Blas Uri [3] |
| Hadari Ariel [3] | = = | Levitskiy Artur [2.5] |
| Novik Michael [2.5] | 1 0 | Ben Tomer [2.5] |
| Tsror Oren [2.5] | 1 0 | Grinberg Eyal [2.5] |
| Rashaf Omer [2.5] | 1 0 | Dror Levi [2] |
| Shvartsberd Tsvi [2] | = = | Levi Nisan [2] |
| Graiper Michael [2] | 0 1 | Levi Eli [2] |
| Beker Ziv [1.5] | 1 0 | Ulman Viktor [1.5] |
| Aysh Eli [2] | 1 0 | Koen Yakov [1.5] |
| Vaysberg Arnold [1] | 1 0 | Aneelsky Tanya [1.5] |
| Gradenvits Oded [1] | 0 1 | Ettinger Amir [0.5] |






























