| שיטת התחרות: | שוויצרי |
| תקציב זמן למשחק: | 120 דקות או יותר |
| נחשב למד כושר: | כבר בחשבון האיגוד |
| הערה: | |
| מנהל טבלת התחרות: | hadari |
| להוריד קיבצי התחרות בפורמט Swiss Perfect 98 | |
| הנושא הזה בפורום chess-il | |
| ID | שם | מד כושר | מד כושר בינ"ל | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | נק' | מקום | בוהגולץ | מד כושר | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 4299 | ז'ק אוריאל | 2348 | 2310 | 1 (15) | 0 (12) | 1 (19) | 1 (26) | = (39) | 0 (31) | 1 (21) | 4.5 | 10-13 | 27.5 | -26.2 |
![]() | 2 | 7285 | ניימר טל | 2365 | 2344 | 1 (49) | 1 (17) | 1 (11) | 1 (27) | 1 (8) | 1 (36) | 1 (4) | 7 | 1 | 31 | +35.1 |
| 3 | 9566 | קגנסקי גלב | 2325 | 0 | 0 (34) | 1 (41) | 1 (49) | 1 (13) | 0 (11) | 0 (17) | 0 (40) | 3 | 31-37 | 26 | -57.6 | |
![]() | 4 | 9203 | גרשקוביץ דוד | 2322 | 2340 | = (22) | = (35) | 1 (32) | 1 (21) | 1 (5) | 1 (27) | 0 (2) | 5 | 3-9 | 27.5 | -2.9 |
![]() | 5 | 2333 | אקסלרוד אריה | 2304 | 2317 | 1 (43) | 1 (31) | = (34) | 1 (12) | 0 (4) | 1 (11) | = (8) | 5 | 3-9 | 30.5 | +0.5 |
| 6 | 4840 | שוצמן יוסף | 2275 | 2298 | 1 (18) | 1 (32) | = (12) | = (39) | 0 (27) | 1 (14) | 1 (31) | 5 | 3-9 | 29 | -1.1 | |
![]() | 7 | 15966 | נקר אילון | 2271 | 2242 | 1 (21) | 0 (22) | 0 (20) | 1 (46) | 1 (33) | 0 (10) | 1 (49) | 4 | 14-20 | 23.5 | -30.1 |
| 8 | 414 | גולברג איגור | 2239 | = (40) | 1 (37) | 1 (24) | 1 (34) | 0 (2) | 1 (39) | = (5) | 5 | 3-9 | 30.5 | +7.1 | ||
![]() | 9 | 16774 | גבעון אסף | 2233 | 2132 | 1 (47) | 1 (33) | 0 (27) | 1 (20) | = (31) | 1 (19) | 1 (26) | 5.5 | 2 | 25.5 | +8.8 |
![]() | 10 | 8168 | שסקין מתן | 2200 | 2121 | 1 (41) | 0 (34) | 1 (40) | 0 (31) | 1 (48) | 1 (7) | 1 (36) | 5 | 3-9 | 25.5 | +5.2 |
![]() | 11 | 3924 | שלאם יהודה | 2160 | 2110 | 1 (42) | 1 (16) | 0 (2) | 1 (24) | 1 (3) | 0 (5) | 1 (27) | 5 | 3-9 | 27.5 | +28.3 |
![]() | 12 | 16936 | בן-ארצי עידו | 2111 | 2076 | 1 (48) | 1 (1) | = (6) | 0 (5) | 0 (19) | 1 (47) | 1 (37) | 4.5 | 10-13 | 27.5 | +25.5 |
![]() | 13 | 9950 | נוביק מיכאל | 2095 | 2094 | 1 (35) | 0 (19) | 1 (45) | 0 (3) | = (15) | 0 (26) | 1 (22) | 3.5 | 21-30 | 20 | -9.0 |
![]() | 14 | 15839 | לוין יונתן2 | 2083 | 2024 | 0 (25) | 1 (29) | = (46) | = (40) | 1 (24) | 0 (6) | 1 (43) | 4 | 14-20 | 22 | -10.4 |
![]() | 15 | 7328 | לביצקי ארתור | 2015 | 2029 | 0 (1) | 1 (30) | 0 (36) | 1 (16) | = (13) | 0 (44) | = (20) | 3 | 31-37 | 24 | +2.4 |
| 16 | 7483 | עייש אלי | 1920 | 1933 | 1 (26) | 0 (11) | 0 (21) | 0 (15) | + (35) | 0 (48) | 1 (38) | 3 | 31-37 | 22 | -4.0 | |
![]() | 17 | 15855 | בורוחובסקי אביטל | 2143 | 2084 | 1 (28) | 0 (2) | 0 (33) | 1 (30) | 1 (22) | 1 (3) | 1 (19) | 5 | 3-9 | 22.5 | +23.3 |
![]() | 18 | 9919 | צרור אורן | 1987 | 2013 | 0 (6) | = (48) | 0 (23) | 1 (35) | 1 (46) | 0 (33) | 1 (45) | 3.5 | 21-30 | 20.5 | -1.0 |
![]() | 19 | 6520 | בר-אור אורנן | 1945 | 1981 | = (39) | 1 (13) | 0 (1) | 1 (37) | 1 (12) | 0 (9) | 0 (17) | 3.5 | 21-30 | 31 | +47.4 |
![]() | 20 | 8438 | הדרי אריאל | 2042 | 2024 | = (23) | = (40) | 1 (7) | 0 (9) | 0 (26) | 1 (25) | = (15) | 3.5 | 21-30 | 25.5 | +4.0 |
![]() | 21 | 323 | קנלר בוריס | 2075 | 2075 | 0 (7) | 1 (23) | 1 (16) | 0 (4) | = (49) | 1 (34) | 0 (1) | 3.5 | 21-30 | 25 | +7.6 |
| 22 | 14171 | בן תומר | 2008 | 1975 | = (4) | 1 (7) | 0 (39) | 1 (23) | 0 (17) | 0 (37) | 0 (13) | 2.5 | 38-42 | 27.5 | +2.5 | |
| 23 | 16902 | גראיפר מיכאל | 1829 | 0 | = (20) | 0 (21) | 1 (18) | 0 (22) | = (47) | 0 (43) | 0 (25) | 2 | 43-45 | 21.5 | +2.3 | |
| 24 | 17504 | זילברשטיין ויקטור | 1844 | 0 | 1 (44) | 1 (36) | 0 (8) | 0 (11) | 0 (14) | 1 (41) | 0 (32) | 3 | 31-37 | 27.5 | +44.1 | |
![]() | 25 | 18084 | לוי אלי | 1904 | 0 | 1 (14) | 0 (27) | 0 (26) | 0 (49) | 1 (42) | 0 (20) | 1 (23) | 3 | 31-37 | 23 | +16.4 |
| 26 | 4190 | אלחנתי אלון | 2130 | 0 | 0 (16) | 1 (42) | 1 (25) | 0 (1) | 1 (20) | 1 (13) | 0 (9) | 4 | 14-20 | 25.5 | +0.3 | |
| 27 | 4428 | שמעונוביץ יואב | 2136 | 2110 | 1 (30) | 1 (25) | 1 (9) | 0 (2) | 1 (6) | 0 (4) | 0 (11) | 4 | 14-20 | 32.5 | +20.3 | |
![]() | 28 | 9007 | גרדנויץ עודד | 1930 | 1885 | 0 (17) | 0 (49) | 0 (44) | 1 (50) | 0 (43) | 0 (29) | 0 (35) | 1 | 50 | 19 | -53.9 |
![]() | 29 | 17192 | אולמן ויקטור | 1925 | 1861 | 0 (36) | 0 (14) | 0 (41) | 0 (43) | = (50) | 1 (28) | 0 (46) | 1.5 | 46-49 | 18 | -33.6 |
| 30 | 7343 | וייסברג ארנולד | 1930 | 2048 | 0 (27) | 0 (15) | 1 (43) | 0 (17) | 0 (41) | 0 (42) | 1 (50) | 2 | 43-45 | 21 | -27.8 | |
![]() | 31 | 5161 | זלקינד קונסטנטין | 2114 | 2155 | 1 (45) | 0 (5) | 1 (47) | 1 (10) | = (9) | 1 (1) | 0 (6) | 4.5 | 10-13 | 30 | +38.4 |
![]() | 32 | 9420 | גינזבורג נתן | 2073 | 2075 | 1 (46) | 0 (6) | 0 (4) | 1 (42) | = (40) | = (49) | 1 (24) | 4 | 14-20 | 25 | +5.7 |
![]() | 33 | 5824 | בלאס אורי | 2037 | 2024 | 1 (50) | 0 (9) | 1 (17) | 0 (36) | 0 (7) | 1 (18) | = (48) | 3.5 | 21-30 | 27 | +3.3 |
![]() | 34 | 16883 | רשף עומר | 2010 | 1833 | 1 (3) | 1 (10) | = (5) | 0 (8) | 0 (36) | 0 (21) | 1 (41) | 3.5 | 21-30 | 27.5 | +36.9 |
![]() | 35 | 3515 | אטינגר אמיר | 1977 | 2040 | 0 (13) | = (4) | 0 (37) | 0 (18) | - (16) | - (50) | 1 (28) | 1.5 | 46-49 | 21 | -7.7 |
| 36 | 4227 | אקמן עדי | 2135 | 0 | 1 (29) | 0 (24) | 1 (15) | 1 (33) | 1 (34) | 0 (2) | 0 (10) | 4 | 14-20 | 26.5 | -3.3 | |
| 37 | 8726 | קאן יגאל | 2041 | 2056 | = (38) | 0 (8) | 1 (35) | 0 (19) | 1 (45) | 1 (22) | 0 (12) | 3.5 | 21-30 | 21 | -6.3 | |
| 38 | 17034 | כהן יעקב | 1819 | = (37) | 0 (39) | 0 (48) | 1 (41) | 0 (44) | 0 (40) | 0 (16) | 1.5 | 46-49 | 24 | -5.8 | ||
![]() | 39 | 15946 | שטיינברג ניצן | 2170 | 2044 | = (19) | 1 (38) | 1 (22) | = (6) | = (1) | 0 (8) | 1 (44) | 4.5 | 10-13 | 25.5 | +9.6 |
| 40 | 972 | פייגל ליאוניד | 1984 | 2005 | = (8) | = (20) | 0 (10) | = (14) | = (32) | 1 (38) | 1 (3) | 4 | 14-20 | 26 | +41.0 | |
![]() | 41 | 13021 | דרור לוי | 1954 | 1941 | 0 (10) | 0 (3) | 1 (29) | 0 (38) | 1 (30) | 0 (24) | 0 (34) | 2 | 43-45 | 19.5 | -22.3 |
![]() | 42 | 3490 | שוורצברד צבי | 1938 | 0 | 0 (11) | 0 (26) | 1 (50) | 0 (32) | 0 (25) | 1 (30) | = (47) | 2.5 | 38-42 | 22 | -18.0 |
![]() | 43 | 2610 | הרץ יניב | 1993 | 1996 | 0 (5) | 0 (45) | 0 (30) | 1 (29) | 1 (28) | 1 (23) | 0 (14) | 3 | 31-37 | 18 | -10.9 |
| 44 | 13760 | פילוסוף אסי | 2047 | 1981 | 0 (24) | 0 (46) | 1 (28) | = (45) | 1 (38) | 1 (15) | 0 (39) | 3.5 | 21-30 | 18 | -21.5 | |
| 45 | 18165 | גרינברג אייל2 | 1916 | 1816 | 0 (31) | 1 (43) | 0 (13) | = (44) | 0 (37) | 1 (46) | 0 (18) | 2.5 | 38-42 | 24 | +0.4 | |
| 46 | 17731 | בקר זיו | 1860 | 0 | 0 (32) | 1 (44) | = (14) | 0 (7) | 0 (18) | 0 (45) | 1 (29) | 2.5 | 38-42 | 23 | +16.5 | |
| 47 | 8925 | לוי ניסן | 1960 | 0 | 0 (9) | 1 (50) | 0 (31) | = (48) | = (23) | 0 (12) | = (42) | 2.5 | 38-42 | 24 | -22.7 | |
| 48 | 14280 | דנש נדב | 1910 | 0 | 0 (12) | = (18) | 1 (38) | = (47) | 0 (10) | 1 (16) | = (33) | 3.5 | 21-30 | 23.5 | +22.6 | |
![]() | 49 | 1623 | בן-נתן יגאל | 2025 | 0 | 0 (2) | 1 (28) | 0 (3) | 1 (25) | = (21) | = (32) | 0 (7) | 3 | 31-37 | 25.5 | +13.0 |
![]() | 50 | 20711 | בז'שווילי אירמה | 0 | 0 (33) | 0 (47) | 0 (42) | 0 (28) | = (29) | + (35) | 0 (30) | 1.5 | 46-49 | 14.5 | 0 |
| 2009/05/05 1 round | ||
|---|---|---|
| בן-נתן יגאל | 0 1 | ניימר טל |
| ז'ק אוריאל | 1 0 | לביצקי ארתור |
| רשף עומר | 1 0 | קגנסקי גלב |
| גרשקוביץ דוד | = = | בן תומר |
| הרץ יניב | 0 1 | אקסלרוד אריה |
| שוצמן יוסף | 1 0 | צרור אורן |
| נקר אילון | 1 0 | קנלר בוריס |
| פייגל ליאוניד | = = | גולברג איגור |
| גבעון אסף | 1 0 | לוי ניסן |
| דרור לוי | 0 1 | שסקין מתן |
| שטיינברג ניצן | = = | בר-אור אורנן |
| שוורצברד צבי | 0 1 | שלאם יהודה |
| בורוחובסקי אביטל | 1 0 | גרדנויץ עודד |
| וייסברג ארנולד | 0 1 | שמעונוביץ יואב |
| אקמן עדי | 1 0 | אולמן ויקטור |
| עייש אלי | 1 0 | אלחנתי אלון |
| זלקינד קונסטנטין | 1 0 | גרינברג אייל2 |
| דנש נדב | 0 1 | בן-ארצי עידו |
| לוין יונתן2 | 0 1 | לוי אלי |
| בקר זיו | 0 1 | גינזבורג נתן |
| נוביק מיכאל | 1 0 | אטינגר אמיר |
| פילוסוף אסי | 0 1 | זילברשטיין ויקטור |
| גראיפר מיכאל | = = | הדרי אריאל |
| קאן יגאל | = = | כהן יעקב |
| בז'שווילי אירמה | 0 1 | בלאס אורי |
| 2009/05/12 2 round | ||
|---|---|---|
| בן-ארצי עידו [1] | 1 0 | ז'ק אוריאל [1] |
| אקסלרוד אריה [1] | 1 0 | זלקינד קונסטנטין [1] |
| גינזבורג נתן [1] | 0 1 | שוצמן יוסף [1] |
| בלאס אורי [1] | 0 1 | גבעון אסף [1] |
| שסקין מתן [1] | 0 1 | רשף עומר [1] |
| שלאם יהודה [1] | 1 0 | עייש אלי [1] |
| שמעונוביץ יואב [1] | 1 0 | לוי אלי [1] |
| זילברשטיין ויקטור [1] | 1 0 | אקמן עדי [1] |
| אטינגר אמיר | = = | גרשקוביץ דוד [0.5] |
| בן תומר [0.5] | 1 0 | נקר אילון [1] |
| גולברג איגור [0.5] | 1 0 | קאן יגאל [0.5] |
| כהן יעקב [0.5] | 0 1 | שטיינברג ניצן [0.5] |
| בר-אור אורנן [0.5] | 1 0 | נוביק מיכאל [1] |
| קנלר בוריס | 1 0 | גראיפר מיכאל [0.5] |
| הדרי אריאל [0.5] | = = | פייגל ליאוניד [0.5] |
| קגנסקי גלב | 1 0 | דרור לוי |
| אלחנתי אלון | 1 0 | שוורצברד צבי |
| גרדנויץ עודד | 0 1 | בן-נתן יגאל |
| אולמן ויקטור | 0 1 | לוין יונתן2 |
| לביצקי ארתור | 1 0 | וייסברג ארנולד |
| גרינברג אייל2 | 1 0 | הרץ יניב |
| צרור אורן | = = | דנש נדב |
| לוי ניסן | 1 0 | בז'שווילי אירמה |
| ניימר טל [1] | 1 0 | בורוחובסקי אביטל [1] |
| בקר זיו | 1 0 | פילוסוף אסי |
| 2009/05/26 3 round | ||
|---|---|---|
| שלאם יהודה [2] | 0 1 | ניימר טל [2] |
| רשף עומר [2] | = = | אקסלרוד אריה [2] |
| שוצמן יוסף [2] | = = | בן-ארצי עידו [2] |
| גבעון אסף [2] | 0 1 | שמעונוביץ יואב [2] |
| גולברג איגור [1.5] | 1 0 | זילברשטיין ויקטור [2] |
| שטיינברג ניצן [1.5] | 1 0 | בן תומר [1.5] |
| ז'ק אוריאל [1] | 1 0 | בר-אור אורנן [1.5] |
| בן-נתן יגאל [1] | 0 1 | קגנסקי גלב [1] |
| גרשקוביץ דוד [1] | 1 0 | גינזבורג נתן [1] |
| נקר אילון [1] | 0 1 | הדרי אריאל [1] |
| פייגל ליאוניד [1] | 0 1 | שסקין מתן [1] |
| בורוחובסקי אביטל [1] | 0 1 | בלאס אורי [1] |
| אקמן עדי [1] | 1 0 | לביצקי ארתור [1] |
| לוי אלי [1] | 0 1 | אלחנתי אלון [1] |
| זלקינד קונסטנטין [1] | 1 0 | לוי ניסן [1] |
| נוביק מיכאל [1] | 1 0 | גרינברג אייל2 [1] |
| לוין יונתן2 [1] | = = | בקר זיו [1] |
| עייש אלי [1] | 0 1 | קנלר בוריס [1] |
| קאן יגאל [0.5] | 1 0 | אטינגר אמיר [0.5] |
| גראיפר מיכאל [0.5] | 1 0 | צרור אורן [0.5] |
| דנש נדב [0.5] | 1 0 | כהן יעקב [0.5] |
| פילוסוף אסי | 1 0 | גרדנויץ עודד |
| הרץ יניב | 0 1 | וייסברג ארנולד |
| דרור לוי | 1 0 | אולמן ויקטור |
| שוורצברד צבי | 1 0 | בז'שווילי אירמה |
| 2009/06/02 4 round | ||
|---|---|---|
| ניימר טל [3] | 1 0 | שמעונוביץ יואב [3] |
| אקסלרוד אריה [2.5] | 1 0 | בן-ארצי עידו [2.5] |
| שוצמן יוסף [2.5] | = = | שטיינברג ניצן [2.5] |
| רשף עומר [2.5] | 0 1 | גולברג איגור [2.5] |
| אלחנתי אלון [2] | 0 1 | ז'ק אוריאל [2] |
| קגנסקי גלב [2] | 1 0 | נוביק מיכאל [2] |
| קנלר בוריס [2] | 0 1 | גרשקוביץ דוד [2] |
| הדרי אריאל [2] | 0 1 | גבעון אסף [2] |
| זילברשטיין ויקטור [2] | 0 1 | שלאם יהודה [2] |
| בלאס אורי [2] | 0 1 | אקמן עדי [2] |
| שסקין מתן [2] | 0 1 | זלקינד קונסטנטין [2] |
| פייגל ליאוניד [1] | = = | לוין יונתן2 [1.5] |
| בר-אור אורנן [1.5] | 1 0 | קאן יגאל [1.5] |
| בן תומר [1.5] | 1 0 | גראיפר מיכאל [1.5] |
| בקר זיו [1.5] | 0 1 | נקר אילון [1] |
| וייסברג ארנולד [1] | 0 1 | בורוחובסקי אביטל [1] |
| גינזבורג נתן [1] | 1 0 | שוורצברד צבי [1] |
| גרינברג אייל2 [1] | = = | פילוסוף אסי [1] |
| לוי אלי [1] | 0 1 | בן-נתן יגאל [1] |
| לביצקי ארתור [1] | 1 0 | עייש אלי [1] |
| לוי ניסן [1] | = = | דנש נדב [1.5] |
| כהן יעקב [0.5] | 1 0 | דרור לוי [1] |
| צרור אורן [0.5] | 1 0 | אטינגר אמיר [0.5] |
| אולמן ויקטור | 0 1 | הרץ יניב |
| בז'שווילי אירמה | 0 1 | גרדנויץ עודד |
| 2009/06/09 5 round | ||
|---|---|---|
| גולברג איגור [3.5] | 0 1 | ניימר טל [4] |
| גרשקוביץ דוד [3] | 1 0 | אקסלרוד אריה [3.5] |
| ז'ק אוריאל [3] | = = | שטיינברג ניצן [3] |
| שלאם יהודה [3] | 1 0 | קגנסקי גלב [3] |
| שמעונוביץ יואב [3] | 1 0 | שוצמן יוסף [3] |
| גבעון אסף [3] | = = | זלקינד קונסטנטין [3] |
| אקמן עדי [3] | 1 0 | רשף עומר [2.5] |
| בן-ארצי עידו [2.5] | 0 1 | בר-אור אורנן [2.5] |
| בורוחובסקי אביטל [2] | 1 0 | בן תומר [2.5] |
| נקר אילון [2] | 1 0 | בלאס אורי [2] |
| הדרי אריאל [2] | 0 1 | אלחנתי אלון [2] |
| נוביק מיכאל [2] | = = | לביצקי ארתור [2] |
| לוין יונתן2 [2] | 1 0 | זילברשטיין ויקטור [2] |
| בן-נתן יגאל [2] | = = | קנלר בוריס [2] |
| גינזבורג נתן [2] | = = | פייגל ליאוניד [1.5] |
| פילוסוף אסי [1.5] | 1 0 | כהן יעקב [1.5] |
| דנש נדב [2] | 0 1 | שסקין מתן [2] |
| קאן יגאל [1.5] | 1 0 | גרינברג אייל2 [1.5] |
| צרור אורן [1.5] | 1 0 | בקר זיו [1.5] |
| גראיפר מיכאל [1.5] | = = | לוי ניסן [1.5] |
| גרדנויץ עודד [1] | 0 1 | הרץ יניב [1] |
| דרור לוי [1] | 1 0 | וייסברג ארנולד [1] |
| שוורצברד צבי [1] | 0 1 | לוי אלי [1] |
| אטינגר אמיר [0.5] | - + | עייש אלי [1] |
| בז'שווילי אירמה | = = | אולמן ויקטור |
| 2009/06/16 6 round | ||
|---|---|---|
| ניימר טל [5] | 1 0 | אקמן עדי [4] |
| שמעונוביץ יואב [4] | 0 1 | גרשקוביץ דוד [4] |
| אקסלרוד אריה [3.5] | 1 0 | שלאם יהודה [4] |
| זלקינד קונסטנטין [3.5] | 1 0 | ז'ק אוריאל [3.5] |
| שטיינברג ניצן [3.5] | 0 1 | גולברג איגור [3.5] |
| בר-אור אורנן [3.5] | 0 1 | גבעון אסף [3.5] |
| קגנסקי גלב [3] | 0 1 | בורוחובסקי אביטל [3] |
| שוצמן יוסף [3] | 1 0 | לוין יונתן2 [3] |
| שסקין מתן [3] | 1 0 | נקר אילון [3] |
| אלחנתי אלון [3] | 1 0 | נוביק מיכאל [2.5] |
| קנלר בוריס [2.5] | 1 0 | רשף עומר [2.5] |
| בן-נתן יגאל [2.5] | = = | גינזבורג נתן [2.5] |
| לביצקי ארתור [2.5] | 0 1 | פילוסוף אסי [2.5] |
| בן תומר [2.5] | 0 1 | קאן יגאל [2.5] |
| בלאס אורי [2] | 1 0 | צרור אורן [2.5] |
| לוי אלי [2] | 0 1 | הדרי אריאל [2] |
| הרץ יניב [2] | 1 0 | גראיפר מיכאל [2] |
| כהן יעקב [1.5] | 0 1 | פייגל ליאוניד [2] |
| זילברשטיין ויקטור [2] | 1 0 | דרור לוי [2] |
| עייש אלי [2] | 0 1 | דנש נדב [2] |
| גרינברג אייל2 [1.5] | 1 0 | בקר זיו [1.5] |
| וייסברג ארנולד [1] | 0 1 | שוורצברד צבי [1] |
| אטינגר אמיר [0.5] | - + | בז'שווילי אירמה [0.5] |
| אולמן ויקטור [0.5] | 1 0 | גרדנויץ עודד [1] |
| לוי ניסן [2] | 0 1 | בן-ארצי עידו [2.5] |
| 2009/06/23 7 round | ||
|---|---|---|
| גרשקוביץ דוד [5] | 0 1 | ניימר טל [6] |
| גולברג איגור [4.5] | = = | אקסלרוד אריה [4.5] |
| זלקינד קונסטנטין [4.5] | 0 1 | שוצמן יוסף [4] |
| גבעון אסף [4.5] | 1 0 | אלחנתי אלון [4] |
| אקמן עדי [4] | 0 1 | שסקין מתן [4] |
| שלאם יהודה [4] | 1 0 | שמעונוביץ יואב [4] |
| בורוחובסקי אביטל [4] | 1 0 | בר-אור אורנן [3.5] |
| ז'ק אוריאל [3.5] | 1 0 | קנלר בוריס [3.5] |
| פילוסוף אסי [3.5] | 0 1 | שטיינברג ניצן [3.5] |
| קאן יגאל [3.5] | 0 1 | בן-ארצי עידו [3.5] |
| פייגל ליאוניד [3] | 1 0 | קגנסקי גלב [3] |
| נקר אילון [3] | 1 0 | בן-נתן יגאל [3] |
| לוין יונתן2 [3] | 1 0 | הרץ יניב [3] |
| גינזבורג נתן [3] | 1 0 | זילברשטיין ויקטור [3] |
| דנש נדב [3] | = = | בלאס אורי [3] |
| הדרי אריאל [3] | = = | לביצקי ארתור [2.5] |
| נוביק מיכאל [2.5] | 1 0 | בן תומר [2.5] |
| צרור אורן [2.5] | 1 0 | גרינברג אייל2 [2.5] |
| רשף עומר [2.5] | 1 0 | דרור לוי [2] |
| שוורצברד צבי [2] | = = | לוי ניסן [2] |
| גראיפר מיכאל [2] | 0 1 | לוי אלי [2] |
| בקר זיו [1.5] | 1 0 | אולמן ויקטור [1.5] |
| עייש אלי [2] | 1 0 | כהן יעקב [1.5] |
| וייסברג ארנולד [1] | 1 0 | בז'שווילי אירמה [1.5] |
| גרדנויץ עודד [1] | 0 1 | אטינגר אמיר [0.5] |



































