| Tournament system: | swiss |
| Time schedule: | 120 minutes or more |
| Processed for ratings: | already processed by the federation |
| Note: | |
| Moderator: | pazaland |
| Download tournament files in format Swiss Perfect 98 | |
| forum discussion chess-il | |
| ID | Name | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Points | Place | Buchholz | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 11950 | Tarnopolsky Anatoliy | 2318 | 2305 | 1 (13) | 1 (15) | 1 (10) | 1 (6) | = (4) | = (5) | 1 (11) | 6 | 1 | 28.5 | +31.8 |
![]() | 2 | 15099 | Raznikov Dani | 2313 | 2270 | 1 (20) | 1 (16) | 1 (22) | 0 (4) | = (11) | 1 (8) | = (5) | 5 | 3-5 | 29 | +3.0 |
| 3 | 18798 | Gaspariantes Gari | 2262 | = (15) | 1 (24) | = (19) | = (8) | = (10) | = (12) | 1 (6) | 4.5 | 6-8 | 24 | -5.6 | ||
| 4 | 6303 | Tratatovich Moshe | 2253 | 2249 | 1 (5) | 1 (12) | 1 (17) | 1 (2) | = (1) | = (11) | = (10) | 5.5 | 2 | 31.5 | +34.7 | |
![]() | 5 | 13917 | Lambarsky Alexander | 2249 | 2200 | 0 (4) | 1 (20) | 1 (16) | 1 (19) | 1 (6) | = (1) | = (2) | 5 | 3-5 | 28.5 | +17.4 |
![]() | 6 | 5161 | Zalkind Konstantin | 2183 | 2142 | = (23) | 1 (14) | 1 (12) | 0 (1) | 0 (5) | 1 (7) | 0 (3) | 3.5 | 11-15 | 27 | -2.3 |
![]() | 7 | 15206 | Klevenskiy David | 2180 | 2155 | 0 (19) | 1 (27) | = (21) | 1 (22) | 0 (8) | 0 (6) | = (12) | 3 | 16-18 | 24.5 | -37.3 |
| 8 | 831 | Gerbinskiy Yoni | 2105 | 1 (14) | 0 (17) | 1 (23) | = (3) | 1 (7) | 0 (2) | 1 (18) | 4.5 | 6-8 | 24.5 | +33.2 | ||
![]() | 9 | 1461 | Tratatovich Dan | 2241 | 2164 | 0 (12) | = (26) | = (14) | 1 (23) | 0 (22) | 1 (15) | 1 (27) | 4 | 9-10 | 19 | -24.0 |
![]() | 10 | 16774 | Gevaon Asaf | 2268 | 2132 | 1 (27) | = (19) | 0 (1) | 1 (17) | = (3) | 1 (22) | = (4) | 4.5 | 6-8 | 29 | -1.7 |
![]() | 11 | 15966 | Nakar Ilon | 2244 | 2242 | 1 (24) | 1 (21) | 1 (25) | 1 (13) | = (2) | = (4) | 0 (1) | 5 | 3-5 | 27.5 | +15.3 |
![]() | 12 | 4687 | Gerchikov Pavel | 2055 | 2085 | 1 (9) | 0 (4) | 0 (6) | 1 (21) | 0 (13) | = (3) | = (7) | 3 | 16-18 | 26.5 | +16.7 |
![]() | 13 | 15855 | Borohovsky Avital | 2189 | 2084 | 0 (1) | 0 (23) | 1 (28) | 0 (11) | 1 (12) | 0 (18) | = (25) | 2.5 | 19-26 | 26 | -44.4 |
![]() | 14 | 3363 | Atsmon Emanuel | 1989 | 2073 | 0 (8) | 0 (6) | = (9) | 1 (28) | 0 (20) | 0 (16) | = (21) | 2 | 27 | 23 | -15.6 |
![]() | 15 | 3349 | Shvarts Hari | 2112 | 2101 | = (3) | 0 (1) | = (26) | = (25) | = (23) | 0 (9) | = (20) | 2.5 | 19-26 | 24.5 | -19.1 |
![]() | 16 | 14544 | Klevensky Konstantin | 2137 | 2058 | 1 (26) | 0 (2) | 0 (5) | 0 (27) | 0 (18) | 1 (14) | = (24) | 2.5 | 19-26 | 22 | -34.1 |
![]() | 17 | 13271 | Pletner Valeriy | 2097 | 2050 | = (21) | 1 (8) | 0 (4) | 0 (10) | 1 (28) | = (19) | 0 (22) | 3 | 16-18 | 28 | -13.7 |
![]() | 18 | 486 | Levits Yuriy | 2032 | 1967 | 0 (25) | 0 (28) | = (24) | 1 (20) | 1 (16) | 1 (13) | 0 (8) | 3.5 | 11-15 | 19.5 | +6.2 |
![]() | 19 | 15839 | Levin Yonatan | 2002 | 2053 | 1 (7) | = (10) | = (3) | 0 (5) | = (27) | = (17) | = (23) | 3.5 | 11-15 | 26 | +36.0 |
![]() | 20 | 8438 | Hadari Ariel | 2019 | 2009 | 0 (2) | 0 (5) | 0 (27) | 0 (18) | 1 (14) | 1 (26) | = (15) | 2.5 | 19-26 | 22 | -7.4 |
| 21 | 4839 | Grilikov Israel | 1978 | 2013 | = (17) | 0 (11) | = (7) | 0 (12) | 1 (26) | 1 (27) | = (14) | 3.5 | 11-15 | 20 | +21.6 | |
![]() | 22 | 1330 | Magen Paz | 2102 | 2002 | 1 (28) | 1 (25) | 0 (2) | 0 (7) | 1 (9) | 0 (10) | 1 (17) | 4 | 9-10 | 24.5 | +20.3 |
![]() | 23 | 14894 | Portnoy Matan | 2124 | 2007 | = (6) | 1 (13) | 0 (8) | 0 (9) | = (15) | 1 (24) | = (19) | 3.5 | 11-15 | 23 | +2.4 |
![]() | 24 | 15716 | Mindlin Alon | 2075 | 2006 | 0 (11) | 0 (3) | = (18) | = (26) | 1 (25) | 0 (23) | = (16) | 2.5 | 19-26 | 23 | -16.0 |
| 25 | 18165 | Grinberg Eyal | 1978 | 1816 | 1 (18) | 0 (22) | 0 (11) | = (15) | 0 (24) | = (28) | = (13) | 2.5 | 19-26 | 22.5 | +1.5 | |
![]() | 26 | 3406 | Paz Arnon | 1962 | 1852 | 0 (16) | = (9) | = (15) | = (24) | 0 (21) | 0 (20) | 0 (28) | 1.5 | 28 | 20 | -24.8 |
![]() | 27 | 19007 | Bekalchuk Yonatan | 1965 | 0 | 0 (10) | 0 (7) | 1 (20) | 1 (16) | = (19) | 0 (21) | 0 (9) | 2.5 | 19-26 | 23.5 | +10.4 |
![]() | 28 | 8290 | Koen Ofer | 1866 | 1936 | 0 (22) | 1 (18) | 0 (13) | 0 (14) | 0 (17) | = (25) | 1 (26) | 2.5 | 19-26 | 19 | +17.6 |
| 2009/05/16 1 round | ||
|---|---|---|
| Borohovsky Avital | 0 1 | Tarnopolsky Anatoliy |
| Hadari Ariel | 0 1 | Raznikov Dani |
| Tratatovich Moshe | 1 0 | Lambarsky Alexander |
| Shvarts Hari | = = | Gaspariantes Gari |
| Zalkind Konstantin | = = | Portnoy Matan |
| Levin Yonatan | 1 0 | Klevenskiy David |
| Gerbinskiy Yoni | 1 0 | Atsmon Emanuel |
| Tratatovich Dan | 0 1 | Gerchikov Pavel |
| Bekalchuk Yonatan | 0 1 | Gevaon Asaf |
| Mindlin Alon | 0 1 | Nakar Ilon |
| Levits Yuriy | 0 1 | Grinberg Eyal |
| Grilikov Israel | = = | Pletner Valeriy |
| Klevensky Konstantin | 1 0 | Paz Arnon |
| Koen Ofer | 0 1 | Magen Paz |
| 2009/05/30 2 round | ||
|---|---|---|
| Raznikov Dani [1] | 1 0 | Klevensky Konstantin [1] |
| Gerchikov Pavel [1] | 0 1 | Tratatovich Moshe [1] |
| Gevaon Asaf [1] | = = | Levin Yonatan [1] |
| Magen Paz [1] | 1 0 | Grinberg Eyal [1] |
| Tarnopolsky Anatoliy [1] | 1 0 | Shvarts Hari [0.5] |
| Gaspariantes Gari [0.5] | 1 0 | Mindlin Alon |
| Atsmon Emanuel | 0 1 | Zalkind Konstantin [0.5] |
| Pletner Valeriy [0.5] | 1 0 | Gerbinskiy Yoni [1] |
| Nakar Ilon [1] | 1 0 | Grilikov Israel [0.5] |
| Portnoy Matan [0.5] | 1 0 | Borohovsky Avital |
| Lambarsky Alexander | 1 0 | Hadari Ariel |
| Klevenskiy David | 1 0 | Bekalchuk Yonatan |
| Paz Arnon | = = | Tratatovich Dan |
| Koen Ofer | 1 0 | Levits Yuriy |
| 2009/06/13 3 round | ||
|---|---|---|
| Magen Paz [2] | 0 1 | Raznikov Dani [2] |
| Gevaon Asaf [1.5] | 0 1 | Tarnopolsky Anatoliy [2] |
| Levin Yonatan [1.5] | = = | Gaspariantes Gari [1.5] |
| Tratatovich Moshe [2] | 1 0 | Pletner Valeriy [1.5] |
| Zalkind Konstantin [1.5] | 1 0 | Gerchikov Pavel [1] |
| Klevensky Konstantin [1] | 0 1 | Lambarsky Alexander [1] |
| Grilikov Israel [0.5] | = = | Klevenskiy David [1] |
| Grinberg Eyal [1] | 0 1 | Nakar Ilon [2] |
| Borohovsky Avital | 1 0 | Koen Ofer [1] |
| Gerbinskiy Yoni [1] | 1 0 | Portnoy Matan [1.5] |
| Tratatovich Dan [0.5] | = = | Atsmon Emanuel |
| Shvarts Hari [0.5] | = = | Paz Arnon [0.5] |
| Mindlin Alon | = = | Levits Yuriy |
| Hadari Ariel | 0 1 | Bekalchuk Yonatan |
| 2009/06/27 4 round | ||
|---|---|---|
| Raznikov Dani [3] | 0 1 | Tratatovich Moshe [3] |
| Tarnopolsky Anatoliy [3] | 1 0 | Zalkind Konstantin [2.5] |
| Gaspariantes Gari [2] | = = | Gerbinskiy Yoni [2] |
| Nakar Ilon [3] | 1 0 | Borohovsky Avital [1] |
| Lambarsky Alexander [2] | 1 0 | Levin Yonatan [2] |
| Klevenskiy David [1.5] | 1 0 | Magen Paz [2] |
| Pletner Valeriy [1.5] | 0 1 | Gevaon Asaf [1.5] |
| Gerchikov Pavel [1] | 1 0 | Grilikov Israel [1] |
| Portnoy Matan [1.5] | 0 1 | Tratatovich Dan [1] |
| Grinberg Eyal [1] | = = | Shvarts Hari [1] |
| Bekalchuk Yonatan [1] | 1 0 | Klevensky Konstantin [1] |
| Paz Arnon [1] | = = | Mindlin Alon [0.5] |
| Atsmon Emanuel [0.5] | 1 0 | Koen Ofer [1] |
| Levits Yuriy [0.5] | 1 0 | Hadari Ariel |
| 2009/07/04 5 round | ||
|---|---|---|
| Tratatovich Moshe [4] | = = | Tarnopolsky Anatoliy [4] |
| Nakar Ilon [4] | = = | Raznikov Dani [3] |
| Zalkind Konstantin [2.5] | 0 1 | Lambarsky Alexander [3] |
| Gevaon Asaf [2.5] | = = | Gaspariantes Gari [2.5] |
| Gerbinskiy Yoni [2.5] | 1 0 | Klevenskiy David [2.5] |
| Borohovsky Avital [1] | 1 0 | Gerchikov Pavel [2] |
| Tratatovich Dan [2] | 0 1 | Magen Paz [2] |
| Levin Yonatan [2] | = = | Bekalchuk Yonatan [2] |
| Koen Ofer [1] | 0 1 | Pletner Valeriy [1.5] |
| Grilikov Israel [1] | 1 0 | Paz Arnon [1.5] |
| Mindlin Alon [1] | 1 0 | Grinberg Eyal [1.5] |
| Shvarts Hari [1.5] | = = | Portnoy Matan [1.5] |
| Klevensky Konstantin [1] | 0 1 | Levits Yuriy [1.5] |
| Hadari Ariel | 1 0 | Atsmon Emanuel [1.5] |
| 2009/07/11 6 round | ||
|---|---|---|
| Tarnopolsky Anatoliy [4.5] | = = | Lambarsky Alexander [4] |
| Tratatovich Moshe [4.5] | = = | Nakar Ilon [4.5] |
| Raznikov Dani [3.5] | 1 0 | Gerbinskiy Yoni [3.5] |
| Magen Paz [3] | 0 1 | Gevaon Asaf [3] |
| Gaspariantes Gari [3] | = = | Gerchikov Pavel [2] |
| Klevenskiy David [2.5] | 0 1 | Zalkind Konstantin [2.5] |
| Pletner Valeriy [2.5] | = = | Levin Yonatan [2.5] |
| Bekalchuk Yonatan [2.5] | 0 1 | Grilikov Israel [2] |
| Shvarts Hari [2] | 0 1 | Tratatovich Dan [2] |
| Levits Yuriy [2.5] | 1 0 | Borohovsky Avital [2] |
| Portnoy Matan [2] | 1 0 | Mindlin Alon [2] |
| Paz Arnon [1.5] | 0 1 | Hadari Ariel [1] |
| Grinberg Eyal [1.5] | = = | Koen Ofer [1] |
| Atsmon Emanuel [1.5] | 0 1 | Klevensky Konstantin [1] |
| 2009/07/25 7 round | ||
|---|---|---|
| Nakar Ilon [5] | 0 1 | Tarnopolsky Anatoliy [5] |
| Gevaon Asaf [4] | = = | Tratatovich Moshe [5] |
| Lambarsky Alexander [4.5] | = = | Raznikov Dani [4.5] |
| Zalkind Konstantin [3.5] | 0 1 | Gaspariantes Gari [3.5] |
| Gerbinskiy Yoni [3.5] | 1 0 | Levits Yuriy [3.5] |
| Tratatovich Dan [3] | 1 0 | Bekalchuk Yonatan [2.5] |
| Magen Paz [3] | 1 0 | Pletner Valeriy [3] |
| Levin Yonatan [3] | = = | Portnoy Matan [3] |
| Gerchikov Pavel [2.5] | = = | Klevenskiy David [2.5] |
| Grilikov Israel [3] | = = | Atsmon Emanuel [1.5] |
| Borohovsky Avital [2] | = = | Grinberg Eyal [2] |
| Hadari Ariel [2] | = = | Shvarts Hari [2] |
| Mindlin Alon [2] | = = | Klevensky Konstantin [2] |
| Koen Ofer [1.5] | 1 0 | Paz Arnon [1.5] |



























