| שיטת התחרות: | שוויצרי |
| תקציב זמן למשחק: | 120 דקות או יותר |
| נחשב למד כושר: | כבר בחשבון האיגוד |
| הערה: | |
| מנהל טבלת התחרות: | pazaland |
| להוריד קיבצי התחרות בפורמט Swiss Perfect 98 | |
| הנושא הזה בפורום chess-il | |
| ID | שם | מד כושר | מד כושר בינ"ל | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | נק' | מקום | בוהגולץ | מד כושר | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 11950 | טרנופולסקי אנטולי | 2318 | 2305 | 1 (13) | 1 (15) | 1 (10) | 1 (6) | = (4) | = (5) | 1 (11) | 6 | 1 | 28.5 | +31.8 |
![]() | 2 | 15099 | ראזניקוב דני | 2313 | 2270 | 1 (20) | 1 (16) | 1 (22) | 0 (4) | = (11) | 1 (8) | = (5) | 5 | 3-5 | 29 | +3.0 |
| 3 | 18798 | גאספריאנץ גארי | 2262 | = (15) | 1 (24) | = (19) | = (8) | = (10) | = (12) | 1 (6) | 4.5 | 6-8 | 24 | -5.6 | ||
| 4 | 6303 | טרטטוביץ משה | 2253 | 2249 | 1 (5) | 1 (12) | 1 (17) | 1 (2) | = (1) | = (11) | = (10) | 5.5 | 2 | 31.5 | +34.7 | |
![]() | 5 | 13917 | למברסקי אלכסנדר | 2249 | 2200 | 0 (4) | 1 (20) | 1 (16) | 1 (19) | 1 (6) | = (1) | = (2) | 5 | 3-5 | 28.5 | +17.4 |
![]() | 6 | 5161 | זלקינד קונסטנטין | 2183 | 2142 | = (23) | 1 (14) | 1 (12) | 0 (1) | 0 (5) | 1 (7) | 0 (3) | 3.5 | 11-15 | 27 | -2.3 |
![]() | 7 | 15206 | קלבנסקי דוד | 2180 | 2155 | 0 (19) | 1 (27) | = (21) | 1 (22) | 0 (8) | 0 (6) | = (12) | 3 | 16-18 | 24.5 | -37.3 |
| 8 | 831 | גרבינסקי יוני | 2105 | 1 (14) | 0 (17) | 1 (23) | = (3) | 1 (7) | 0 (2) | 1 (18) | 4.5 | 6-8 | 24.5 | +33.2 | ||
![]() | 9 | 1461 | טרטטוביץ דן | 2241 | 2164 | 0 (12) | = (26) | = (14) | 1 (23) | 0 (22) | 1 (15) | 1 (27) | 4 | 9-10 | 19 | -24.0 |
![]() | 10 | 16774 | גבעון אסף | 2268 | 2132 | 1 (27) | = (19) | 0 (1) | 1 (17) | = (3) | 1 (22) | = (4) | 4.5 | 6-8 | 29 | -1.7 |
![]() | 11 | 15966 | נקר אילון | 2244 | 2242 | 1 (24) | 1 (21) | 1 (25) | 1 (13) | = (2) | = (4) | 0 (1) | 5 | 3-5 | 27.5 | +15.3 |
![]() | 12 | 4687 | גרצ'יקוב פבל | 2055 | 2085 | 1 (9) | 0 (4) | 0 (6) | 1 (21) | 0 (13) | = (3) | = (7) | 3 | 16-18 | 26.5 | +16.7 |
![]() | 13 | 15855 | בורוחובסקי אביטל | 2189 | 2084 | 0 (1) | 0 (23) | 1 (28) | 0 (11) | 1 (12) | 0 (18) | = (25) | 2.5 | 19-26 | 26 | -44.4 |
![]() | 14 | 3363 | עצמון עמנואל | 1989 | 2073 | 0 (8) | 0 (6) | = (9) | 1 (28) | 0 (20) | 0 (16) | = (21) | 2 | 27 | 23 | -15.6 |
![]() | 15 | 3349 | שוורץ הרי | 2112 | 2101 | = (3) | 0 (1) | = (26) | = (25) | = (23) | 0 (9) | = (20) | 2.5 | 19-26 | 24.5 | -19.1 |
![]() | 16 | 14544 | קלבנסקי קונסטנטין | 2137 | 2058 | 1 (26) | 0 (2) | 0 (5) | 0 (27) | 0 (18) | 1 (14) | = (24) | 2.5 | 19-26 | 22 | -34.1 |
![]() | 17 | 13271 | פלטנר ולרי | 2097 | 2050 | = (21) | 1 (8) | 0 (4) | 0 (10) | 1 (28) | = (19) | 0 (22) | 3 | 16-18 | 28 | -13.7 |
![]() | 18 | 486 | לוויץ יורי | 2032 | 1967 | 0 (25) | 0 (28) | = (24) | 1 (20) | 1 (16) | 1 (13) | 0 (8) | 3.5 | 11-15 | 19.5 | +6.2 |
![]() | 19 | 15839 | לוין יונתן2 | 2002 | 2053 | 1 (7) | = (10) | = (3) | 0 (5) | = (27) | = (17) | = (23) | 3.5 | 11-15 | 26 | +36.0 |
![]() | 20 | 8438 | הדרי אריאל | 2019 | 2009 | 0 (2) | 0 (5) | 0 (27) | 0 (18) | 1 (14) | 1 (26) | = (15) | 2.5 | 19-26 | 22 | -7.4 |
| 21 | 4839 | גריליקוב ישראל | 1978 | 2013 | = (17) | 0 (11) | = (7) | 0 (12) | 1 (26) | 1 (27) | = (14) | 3.5 | 11-15 | 20 | +21.6 | |
![]() | 22 | 1330 | מגן פז | 2102 | 2002 | 1 (28) | 1 (25) | 0 (2) | 0 (7) | 1 (9) | 0 (10) | 1 (17) | 4 | 9-10 | 24.5 | +20.3 |
![]() | 23 | 14894 | פורטנוי מתן | 2124 | 2007 | = (6) | 1 (13) | 0 (8) | 0 (9) | = (15) | 1 (24) | = (19) | 3.5 | 11-15 | 23 | +2.4 |
![]() | 24 | 15716 | מינדלין אלון | 2075 | 2006 | 0 (11) | 0 (3) | = (18) | = (26) | 1 (25) | 0 (23) | = (16) | 2.5 | 19-26 | 23 | -16.0 |
| 25 | 18165 | גרינברג אייל2 | 1978 | 1816 | 1 (18) | 0 (22) | 0 (11) | = (15) | 0 (24) | = (28) | = (13) | 2.5 | 19-26 | 22.5 | +1.5 | |
![]() | 26 | 3406 | פז ארנון | 1962 | 1852 | 0 (16) | = (9) | = (15) | = (24) | 0 (21) | 0 (20) | 0 (28) | 1.5 | 28 | 20 | -24.8 |
![]() | 27 | 19007 | בקלצ'וק יהונתן | 1965 | 0 | 0 (10) | 0 (7) | 1 (20) | 1 (16) | = (19) | 0 (21) | 0 (9) | 2.5 | 19-26 | 23.5 | +10.4 |
![]() | 28 | 8290 | כהן עפר | 1866 | 1936 | 0 (22) | 1 (18) | 0 (13) | 0 (14) | 0 (17) | = (25) | 1 (26) | 2.5 | 19-26 | 19 | +17.6 |
| 2009/05/16 1 round | ||
|---|---|---|
| בורוחובסקי אביטל | 0 1 | טרנופולסקי אנטולי |
| הדרי אריאל | 0 1 | ראזניקוב דני |
| טרטטוביץ משה | 1 0 | למברסקי אלכסנדר |
| שוורץ הרי | = = | גאספריאנץ גארי |
| זלקינד קונסטנטין | = = | פורטנוי מתן |
| לוין יונתן2 | 1 0 | קלבנסקי דוד |
| גרבינסקי יוני | 1 0 | עצמון עמנואל |
| טרטטוביץ דן | 0 1 | גרצ'יקוב פבל |
| בקלצ'וק יהונתן | 0 1 | גבעון אסף |
| מינדלין אלון | 0 1 | נקר אילון |
| לוויץ יורי | 0 1 | גרינברג אייל2 |
| גריליקוב ישראל | = = | פלטנר ולרי |
| קלבנסקי קונסטנטין | 1 0 | פז ארנון |
| כהן עפר | 0 1 | מגן פז |
| 2009/05/30 2 round | ||
|---|---|---|
| ראזניקוב דני [1] | 1 0 | קלבנסקי קונסטנטין [1] |
| גרצ'יקוב פבל [1] | 0 1 | טרטטוביץ משה [1] |
| גבעון אסף [1] | = = | לוין יונתן2 [1] |
| מגן פז [1] | 1 0 | גרינברג אייל2 [1] |
| טרנופולסקי אנטולי [1] | 1 0 | שוורץ הרי [0.5] |
| גאספריאנץ גארי [0.5] | 1 0 | מינדלין אלון |
| עצמון עמנואל | 0 1 | זלקינד קונסטנטין [0.5] |
| פלטנר ולרי [0.5] | 1 0 | גרבינסקי יוני [1] |
| נקר אילון [1] | 1 0 | גריליקוב ישראל [0.5] |
| פורטנוי מתן [0.5] | 1 0 | בורוחובסקי אביטל |
| למברסקי אלכסנדר | 1 0 | הדרי אריאל |
| קלבנסקי דוד | 1 0 | בקלצ'וק יהונתן |
| פז ארנון | = = | טרטטוביץ דן |
| כהן עפר | 1 0 | לוויץ יורי |
| 2009/06/13 3 round | ||
|---|---|---|
| מגן פז [2] | 0 1 | ראזניקוב דני [2] |
| גבעון אסף [1.5] | 0 1 | טרנופולסקי אנטולי [2] |
| לוין יונתן2 [1.5] | = = | גאספריאנץ גארי [1.5] |
| טרטטוביץ משה [2] | 1 0 | פלטנר ולרי [1.5] |
| זלקינד קונסטנטין [1.5] | 1 0 | גרצ'יקוב פבל [1] |
| קלבנסקי קונסטנטין [1] | 0 1 | למברסקי אלכסנדר [1] |
| גריליקוב ישראל [0.5] | = = | קלבנסקי דוד [1] |
| גרינברג אייל2 [1] | 0 1 | נקר אילון [2] |
| בורוחובסקי אביטל | 1 0 | כהן עפר [1] |
| גרבינסקי יוני [1] | 1 0 | פורטנוי מתן [1.5] |
| טרטטוביץ דן [0.5] | = = | עצמון עמנואל |
| שוורץ הרי [0.5] | = = | פז ארנון [0.5] |
| מינדלין אלון | = = | לוויץ יורי |
| הדרי אריאל | 0 1 | בקלצ'וק יהונתן |
| 2009/06/27 4 round | ||
|---|---|---|
| ראזניקוב דני [3] | 0 1 | טרטטוביץ משה [3] |
| טרנופולסקי אנטולי [3] | 1 0 | זלקינד קונסטנטין [2.5] |
| גאספריאנץ גארי [2] | = = | גרבינסקי יוני [2] |
| נקר אילון [3] | 1 0 | בורוחובסקי אביטל [1] |
| למברסקי אלכסנדר [2] | 1 0 | לוין יונתן2 [2] |
| קלבנסקי דוד [1.5] | 1 0 | מגן פז [2] |
| פלטנר ולרי [1.5] | 0 1 | גבעון אסף [1.5] |
| גרצ'יקוב פבל [1] | 1 0 | גריליקוב ישראל [1] |
| פורטנוי מתן [1.5] | 0 1 | טרטטוביץ דן [1] |
| גרינברג אייל2 [1] | = = | שוורץ הרי [1] |
| בקלצ'וק יהונתן [1] | 1 0 | קלבנסקי קונסטנטין [1] |
| פז ארנון [1] | = = | מינדלין אלון [0.5] |
| עצמון עמנואל [0.5] | 1 0 | כהן עפר [1] |
| לוויץ יורי [0.5] | 1 0 | הדרי אריאל |
| 2009/07/04 5 round | ||
|---|---|---|
| טרטטוביץ משה [4] | = = | טרנופולסקי אנטולי [4] |
| נקר אילון [4] | = = | ראזניקוב דני [3] |
| זלקינד קונסטנטין [2.5] | 0 1 | למברסקי אלכסנדר [3] |
| גבעון אסף [2.5] | = = | גאספריאנץ גארי [2.5] |
| גרבינסקי יוני [2.5] | 1 0 | קלבנסקי דוד [2.5] |
| בורוחובסקי אביטל [1] | 1 0 | גרצ'יקוב פבל [2] |
| טרטטוביץ דן [2] | 0 1 | מגן פז [2] |
| לוין יונתן2 [2] | = = | בקלצ'וק יהונתן [2] |
| כהן עפר [1] | 0 1 | פלטנר ולרי [1.5] |
| גריליקוב ישראל [1] | 1 0 | פז ארנון [1.5] |
| מינדלין אלון [1] | 1 0 | גרינברג אייל2 [1.5] |
| שוורץ הרי [1.5] | = = | פורטנוי מתן [1.5] |
| קלבנסקי קונסטנטין [1] | 0 1 | לוויץ יורי [1.5] |
| הדרי אריאל | 1 0 | עצמון עמנואל [1.5] |
| 2009/07/11 6 round | ||
|---|---|---|
| טרנופולסקי אנטולי [4.5] | = = | למברסקי אלכסנדר [4] |
| טרטטוביץ משה [4.5] | = = | נקר אילון [4.5] |
| ראזניקוב דני [3.5] | 1 0 | גרבינסקי יוני [3.5] |
| מגן פז [3] | 0 1 | גבעון אסף [3] |
| גאספריאנץ גארי [3] | = = | גרצ'יקוב פבל [2] |
| קלבנסקי דוד [2.5] | 0 1 | זלקינד קונסטנטין [2.5] |
| פלטנר ולרי [2.5] | = = | לוין יונתן2 [2.5] |
| בקלצ'וק יהונתן [2.5] | 0 1 | גריליקוב ישראל [2] |
| שוורץ הרי [2] | 0 1 | טרטטוביץ דן [2] |
| לוויץ יורי [2.5] | 1 0 | בורוחובסקי אביטל [2] |
| פורטנוי מתן [2] | 1 0 | מינדלין אלון [2] |
| פז ארנון [1.5] | 0 1 | הדרי אריאל [1] |
| גרינברג אייל2 [1.5] | = = | כהן עפר [1] |
| עצמון עמנואל [1.5] | 0 1 | קלבנסקי קונסטנטין [1] |
| 2009/07/25 7 round | ||
|---|---|---|
| נקר אילון [5] | 0 1 | טרנופולסקי אנטולי [5] |
| גבעון אסף [4] | = = | טרטטוביץ משה [5] |
| למברסקי אלכסנדר [4.5] | = = | ראזניקוב דני [4.5] |
| זלקינד קונסטנטין [3.5] | 0 1 | גאספריאנץ גארי [3.5] |
| גרבינסקי יוני [3.5] | 1 0 | לוויץ יורי [3.5] |
| טרטטוביץ דן [3] | 1 0 | בקלצ'וק יהונתן [2.5] |
| מגן פז [3] | 1 0 | פלטנר ולרי [3] |
| לוין יונתן2 [3] | = = | פורטנוי מתן [3] |
| גרצ'יקוב פבל [2.5] | = = | קלבנסקי דוד [2.5] |
| גריליקוב ישראל [3] | = = | עצמון עמנואל [1.5] |
| בורוחובסקי אביטל [2] | = = | גרינברג אייל2 [2] |
| הדרי אריאל [2] | = = | שוורץ הרי [2] |
| מינדלין אלון [2] | = = | קלבנסקי קונסטנטין [2] |
| כהן עפר [1.5] | 1 0 | פז ארנון [1.5] |



























