| Формат турнира: | швейцарка |
| Время на обдумывание: | 120 минут или больше |
| Обсчитано на рейтинг: | уже обсчитано федерацией |
| Примечание: | |
| Модератор: | pazaland |
| Скачать результаты турнира в формате Swiss Perfect 98 | |
| Дискуссия на форуме chess-il | |
| ID | Имя | Рейтинг | Эло | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Место | Бухгольц | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 11950 | Тарнопольский Анатолий | 2318 | 2305 | 1 (13) | 1 (15) | 1 (10) | 1 (6) | = (4) | = (5) | 1 (11) | 6 | 1 | 28.5 | +31.8 |
![]() | 2 | 15099 | Резников Дани | 2313 | 2270 | 1 (20) | 1 (16) | 1 (22) | 0 (4) | = (11) | 1 (8) | = (5) | 5 | 3-5 | 29 | +3.0 |
| 3 | 18798 | Гаспариантес Гари | 2262 | = (15) | 1 (24) | = (19) | = (8) | = (10) | = (12) | 1 (6) | 4.5 | 6-8 | 24 | -5.6 | ||
| 4 | 6303 | Трататович Моше | 2253 | 2249 | 1 (5) | 1 (12) | 1 (17) | 1 (2) | = (1) | = (11) | = (10) | 5.5 | 2 | 31.5 | +34.7 | |
![]() | 5 | 13917 | Ламбарский Александр | 2249 | 2200 | 0 (4) | 1 (20) | 1 (16) | 1 (19) | 1 (6) | = (1) | = (2) | 5 | 3-5 | 28.5 | +17.4 |
![]() | 6 | 5161 | Залкинд Константин | 2183 | 2142 | = (23) | 1 (14) | 1 (12) | 0 (1) | 0 (5) | 1 (7) | 0 (3) | 3.5 | 11-15 | 27 | -2.3 |
![]() | 7 | 15206 | Клевенский Давид | 2180 | 2155 | 0 (19) | 1 (27) | = (21) | 1 (22) | 0 (8) | 0 (6) | = (12) | 3 | 16-18 | 24.5 | -37.3 |
| 8 | 831 | Гербинский Йони | 2105 | 1 (14) | 0 (17) | 1 (23) | = (3) | 1 (7) | 0 (2) | 1 (18) | 4.5 | 6-8 | 24.5 | +33.2 | ||
![]() | 9 | 1461 | Трататович Дан | 2241 | 2164 | 0 (12) | = (26) | = (14) | 1 (23) | 0 (22) | 1 (15) | 1 (27) | 4 | 9-10 | 19 | -24.0 |
![]() | 10 | 16774 | Геваон Асаф | 2268 | 2132 | 1 (27) | = (19) | 0 (1) | 1 (17) | = (3) | 1 (22) | = (4) | 4.5 | 6-8 | 29 | -1.7 |
![]() | 11 | 15966 | Накар Илон | 2244 | 2242 | 1 (24) | 1 (21) | 1 (25) | 1 (13) | = (2) | = (4) | 0 (1) | 5 | 3-5 | 27.5 | +15.3 |
![]() | 12 | 4687 | Герчиков Павел | 2055 | 2085 | 1 (9) | 0 (4) | 0 (6) | 1 (21) | 0 (13) | = (3) | = (7) | 3 | 16-18 | 26.5 | +16.7 |
![]() | 13 | 15855 | Бороховский Авиталь | 2189 | 2084 | 0 (1) | 0 (23) | 1 (28) | 0 (11) | 1 (12) | 0 (18) | = (25) | 2.5 | 19-26 | 26 | -44.4 |
![]() | 14 | 3363 | Ацмон Эмануэль | 1989 | 2073 | 0 (8) | 0 (6) | = (9) | 1 (28) | 0 (20) | 0 (16) | = (21) | 2 | 27 | 23 | -15.6 |
![]() | 15 | 3349 | Шварц Хари | 2112 | 2101 | = (3) | 0 (1) | = (26) | = (25) | = (23) | 0 (9) | = (20) | 2.5 | 19-26 | 24.5 | -19.1 |
![]() | 16 | 14544 | Клевенский Константин | 2137 | 2058 | 1 (26) | 0 (2) | 0 (5) | 0 (27) | 0 (18) | 1 (14) | = (24) | 2.5 | 19-26 | 22 | -34.1 |
![]() | 17 | 13271 | Плетнер Валерий | 2097 | 2050 | = (21) | 1 (8) | 0 (4) | 0 (10) | 1 (28) | = (19) | 0 (22) | 3 | 16-18 | 28 | -13.7 |
![]() | 18 | 486 | Левиц Юрий | 2032 | 1967 | 0 (25) | 0 (28) | = (24) | 1 (20) | 1 (16) | 1 (13) | 0 (8) | 3.5 | 11-15 | 19.5 | +6.2 |
![]() | 19 | 15839 | Левин Йонатан | 2002 | 2053 | 1 (7) | = (10) | = (3) | 0 (5) | = (27) | = (17) | = (23) | 3.5 | 11-15 | 26 | +36.0 |
![]() | 20 | 8438 | Хадари Ариэль | 2019 | 2009 | 0 (2) | 0 (5) | 0 (27) | 0 (18) | 1 (14) | 1 (26) | = (15) | 2.5 | 19-26 | 22 | -7.4 |
| 21 | 4839 | Гриликов Исраэль | 1978 | 2013 | = (17) | 0 (11) | = (7) | 0 (12) | 1 (26) | 1 (27) | = (14) | 3.5 | 11-15 | 20 | +21.6 | |
![]() | 22 | 1330 | Маген Паз | 2102 | 2002 | 1 (28) | 1 (25) | 0 (2) | 0 (7) | 1 (9) | 0 (10) | 1 (17) | 4 | 9-10 | 24.5 | +20.3 |
![]() | 23 | 14894 | Портной Матан | 2124 | 2007 | = (6) | 1 (13) | 0 (8) | 0 (9) | = (15) | 1 (24) | = (19) | 3.5 | 11-15 | 23 | +2.4 |
![]() | 24 | 15716 | Миндлин Алон | 2075 | 2006 | 0 (11) | 0 (3) | = (18) | = (26) | 1 (25) | 0 (23) | = (16) | 2.5 | 19-26 | 23 | -16.0 |
| 25 | 18165 | Гринберг Эяль | 1978 | 1816 | 1 (18) | 0 (22) | 0 (11) | = (15) | 0 (24) | = (28) | = (13) | 2.5 | 19-26 | 22.5 | +1.5 | |
![]() | 26 | 3406 | Паз Арнон | 1962 | 1852 | 0 (16) | = (9) | = (15) | = (24) | 0 (21) | 0 (20) | 0 (28) | 1.5 | 28 | 20 | -24.8 |
![]() | 27 | 19007 | Бекальчук Йонатан | 1965 | 0 | 0 (10) | 0 (7) | 1 (20) | 1 (16) | = (19) | 0 (21) | 0 (9) | 2.5 | 19-26 | 23.5 | +10.4 |
![]() | 28 | 8290 | Коен Офер | 1866 | 1936 | 0 (22) | 1 (18) | 0 (13) | 0 (14) | 0 (17) | = (25) | 1 (26) | 2.5 | 19-26 | 19 | +17.6 |
| 2009/05/16 1 round | ||
|---|---|---|
| Бороховский Авиталь | 0 1 | Тарнопольский Анатолий |
| Хадари Ариэль | 0 1 | Резников Дани |
| Трататович Моше | 1 0 | Ламбарский Александр |
| Шварц Хари | = = | Гаспариантес Гари |
| Залкинд Константин | = = | Портной Матан |
| Левин Йонатан | 1 0 | Клевенский Давид |
| Гербинский Йони | 1 0 | Ацмон Эмануэль |
| Трататович Дан | 0 1 | Герчиков Павел |
| Бекальчук Йонатан | 0 1 | Геваон Асаф |
| Миндлин Алон | 0 1 | Накар Илон |
| Левиц Юрий | 0 1 | Гринберг Эяль |
| Гриликов Исраэль | = = | Плетнер Валерий |
| Клевенский Константин | 1 0 | Паз Арнон |
| Коен Офер | 0 1 | Маген Паз |
| 2009/05/30 2 round | ||
|---|---|---|
| Резников Дани [1] | 1 0 | Клевенский Константин [1] |
| Герчиков Павел [1] | 0 1 | Трататович Моше [1] |
| Геваон Асаф [1] | = = | Левин Йонатан [1] |
| Маген Паз [1] | 1 0 | Гринберг Эяль [1] |
| Тарнопольский Анатолий [1] | 1 0 | Шварц Хари [0.5] |
| Гаспариантес Гари [0.5] | 1 0 | Миндлин Алон |
| Ацмон Эмануэль | 0 1 | Залкинд Константин [0.5] |
| Плетнер Валерий [0.5] | 1 0 | Гербинский Йони [1] |
| Накар Илон [1] | 1 0 | Гриликов Исраэль [0.5] |
| Портной Матан [0.5] | 1 0 | Бороховский Авиталь |
| Ламбарский Александр | 1 0 | Хадари Ариэль |
| Клевенский Давид | 1 0 | Бекальчук Йонатан |
| Паз Арнон | = = | Трататович Дан |
| Коен Офер | 1 0 | Левиц Юрий |
| 2009/06/13 3 round | ||
|---|---|---|
| Маген Паз [2] | 0 1 | Резников Дани [2] |
| Геваон Асаф [1.5] | 0 1 | Тарнопольский Анатолий [2] |
| Левин Йонатан [1.5] | = = | Гаспариантес Гари [1.5] |
| Трататович Моше [2] | 1 0 | Плетнер Валерий [1.5] |
| Залкинд Константин [1.5] | 1 0 | Герчиков Павел [1] |
| Клевенский Константин [1] | 0 1 | Ламбарский Александр [1] |
| Гриликов Исраэль [0.5] | = = | Клевенский Давид [1] |
| Гринберг Эяль [1] | 0 1 | Накар Илон [2] |
| Бороховский Авиталь | 1 0 | Коен Офер [1] |
| Гербинский Йони [1] | 1 0 | Портной Матан [1.5] |
| Трататович Дан [0.5] | = = | Ацмон Эмануэль |
| Шварц Хари [0.5] | = = | Паз Арнон [0.5] |
| Миндлин Алон | = = | Левиц Юрий |
| Хадари Ариэль | 0 1 | Бекальчук Йонатан |
| 2009/06/27 4 round | ||
|---|---|---|
| Резников Дани [3] | 0 1 | Трататович Моше [3] |
| Тарнопольский Анатолий [3] | 1 0 | Залкинд Константин [2.5] |
| Гаспариантес Гари [2] | = = | Гербинский Йони [2] |
| Накар Илон [3] | 1 0 | Бороховский Авиталь [1] |
| Ламбарский Александр [2] | 1 0 | Левин Йонатан [2] |
| Клевенский Давид [1.5] | 1 0 | Маген Паз [2] |
| Плетнер Валерий [1.5] | 0 1 | Геваон Асаф [1.5] |
| Герчиков Павел [1] | 1 0 | Гриликов Исраэль [1] |
| Портной Матан [1.5] | 0 1 | Трататович Дан [1] |
| Гринберг Эяль [1] | = = | Шварц Хари [1] |
| Бекальчук Йонатан [1] | 1 0 | Клевенский Константин [1] |
| Паз Арнон [1] | = = | Миндлин Алон [0.5] |
| Ацмон Эмануэль [0.5] | 1 0 | Коен Офер [1] |
| Левиц Юрий [0.5] | 1 0 | Хадари Ариэль |
| 2009/07/04 5 round | ||
|---|---|---|
| Трататович Моше [4] | = = | Тарнопольский Анатолий [4] |
| Накар Илон [4] | = = | Резников Дани [3] |
| Залкинд Константин [2.5] | 0 1 | Ламбарский Александр [3] |
| Геваон Асаф [2.5] | = = | Гаспариантес Гари [2.5] |
| Гербинский Йони [2.5] | 1 0 | Клевенский Давид [2.5] |
| Бороховский Авиталь [1] | 1 0 | Герчиков Павел [2] |
| Трататович Дан [2] | 0 1 | Маген Паз [2] |
| Левин Йонатан [2] | = = | Бекальчук Йонатан [2] |
| Коен Офер [1] | 0 1 | Плетнер Валерий [1.5] |
| Гриликов Исраэль [1] | 1 0 | Паз Арнон [1.5] |
| Миндлин Алон [1] | 1 0 | Гринберг Эяль [1.5] |
| Шварц Хари [1.5] | = = | Портной Матан [1.5] |
| Клевенский Константин [1] | 0 1 | Левиц Юрий [1.5] |
| Хадари Ариэль | 1 0 | Ацмон Эмануэль [1.5] |
| 2009/07/11 6 round | ||
|---|---|---|
| Тарнопольский Анатолий [4.5] | = = | Ламбарский Александр [4] |
| Трататович Моше [4.5] | = = | Накар Илон [4.5] |
| Резников Дани [3.5] | 1 0 | Гербинский Йони [3.5] |
| Маген Паз [3] | 0 1 | Геваон Асаф [3] |
| Гаспариантес Гари [3] | = = | Герчиков Павел [2] |
| Клевенский Давид [2.5] | 0 1 | Залкинд Константин [2.5] |
| Плетнер Валерий [2.5] | = = | Левин Йонатан [2.5] |
| Бекальчук Йонатан [2.5] | 0 1 | Гриликов Исраэль [2] |
| Шварц Хари [2] | 0 1 | Трататович Дан [2] |
| Левиц Юрий [2.5] | 1 0 | Бороховский Авиталь [2] |
| Портной Матан [2] | 1 0 | Миндлин Алон [2] |
| Паз Арнон [1.5] | 0 1 | Хадари Ариэль [1] |
| Гринберг Эяль [1.5] | = = | Коен Офер [1] |
| Ацмон Эмануэль [1.5] | 0 1 | Клевенский Константин [1] |
| 2009/07/25 7 round | ||
|---|---|---|
| Накар Илон [5] | 0 1 | Тарнопольский Анатолий [5] |
| Геваон Асаф [4] | = = | Трататович Моше [5] |
| Ламбарский Александр [4.5] | = = | Резников Дани [4.5] |
| Залкинд Константин [3.5] | 0 1 | Гаспариантес Гари [3.5] |
| Гербинский Йони [3.5] | 1 0 | Левиц Юрий [3.5] |
| Трататович Дан [3] | 1 0 | Бекальчук Йонатан [2.5] |
| Маген Паз [3] | 1 0 | Плетнер Валерий [3] |
| Левин Йонатан [3] | = = | Портной Матан [3] |
| Герчиков Павел [2.5] | = = | Клевенский Давид [2.5] |
| Гриликов Исраэль [3] | = = | Ацмон Эмануэль [1.5] |
| Бороховский Авиталь [2] | = = | Гринберг Эяль [2] |
| Хадари Ариэль [2] | = = | Шварц Хари [2] |
| Миндлин Алон [2] | = = | Клевенский Константин [2] |
| Коен Офер [1.5] | 1 0 | Паз Арнон [1.5] |



























