| Формат турнира: | круговой |
| Время на обдумывание: | 120 минут или больше |
| Обсчитано на рейтинг: | уже обсчитано федерацией |
| Примечание: | |
| Модератор: | Nick, m-lurie |
| Скачать результаты турнира в формате Swiss Perfect 98 | |
| Дискуссия на форуме chess-il | |
![]() | Приглашение: Шахматный турнир выше рейтинга 2000, Нетания, 9/2009 |
| ID | Имя | Рейтинг | Эло | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Место | Бергер | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 7320 | Липес Йосеф | 2110 | 2145 | ![]() | 1 | = | = | 0 | 0 | = | = | 3 | 5-6 | 8.5 | -27.4 |
![]() | 2 | 14451 | Афгин Давид | 2002 | 2092 | 0 | ![]() | = | 0 | 0 | = | = | = | 2 | 8 | 7.5 | -24.7 |
![]() | 3 | 5365 | Радовильский Ян | 2057 | 2126 | = | = | ![]() | 1 | = | 0 | 1 | = | 4 | 3 | 12.25 | +9.7 |
![]() | 4 | 7753 | Фишман Моше | 1959 | 2034 | = | 1 | 0 | ![]() | 0 | 0 | = | 1 | 3 | 5-6 | 8.25 | +9.9 |
![]() | 5 | 16203 | Хасидовский Михаил | 2096 | 2111 | 1 | 1 | = | 1 | ![]() | = | 1 | 0 | 5 | 1-2 | 15 | +24.1 |
![]() | 6 | 9919 | Црор Орен | 1996 | 1979 | 1 | = | 1 | 1 | = | ![]() | = | = | 5 | 1-2 | 16.5 | +48.8 |
![]() | 7 | 8349 | Копалофф Ник | 2100 | 2068 | = | = | 0 | = | 0 | = | ![]() | = | 2.5 | 7 | 8.25 | -36.9 |
![]() | 8 | 537 | Волков Юрий | 2003 | 2031 | = | = | = | 0 | 1 | = | = | ![]() | 3.5 | 4 | 13.25 | +11.0 |
| 2009/09/24 1 round | ||
|---|---|---|
| Липес Йосеф | = = | Волков Юрий |
| Афгин Давид | = = | Копалофф Ник |
| Радовильский Ян | 0 1 | Црор Орен |
| Фишман Моше | 0 1 | Хасидовский Михаил |
| 2009/10/01 2 round | ||
|---|---|---|
| Липес Йосеф [0.5] | 1 0 | Афгин Давид [0.5] |
| Копалофф Ник [0.5] | 0 1 | Радовильский Ян |
| Црор Орен [1] | 1 0 | Фишман Моше |
| Волков Юрий [0.5] | 1 0 | Хасидовский Михаил [1] |
| 2009/10/15 3 round | ||
|---|---|---|
| Радовильский Ян [1] | = = | Липес Йосеф [1.5] |
| Афгин Давид [0.5] | = = | Волков Юрий [1.5] |
| Фишман Моше | = = | Копалофф Ник [0.5] |
| Хасидовский Михаил [1] | = = | Црор Орен [2] |
| 2009/10/22 4 round | ||
|---|---|---|
| Липес Йосеф [2] | = = | Фишман Моше [0.5] |
| Афгин Давид [1] | = = | Радовильский Ян [1.5] |
| Копалофф Ник [1] | 0 1 | Хасидовский Михаил [1.5] |
| Волков Юрий [2] | = = | Црор Орен [2.5] |
| 2009/10/29 5 round | ||
|---|---|---|
| Хасидовский Михаил [2.5] | 1 0 | Липес Йосеф [2.5] |
| Фишман Моше [1] | 1 0 | Афгин Давид [1.5] |
| Радовильский Ян [2] | = = | Волков Юрий [2.5] |
| Црор Орен [3] | = = | Копалофф Ник [1] |
| 2009/11/05 6 round | ||
|---|---|---|
| Липес Йосеф [2.5] | 0 1 | Црор Орен [3.5] |
| Афгин Давид [1.5] | 0 1 | Хасидовский Михаил [3.5] |
| Радовильский Ян [2.5] | 1 0 | Фишман Моше [2] |
| Волков Юрий [3] | = = | Копалофф Ник [1.5] |
| 2009/11/19 7 round | ||
|---|---|---|
| Копалофф Ник [2] | = = | Липес Йосеф [2.5] |
| Црор Орен [4.5] | = = | Афгин Давид [1.5] |
| Хасидовский Михаил [4.5] | = = | Радовильский Ян [3.5] |
| Фишман Моше [2] | 1 0 | Волков Юрий [3.5] |














