| שיטת התחרות: | שוויצרי |
| תקציב זמן למשחק: | 120 דקות או 90 דקות ו30 שניות למסע |
| נחשב למד כושר: | עוד לא, צפוי |
| הערה: | |
| מנהל טבלת התחרות: | danielp |
| להוריד קיבצי התחרות בפורמט Swiss Perfect 98 | |
| הנושא הזה בפורום chess-il | |
| ID | שם | מד כושר | מד כושר בינ"ל | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | נק' | מקום | בוהגולץ | מד כושר | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 2333 | אקסלרוד אריה | 2275 | 2283 | 1 (14) | 1 (7) | 1 (4) | 1 (5) | 1 (21) | 1 (6) | = (12) | 1 (15) | 1 (8) | 8.5 | 1 | 43 | +33.5 |
![]() | 2 | 3523 | פורת דניאל | 2232 | 2211 | 0 (8) | 1 (24) | 1 (15) | 0 (6) | 0 (12) | 1 (19) | = (16) | = (11) | 0 (18) | 4 | 14-16 | 42.5 | -58.4 |
![]() | 3 | 28 | חסידובסקי ארנולד | 2196 | 2182 | = (16) | 1 (22) | + (13) | = (11) | = (6) | 0 (12) | = (8) | = (7) | - (4) | 4.5 | 11-13 | 41 | -32.7 |
![]() | 4 | 5161 | זלקינד קונסטנטין | 2168 | 2149 | 1 (17) | 1 (8) | 0 (1) | = (21) | 1 (11) | 1 (7) | = (5) | 0 (6) | + (3) | 6 | 3 | 48.5 | +3.9 |
![]() | 5 | 3065 | כנען משה | 2143 | 2134 | 1 (18) | 1 (13) | = (6) | 0 (1) | = (8) | 1 (11) | = (4) | = (12) | = (16) | 5.5 | 4-5 | 47.5 | +9.5 |
![]() | 6 | 16203 | חסידובסקי מיכאל | 2126 | 2113 | 1 (10) | = (21) | = (5) | 1 (2) | = (3) | 0 (1) | 1 (18) | 1 (4) | + (12) | 6.5 | 2 | 46.5 | +35.0 |
![]() | 7 | 19807 | ליהוקי ויקטור | 2102 | 2096 | 1 (20) | 0 (1) | 0 (21) | 1 (19) | = (16) | 0 (4) | 1 (10) | = (3) | 1 (9) | 5 | 6-10 | 42 | +1.9 |
![]() | 8 | 3349 | שוורץ הרי | 2079 | 2042 | 1 (2) | 0 (4) | = (16) | 1 (10) | = (5) | 1 (21) | = (3) | = (18) | 0 (1) | 5 | 6-10 | 47 | +20.7 |
![]() | 9 | 3515 | אטינגר אמיר | 2069 | 2036 | = (19) | = (15) | = (14) | = (16) | 1 (17) | 0 (18) | 0 (11) | = (23) | 0 (7) | 3.5 | 17-18 | 37.5 | -41.7 |
![]() | 10 | 8438 | הדרי אריאל | 2066 | 2041 | 0 (6) | 1 (17) | 1 (22) | 0 (8) | = (15) | 0 (16) | 0 (7) | = (20) | 1 (23) | 4 | 14-16 | 38.5 | -31.3 |
![]() | 11 | 3231 | לוצוב הר-זהב אברהם | 2055 | 2042 | 0 (21) | 1 (23) | 1 (19) | = (3) | 0 (4) | 0 (5) | 1 (9) | = (2) | 1 (15) | 5 | 6-10 | 38.5 | +14.4 |
![]() | 12 | 3875 | קשת אהרון | 2047 | 0 (22) | = (18) | = (24) | 1 (20) | 1 (2) | 1 (3) | = (1) | = (5) | - (6) | 5 | 6-10 | 41 | +25.8 | |
![]() | 13 | 14536 | אילן ליעד | 2031 | 2034 | 1 (23) | 0 (5) | - (3) | - (14) | - (14) | - (14) | - (14) | - (14) | - (14) | 1 | 24 | 22 | -2.1 |
![]() | 14 | 9420 | גינזבורג נתן | 2026 | 2075 | 0 (1) | 1 (20) | = (9) | - (13) | - (13) | - (13) | - (13) | - (13) | - (13) | 1.5 | 23 | 20.5 | +5.7 |
![]() | 15 | 1330 | מגן פז | 2016 | 1994 | = (24) | = (9) | 0 (2) | 1 (22) | = (10) | 1 (17) | 1 (21) | 0 (1) | 0 (11) | 4.5 | 11-13 | 38 | +4.5 |
![]() | 16 | 15839 | לוין יונתן | 2005 | 1960 | = (3) | = (19) | = (8) | = (9) | = (7) | 1 (10) | = (2) | 1 (21) | = (5) | 5.5 | 4-5 | 39 | +47.4 |
![]() | 17 | 6520 | בר-אור אורנן | 1983 | 2004 | 0 (4) | 0 (10) | 1 (18) | 1 (23) | 0 (9) | 0 (15) | 1 (22) | = (24) | 1 (19) | 4.5 | 11-13 | 34 | -0.2 |
![]() | 18 | 14894 | פורטנוי מתן | 1972 | 1969 | 0 (5) | = (12) | 0 (17) | 1 (24) | 1 (20) | 1 (9) | 0 (6) | = (8) | 1 (2) | 5 | 6-10 | 39 | +34.1 |
![]() | 19 | 15211 | בן-פורת זאב | 1971 | 1995 | = (9) | = (16) | 0 (11) | 0 (7) | 1 (24) | 0 (2) | = (23) | 1 (22) | 0 (17) | 3.5 | 17-18 | 35 | -15.3 |
![]() | 20 | 14998 | גולדברג גריגורי | 1896 | 1902 | 0 (7) | 0 (14) | 1 (23) | 0 (12) | 0 (18) | 0 (22) | 1 (24) | = (10) | - (21) | 2.5 | 20-21 | 32 | -16.9 |
![]() | 21 | 13021 | דרור לוי | 1877 | 1929 | 1 (11) | = (6) | 1 (7) | = (4) | 0 (1) | 0 (8) | 0 (15) | 0 (16) | + (20) | 4 | 14-16 | 48.5 | +33.0 |
![]() | 22 | 2140 | רוטשטיין מקסים | 1843 | 1 (12) | 0 (3) | 0 (10) | 0 (15) | 0 (23) | 1 (20) | 0 (17) | 0 (19) | 0 (24) | 2 | 22 | 34 | -19.0 | |
![]() | 23 | 11293 | טאוורס בריאן | 1831 | 1881 | 0 (13) | 0 (11) | 0 (20) | 0 (17) | 1 (22) | 1 (24) | = (19) | = (9) | 0 (10) | 3 | 19 | 28.5 | +5.6 |
![]() | 24 | 17670 | גלמן חגי | 1810 | 1840 | = (15) | 0 (2) | = (12) | 0 (18) | 0 (19) | 0 (23) | 0 (20) | = (17) | 1 (22) | 2.5 | 20-21 | 34 | 0 |
| 2008/10/27 1 round | ||
|---|---|---|
| גלמן חגי | = = | מגן פז |
| לוין יונתן | = = | חסידובסקי ארנולד |
| זלקינד קונסטנטין | 1 0 | בר-אור אורנן |
| פורטנוי מתן | 0 1 | כנען משה |
| אטינגר אמיר | = = | בן-פורת זאב |
| חסידובסקי מיכאל | 1 0 | הדרי אריאל |
| לוצוב הר-זהב אברהם | 0 1 | דרור לוי |
| רוטשטיין מקסים | 1 0 | קשת אהרון |
| אילן ליעד | 1 0 | טאוורס בריאן |
| אקסלרוד אריה | 1 0 | גינזבורג נתן |
| גולדברג גריגורי | 0 1 | ליהוקי ויקטור |
| שוורץ הרי | 1 0 | פורת דניאל |
| 2008/11/03 2 round | ||
|---|---|---|
| ליהוקי ויקטור [1] | 0 1 | אקסלרוד אריה [1] |
| שוורץ הרי [1] | 0 1 | זלקינד קונסטנטין [1] |
| כנען משה [1] | 1 0 | אילן ליעד [1] |
| דרור לוי [1] | = = | חסידובסקי מיכאל [1] |
| חסידובסקי ארנולד [0.5] | 1 0 | רוטשטיין מקסים [1] |
| מגן פז [0.5] | = = | אטינגר אמיר [0.5] |
| בן-פורת זאב [0.5] | = = | לוין יונתן [0.5] |
| פורת דניאל | 1 0 | גלמן חגי [0.5] |
| הדרי אריאל | 1 0 | בר-אור אורנן |
| טאוורס בריאן | 0 1 | לוצוב הר-זהב אברהם |
| קשת אהרון | = = | פורטנוי מתן |
| גינזבורג נתן | 1 0 | גולדברג גריגורי |
| 2008/11/10 3 round | ||
|---|---|---|
| אקסלרוד אריה [2] | 1 0 | זלקינד קונסטנטין [2] |
| אילן ליעד [1] | - + | חסידובסקי ארנולד [1.5] |
| חסידובסקי מיכאל [1.5] | = = | כנען משה [2] |
| ליהוקי ויקטור [1] | 0 1 | דרור לוי [1.5] |
| מגן פז [1] | 0 1 | פורת דניאל [1] |
| לוין יונתן [1] | = = | שוורץ הרי [1] |
| אטינגר אמיר [1] | = = | גינזבורג נתן [1] |
| רוטשטיין מקסים [1] | 0 1 | הדרי אריאל [1] |
| לוצוב הר-זהב אברהם [1] | 1 0 | בן-פורת זאב [1] |
| גלמן חגי [0.5] | = = | קשת אהרון [0.5] |
| בר-אור אורנן | 1 0 | פורטנוי מתן [0.5] |
| גולדברג גריגורי | 1 0 | טאוורס בריאן |
| 2008/11/17 4 round | ||
|---|---|---|
| כנען משה [2.5] | 0 1 | אקסלרוד אריה [3] |
| זלקינד קונסטנטין [2] | = = | דרור לוי [2.5] |
| פורת דניאל [2] | 0 1 | חסידובסקי מיכאל [2] |
| חסידובסקי ארנולד [2.5] | = = | לוצוב הר-זהב אברהם [2] |
| הדרי אריאל [2] | 0 1 | שוורץ הרי [1.5] |
| לוין יונתן [1.5] | = = | אטינגר אמיר [1.5] |
| גינזבורג נתן [1.5] | - - | אילן ליעד [1] |
| בן-פורת זאב [1] | 0 1 | ליהוקי ויקטור [1] |
| קשת אהרון [1] | 1 0 | גולדברג גריגורי [1] |
| רוטשטיין מקסים [1] | 0 1 | מגן פז [1] |
| בר-אור אורנן [1] | 1 0 | טאוורס בריאן |
| פורטנוי מתן [0.5] | 1 0 | גלמן חגי [1] |
| 2008/11/24 5 round | ||
|---|---|---|
| דרור לוי [3] | 0 1 | אקסלרוד אריה [4] |
| חסידובסקי מיכאל [3] | = = | חסידובסקי ארנולד [3] |
| לוצוב הר-זהב אברהם [2.5] | 0 1 | זלקינד קונסטנטין [2.5] |
| שוורץ הרי [2.5] | = = | כנען משה [2.5] |
| קשת אהרון [2] | 1 0 | פורת דניאל [2] |
| ליהוקי ויקטור [2] | = = | לוין יונתן [2] |
| אטינגר אמיר [2] | 1 0 | בר-אור אורנן [2] |
| מגן פז [2] | = = | הדרי אריאל [2] |
| גולדברג גריגורי [1] | 0 1 | פורטנוי מתן [1.5] |
| גלמן חגי [1] | 0 1 | בן-פורת זאב [1] |
| טאוורס בריאן | 1 0 | רוטשטיין מקסים [1] |
| אילן ליעד [1] | - - | גינזבורג נתן [1.5] |
| 2008/12/01 6 round | ||
|---|---|---|
| אקסלרוד אריה [5] | 1 0 | חסידובסקי מיכאל [3.5] |
| חסידובסקי ארנולד [3.5] | 0 1 | קשת אהרון [3] |
| כנען משה [3] | 1 0 | לוצוב הר-זהב אברהם [2.5] |
| דרור לוי [3] | 0 1 | שוורץ הרי [3] |
| זלקינד קונסטנטין [3.5] | 1 0 | ליהוקי ויקטור [2.5] |
| פורטנוי מתן [2.5] | 1 0 | אטינגר אמיר [3] |
| הדרי אריאל [2.5] | 0 1 | לוין יונתן [2.5] |
| בר-אור אורנן [2] | 0 1 | מגן פז [2.5] |
| פורת דניאל [2] | 1 0 | בן-פורת זאב [2] |
| רוטשטיין מקסים [1] | 1 0 | גולדברג גריגורי [1] |
| טאוורס בריאן [1] | 1 0 | גלמן חגי [1] |
| גינזבורג נתן [1.5] | - - | אילן ליעד [1] |
| 2008/12/08 7 round | ||
|---|---|---|
| קשת אהרון [4] | = = | אקסלרוד אריה [6] |
| זלקינד קונסטנטין [4.5] | = = | כנען משה [4] |
| שוורץ הרי [4] | = = | חסידובסקי ארנולד [3.5] |
| חסידובסקי מיכאל [3.5] | 1 0 | פורטנוי מתן [3.5] |
| מגן פז [3.5] | 1 0 | דרור לוי [3] |
| לוין יונתן [3.5] | = = | פורת דניאל [3] |
| אטינגר אמיר [3] | 0 1 | לוצוב הר-זהב אברהם [2.5] |
| ליהוקי ויקטור [2.5] | 1 0 | הדרי אריאל [2.5] |
| בר-אור אורנן [2] | 1 0 | רוטשטיין מקסים [2] |
| בן-פורת זאב [2] | = = | טאוורס בריאן [2] |
| גולדברג גריגורי [1] | 1 0 | גלמן חגי [1] |
| אילן ליעד [1] | - - | גינזבורג נתן [1.5] |
| 2008/12/15 8 round | ||
|---|---|---|
| אקסלרוד אריה [6.5] | 1 0 | מגן פז [4.5] |
| חסידובסקי מיכאל [4.5] | 1 0 | זלקינד קונסטנטין [5] |
| כנען משה [4.5] | = = | קשת אהרון [4.5] |
| דרור לוי [3] | 0 1 | לוין יונתן [4] |
| חסידובסקי ארנולד [4] | = = | ליהוקי ויקטור [3.5] |
| לוצוב הר-זהב אברהם [3.5] | = = | פורת דניאל [3.5] |
| פורטנוי מתן [3.5] | = = | שוורץ הרי [4.5] |
| טאוורס בריאן [2.5] | = = | אטינגר אמיר [3] |
| גלמן חגי [1] | = = | בר-אור אורנן [3] |
| הדרי אריאל [2.5] | = = | גולדברג גריגורי [2] |
| בן-פורת זאב [2.5] | 1 0 | רוטשטיין מקסים [2] |
| גינזבורג נתן [1.5] | - - | אילן ליעד [1] |
| 2008/12/29 9 round | ||
|---|---|---|
| שוורץ הרי [5] | 0 1 | אקסלרוד אריה [7.5] |
| קשת אהרון [5] | - + | חסידובסקי מיכאל [5.5] |
| זלקינד קונסטנטין [5] | + - | חסידובסקי ארנולד [4.5] |
| לוין יונתן [5] | = = | כנען משה [5] |
| מגן פז [4.5] | 0 1 | לוצוב הר-זהב אברהם [4] |
| פורת דניאל [4] | 0 1 | פורטנוי מתן [4] |
| אטינגר אמיר [3.5] | 0 1 | ליהוקי ויקטור [4] |
| בר-אור אורנן [3.5] | 1 0 | בן-פורת זאב [3.5] |
| הדרי אריאל [3] | 1 0 | טאוורס בריאן [3] |
| גולדברג גריגורי [2.5] | - + | דרור לוי [3] |
| רוטשטיין מקסים [2] | 0 1 | גלמן חגי [1.5] |
| אילן ליעד [1] | - - | גינזבורג נתן [1.5] |


























