| שיטת התחרות: | שוויצרי |
| תקציב זמן למשחק: | 120 דקות או 90 דקות ו30 שניות למסע |
| נחשב למד כושר: | עוד לא, צפוי |
| הערה: | |
| מנהל טבלת התחרות: | hadari |
| להוריד קיבצי התחרות בפורמט Swiss Perfect 98 | |
| הנושא הזה בפורום chess-il | |
| ID | שם | מד כושר | מד כושר בינ"ל | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | נק' | מקום | בוהגולץ | מד כושר | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15652 | בראון טל | 2367 | 2299 | 1 (18) | 1 (8) | 1 (6) | 1 (4) | = (9) | = (14) | 1 (2) | 6 | 1 | 29 | +18.1 | |
| 2 | 4840 | שוצמן יוסף | 2357 | 2333 | 1 (19) | = (7) | 1 (10) | = (3) | = (4) | 1 (5) | 0 (1) | 4.5 | 5-9 | 30.5 | -3.1 | |
![]() | 3 | 9203 | גרשקוביץ דוד | 2350 | 2341 | 1 (20) | = (10) | 1 (11) | = (2) | = (6) | 1 (7) | 1 (4) | 5.5 | 2 | 28 | +11.6 |
![]() | 4 | 7285 | ניימר טל | 2318 | 2336 | 1 (21) | 1 (13) | 1 (12) | 0 (1) | = (2) | = (6) | 0 (3) | 4 | 10-11 | 28.5 | -8.5 |
![]() | 5 | 28 | חסידובסקי ארנולד | 2196 | 2182 | = (22) | = (30) | 1 (15) | 1 (12) | = (14) | 0 (2) | 0 (10) | 3.5 | 12-18 | 22.5 | -21.5 |
![]() | 6 | 9745 | בלודשטיין בוריס | 2185 | 2186 | 1 (23) | 1 (14) | 0 (1) | 1 (7) | = (3) | = (4) | 0 (9) | 4 | 10-11 | 30.5 | +15.7 |
![]() | 7 | 5161 | זלקינד קונסטנטין | 2168 | 2149 | 1 (24) | = (2) | 1 (30) | 0 (6) | 1 (10) | 0 (3) | 1 (11) | 4.5 | 5-9 | 25.5 | +17.9 |
![]() | 8 | 3924 | שלאם יהודה | 2168 | 2147 | 1 (25) | 0 (1) | 1 (23) | 0 (14) | 1 (26) | = (9) | 1 (18) | 4.5 | 5-9 | 26.5 | +4.4 |
![]() | 9 | 8168 | שסקין מתן | 2133 | 2106 | 1 (26) | 0 (12) | 1 (16) | 1 (17) | = (1) | = (8) | 1 (6) | 5 | 3-4 | 30 | +36.3 |
| 10 | 4428 | שמעונוביץ יואב | 2122 | 2088 | 1 (27) | = (3) | 0 (2) | 1 (16) | 0 (7) | 1 (28) | 1 (5) | 4.5 | 5-9 | 28.5 | +27.9 | |
| 11 | 1521 | עמית אלי | 2117 | 2129 | 0 (16) | + | 0 (3) | 1 (18) | 1 (31) | = (17) | 0 (7) | 3 | 19-23 | 26 | -15.9 | |
| 12 | 14171 | בן תומר | 2114 | 2004 | 1 (28) | 1 (9) | 0 (4) | 0 (5) | = (25) | 0 (16) | = (29) | 3 | 19-23 | 27 | -22.1 | |
| 13 | 7127 | חלמיש ארנון | 2074 | 2032 | 1 (29) | 0 (4) | = (18) | = (30) | = (28) | = (25) | 0 (17) | 3 | 19-23 | 23.5 | -25.9 | |
![]() | 14 | 323 | קנלר בוריס | 2073 | 2070 | + | 0 (6) | 1 (20) | 1 (8) | = (5) | = (1) | 0 (16) | 3.5 | 12-18 | 26.5 | +19.2 |
| 15 | 5824 | בלאס אורי | 2070 | 2049 | 0 (30) | 1 (24) | 0 (5) | 0 (25) | 0 (22) | = (21) | 0 (27) | 1.5 | 31 | 19 | -62.5 | |
![]() | 16 | 3515 | אטינגר אמיר | 2069 | 2036 | 1 (11) | 1 (31) | 0 (9) | 0 (10) | 1 (21) | 1 (12) | 1 (14) | 5 | 3-4 | 24.5 | +35.7 |
![]() | 17 | 8438 | הדרי אריאל | 2066 | 2041 | = (31) | 1 (22) | + | 0 (9) | 1 (30) | = (11) | 1 (13) | 4.5 | 5-9 | 19.5 | +14.7 |
| 18 | 8726 | קאן יגאל | 2060 | 0 (1) | 1 (25) | = (13) | 0 (11) | 1 (24) | 1 (31) | 0 (8) | 3.5 | 12-18 | 25 | +2.5 | ||
![]() | 19 | 3231 | לוצוב הר-זהב אברהם | 2055 | 2042 | 0 (2) | = (26) | = (28) | 0 (31) | = (29) | 1 (27) | 0 (22) | 2.5 | 24-26 | 22 | -39.0 |
| 20 | 6500 | אלפרוביץ אשר | 2046 | 2148 | 0 (3) | 1 (27) | 0 (14) | 0 (26) | 1 (23) | 1 (30) | = (25) | 3.5 | 12-18 | 21.5 | -6.0 | |
| 21 | 972 | פייגל ליאוניד | 2039 | 2035 | 0 (4) | = (28) | = (26) | = (24) | 0 (16) | = (15) | = (23) | 2.5 | 24-26 | 21 | -24.2 | |
| 22 | 13760 | פילוסוף אסי | 2037 | 1989 | = (5) | 0 (17) | 0 (31) | = (27) | 1 (15) | = (26) | 1 (19) | 3.5 | 12-18 | 20 | -4.0 | |
![]() | 23 | 6520 | בר-אור אורנן | 1983 | 2004 | 0 (6) | 1 (29) | 0 (8) | 0 (28) | 0 (20) | + | = (21) | 2 | 27-30 | 20.5 | -25.2 |
| 24 | 9027 | שטריקמן רונן | 1955 | 0 (7) | 0 (15) | 1 (27) | = (21) | 0 (18) | 0 (29) | + | 2 | 27-30 | 16.5 | -21.7 | ||
![]() | 25 | 15577 | טל אייל | 1945 | 0 (8) | 0 (18) | 1 (29) | 1 (15) | = (12) | = (13) | = (20) | 3.5 | 12-18 | 21.5 | +26.3 | |
| 26 | 19435 | מושאילוב אלכס | 1932 | 0 (9) | = (19) | = (21) | 1 (20) | 0 (8) | = (22) | = (31) | 3 | 19-23 | 24.5 | +13.8 | ||
| 27 | 7483 | עייש אלי | 1924 | 1884 | 0 (10) | 0 (20) | 0 (24) | = (22) | + | 0 (19) | 1 (15) | 2 | 27-30 | 17.5 | -11.5 | |
| 28 | 16883 | רשף עומר | 1880 | 0 (12) | = (21) | = (19) | 1 (23) | = (13) | 0 (10) | 1 (30) | 3.5 | 12-18 | 19.5 | +35.5 | ||
![]() | 29 | 13021 | דרור לוי | 1877 | 1929 | 0 (13) | 0 (23) | 0 (25) | + | = (19) | 1 (24) | = (12) | 2.5 | 24-26 | 16 | +4.5 |
| 30 | 14280 | דנש נדב | 1857 | 1 (15) | = (5) | 0 (7) | = (13) | 0 (17) | 0 (20) | 0 (28) | 2 | 27-30 | 24 | +12.1 | ||
| 31 | 9007 | גרדנויץ עודד | 1821 | 1856 | = (17) | 0 (16) | 1 (22) | 1 (19) | 0 (11) | 0 (18) | = (26) | 3 | 19-23 | 25 | +39.0 |
| 2008/11/04 1 round | ||
|---|---|---|
| קאן יגאל | 0 1 | בראון טל |
| שוצמן יוסף | 1 0 | לוצוב הר-זהב אברהם |
| אלפרוביץ אשר | 0 1 | גרשקוביץ דוד |
| ניימר טל | 1 0 | פייגל ליאוניד |
| פילוסוף אסי | = = | חסידובסקי ארנולד |
| בלודשטיין בוריס | 1 0 | בר-אור אורנן |
| שטריקמן רונן | 0 1 | זלקינד קונסטנטין |
| שלאם יהודה | 1 0 | טל אייל |
| מושאילוב אלכס | 0 1 | שסקין מתן |
| שמעונוביץ יואב | 1 0 | עייש אלי |
| רשף עומר | 0 1 | בן תומר |
| חלמיש ארנון | 1 0 | דרור לוי |
| דנש נדב | 1 0 | בלאס אורי |
| הדרי אריאל | = = | גרדנויץ עודד |
| אטינגר אמיר | 1 0 | עמית אלי |
| קנלר בוריס | + - | bye |
| 2008/11/11 2 round | ||
|---|---|---|
| בראון טל [1] | 1 0 | שלאם יהודה [1] |
| זלקינד קונסטנטין [1] | = = | שוצמן יוסף [1] |
| גרשקוביץ דוד [1] | = = | שמעונוביץ יואב [1] |
| חלמיש ארנון [1] | 0 1 | ניימר טל [1] |
| קנלר בוריס [0.5] | 0 1 | בלודשטיין בוריס [1] |
| חסידובסקי ארנולד [0.5] | = = | דנש נדב [1] |
| גרדנויץ עודד [0.5] | 0 1 | אטינגר אמיר [1] |
| פילוסוף אסי [0.5] | 0 1 | הדרי אריאל [0.5] |
| בלאס אורי | 1 0 | שטריקמן רונן |
| טל אייל | 0 1 | קאן יגאל |
| לוצוב הר-זהב אברהם | = = | מושאילוב אלכס |
| עייש אלי | 0 1 | אלפרוביץ אשר |
| פייגל ליאוניד | = = | רשף עומר |
| בר-אור אורנן | 1 0 | דרור לוי |
| שסקין מתן [1] | 0 1 | בן תומר [1] |
| עמית אלי | + - | bye |
| 2008/11/18 3 round | ||
|---|---|---|
| בלודשטיין בוריס [2] | 0 1 | בראון טל [2] |
| בן תומר [2] | 0 1 | ניימר טל [2] |
| שוצמן יוסף [1.5] | 1 0 | שמעונוביץ יואב [1.5] |
| עמית אלי [0.5] | 0 1 | גרשקוביץ דוד [1.5] |
| דנש נדב [1.5] | 0 1 | זלקינד קונסטנטין [1.5] |
| אטינגר אמיר [2] | 0 1 | שסקין מתן [1] |
| בלאס אורי [1] | 0 1 | חסידובסקי ארנולד [1] |
| שלאם יהודה [1] | 1 0 | בר-אור אורנן [1] |
| קאן יגאל [1] | = = | חלמיש ארנון [1] |
| אלפרוביץ אשר [1] | 0 1 | קנלר בוריס [0.5] |
| רשף עומר [0.5] | = = | לוצוב הר-זהב אברהם [0.5] |
| מושאילוב אלכס [0.5] | = = | פייגל ליאוניד [0.5] |
| גרדנויץ עודד [0.5] | 1 0 | פילוסוף אסי [0.5] |
| שטריקמן רונן | 1 0 | עייש אלי |
| דרור לוי | 0 1 | טל אייל |
| הדרי אריאל [1.5] | + - | bye |
| 2008/11/25 4 round | ||
|---|---|---|
| ניימר טל [3] | 0 1 | בראון טל [3] |
| גרשקוביץ דוד [2.5] | = = | שוצמן יוסף [2.5] |
| זלקינד קונסטנטין [2.5] | 0 1 | בלודשטיין בוריס [2] |
| חסידובסקי ארנולד [2] | 1 0 | בן תומר [2] |
| קנלר בוריס [1.5] | 1 0 | שלאם יהודה [2] |
| שסקין מתן [2] | 1 0 | הדרי אריאל [2] |
| שמעונוביץ יואב [1.5] | 1 0 | אטינגר אמיר [2] |
| עמית אלי [0.5] | 1 0 | קאן יגאל [1.5] |
| חלמיש ארנון [1.5] | = = | דנש נדב [1.5] |
| לוצוב הר-זהב אברהם [1] | 0 1 | גרדנויץ עודד [1.5] |
| טל אייל [1] | 1 0 | בלאס אורי [1] |
| מושאילוב אלכס [1] | 1 0 | אלפרוביץ אשר [1] |
| פייגל ליאוניד [1] | = = | שטריקמן רונן [1] |
| בר-אור אורנן [1] | 0 1 | רשף עומר [1] |
| עייש אלי | = = | פילוסוף אסי [0.5] |
| דרור לוי | + - | bye |
| 2008/12/02 5 round | ||
|---|---|---|
| בראון טל [4] | = = | שסקין מתן [3] |
| שוצמן יוסף [3] | = = | ניימר טל [3] |
| בלודשטיין בוריס [3] | = = | גרשקוביץ דוד [3] |
| חסידובסקי ארנולד [3] | = = | קנלר בוריס [2.5] |
| זלקינד קונסטנטין [2.5] | 1 0 | שמעונוביץ יואב [2.5] |
| גרדנויץ עודד [2.5] | 0 1 | עמית אלי [1.5] |
| שלאם יהודה [2] | 1 0 | מושאילוב אלכס [2] |
| בן תומר [2] | = = | טל אייל [2] |
| רשף עומר [2] | = = | חלמיש ארנון [2] |
| הדרי אריאל [2] | 1 0 | דנש נדב [2] |
| אטינגר אמיר [2] | 1 0 | פייגל ליאוניד [1.5] |
| קאן יגאל [1.5] | 1 0 | שטריקמן רונן [1.5] |
| פילוסוף אסי [1] | 1 0 | בלאס אורי [1] |
| דרור לוי [0.5] | = = | לוצוב הר-זהב אברהם [1] |
| אלפרוביץ אשר [1] | 1 0 | בר-אור אורנן [1] |
| עייש אלי [0.5] | + - | bye |
| 2008/12/09 6 round | ||
|---|---|---|
| בראון טל [4.5] | = = | קנלר בוריס [3] |
| גרשקוביץ דוד [3.5] | 1 0 | זלקינד קונסטנטין [3.5] |
| ניימר טל [3.5] | = = | בלודשטיין בוריס [3.5] |
| שוצמן יוסף [3.5] | 1 0 | חסידובסקי ארנולד [3.5] |
| בן תומר [2.5] | 0 1 | אטינגר אמיר [3] |
| שסקין מתן [3.5] | = = | שלאם יהודה [3] |
| עמית אלי [2.5] | = = | הדרי אריאל [3] |
| שמעונוביץ יואב [2.5] | 1 0 | רשף עומר [2.5] |
| טל אייל [2.5] | = = | חלמיש ארנון [2.5] |
| קאן יגאל [2.5] | 1 0 | גרדנויץ עודד [2.5] |
| דנש נדב [2] | 0 1 | אלפרוביץ אשר [2] |
| מושאילוב אלכס [2] | = = | פילוסוף אסי [2] |
| לוצוב הר-זהב אברהם [1.5] | 1 0 | עייש אלי [1] |
| שטריקמן רונן [1.5] | 0 1 | דרור לוי [1] |
| בלאס אורי [1] | = = | פייגל ליאוניד [1.5] |
| בר-אור אורנן [1] | + - | bye |
| 2008/12/16 7 round | ||
|---|---|---|
| בראון טל [5] | 1 0 | שוצמן יוסף [4.5] |
| ניימר טל [4] | 0 1 | גרשקוביץ דוד [4.5] |
| בלודשטיין בוריס [4] | 0 1 | שסקין מתן [4] |
| אטינגר אמיר [4] | 1 0 | קנלר בוריס [3.5] |
| חסידובסקי ארנולד [3.5] | 0 1 | שמעונוביץ יואב [3.5] |
| זלקינד קונסטנטין [3.5] | 1 0 | עמית אלי [3] |
| שלאם יהודה [3.5] | 1 0 | קאן יגאל [3.5] |
| חלמיש ארנון [3] | 0 1 | הדרי אריאל [3.5] |
| אלפרוביץ אשר [3] | = = | טל אייל [3] |
| דרור לוי [2] | = = | בן תומר [2.5] |
| פילוסוף אסי [2.5] | 1 0 | לוצוב הר-זהב אברהם [2.5] |
| גרדנויץ עודד [2.5] | = = | מושאילוב אלכס [2.5] |
| רשף עומר [2.5] | 1 0 | דנש נדב [2] |
| פייגל ליאוניד [2] | = = | בר-אור אורנן [1.5] |
| עייש אלי [1] | 1 0 | בלאס אורי [1.5] |
| שטריקמן רונן [1.5] | + - | bye |
















