| Формат турнира: | швейцарка |
| Время на обдумывание: | 120 минут или 90 минут плюс 30 секунд на ход |
| Обсчитано на рейтинг: | еще нет, ожидается |
| Примечание: | |
| Модератор: | hadari |
| Скачать результаты турнира в формате Swiss Perfect 98 | |
| Дискуссия на форуме chess-il | |
| ID | Имя | Рейтинг | Эло | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Место | Бухгольц | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15652 | Барон Таль | 2367 | 2299 | 1 (18) | 1 (8) | 1 (6) | 1 (4) | = (9) | = (14) | 1 (2) | 6 | 1 | 29 | +18.1 | |
| 2 | 4840 | Шуцман Йосеф | 2357 | 2333 | 1 (19) | = (7) | 1 (10) | = (3) | = (4) | 1 (5) | 0 (1) | 4.5 | 5-9 | 30.5 | -3.1 | |
![]() | 3 | 9203 | Гершкович Давид | 2350 | 2341 | 1 (20) | = (10) | 1 (11) | = (2) | = (6) | 1 (7) | 1 (4) | 5.5 | 2 | 28 | +11.6 |
![]() | 4 | 7285 | Наймер Таль | 2318 | 2336 | 1 (21) | 1 (13) | 1 (12) | 0 (1) | = (2) | = (6) | 0 (3) | 4 | 10-11 | 28.5 | -8.5 |
![]() | 5 | 28 | Хасидовский Арнольд | 2196 | 2182 | = (22) | = (30) | 1 (15) | 1 (12) | = (14) | 0 (2) | 0 (10) | 3.5 | 12-18 | 22.5 | -21.5 |
![]() | 6 | 9745 | Блодштейн Борис | 2185 | 2186 | 1 (23) | 1 (14) | 0 (1) | 1 (7) | = (3) | = (4) | 0 (9) | 4 | 10-11 | 30.5 | +15.7 |
![]() | 7 | 5161 | Залкинд Константин | 2168 | 2149 | 1 (24) | = (2) | 1 (30) | 0 (6) | 1 (10) | 0 (3) | 1 (11) | 4.5 | 5-9 | 25.5 | +17.9 |
![]() | 8 | 3924 | Шлам Йехуда | 2168 | 2147 | 1 (25) | 0 (1) | 1 (23) | 0 (14) | 1 (26) | = (9) | 1 (18) | 4.5 | 5-9 | 26.5 | +4.4 |
![]() | 9 | 8168 | Шаскин Матан | 2133 | 2106 | 1 (26) | 0 (12) | 1 (16) | 1 (17) | = (1) | = (8) | 1 (6) | 5 | 3-4 | 30 | +36.3 |
| 10 | 4428 | Шимонович Йоав | 2122 | 2088 | 1 (27) | = (3) | 0 (2) | 1 (16) | 0 (7) | 1 (28) | 1 (5) | 4.5 | 5-9 | 28.5 | +27.9 | |
| 11 | 1521 | Амит Эли | 2117 | 2129 | 0 (16) | + | 0 (3) | 1 (18) | 1 (31) | = (17) | 0 (7) | 3 | 19-23 | 26 | -15.9 | |
| 12 | 14171 | Бен Томер | 2114 | 2004 | 1 (28) | 1 (9) | 0 (4) | 0 (5) | = (25) | 0 (16) | = (29) | 3 | 19-23 | 27 | -22.1 | |
| 13 | 7127 | Халмиш Арнон | 2074 | 2032 | 1 (29) | 0 (4) | = (18) | = (30) | = (28) | = (25) | 0 (17) | 3 | 19-23 | 23.5 | -25.9 | |
![]() | 14 | 323 | Канелер Борис | 2073 | 2070 | + | 0 (6) | 1 (20) | 1 (8) | = (5) | = (1) | 0 (16) | 3.5 | 12-18 | 26.5 | +19.2 |
| 15 | 5824 | Блас Ури | 2070 | 2049 | 0 (30) | 1 (24) | 0 (5) | 0 (25) | 0 (22) | = (21) | 0 (27) | 1.5 | 31 | 19 | -62.5 | |
![]() | 16 | 3515 | Эттингер Амир | 2069 | 2036 | 1 (11) | 1 (31) | 0 (9) | 0 (10) | 1 (21) | 1 (12) | 1 (14) | 5 | 3-4 | 24.5 | +35.7 |
![]() | 17 | 8438 | Хадари Ариэль | 2066 | 2041 | = (31) | 1 (22) | + | 0 (9) | 1 (30) | = (11) | 1 (13) | 4.5 | 5-9 | 19.5 | +14.7 |
| 18 | 8726 | Кан Игаль | 2060 | 0 (1) | 1 (25) | = (13) | 0 (11) | 1 (24) | 1 (31) | 0 (8) | 3.5 | 12-18 | 25 | +2.5 | ||
![]() | 19 | 3231 | Луцов Хар-Захав Аврахам | 2055 | 2042 | 0 (2) | = (26) | = (28) | 0 (31) | = (29) | 1 (27) | 0 (22) | 2.5 | 24-26 | 22 | -39.0 |
| 20 | 6500 | Альперович Ашер | 2046 | 2148 | 0 (3) | 1 (27) | 0 (14) | 0 (26) | 1 (23) | 1 (30) | = (25) | 3.5 | 12-18 | 21.5 | -6.0 | |
| 21 | 972 | Фейгл Леонид | 2039 | 2035 | 0 (4) | = (28) | = (26) | = (24) | 0 (16) | = (15) | = (23) | 2.5 | 24-26 | 21 | -24.2 | |
| 22 | 13760 | Философ Эси | 2037 | 1989 | = (5) | 0 (17) | 0 (31) | = (27) | 1 (15) | = (26) | 1 (19) | 3.5 | 12-18 | 20 | -4.0 | |
![]() | 23 | 6520 | Бар-Ор Орнан | 1983 | 2004 | 0 (6) | 1 (29) | 0 (8) | 0 (28) | 0 (20) | + | = (21) | 2 | 27-30 | 20.5 | -25.2 |
| 24 | 9027 | Штрикман Ронен | 1955 | 0 (7) | 0 (15) | 1 (27) | = (21) | 0 (18) | 0 (29) | + | 2 | 27-30 | 16.5 | -21.7 | ||
![]() | 25 | 15577 | Таль Эяль | 1945 | 0 (8) | 0 (18) | 1 (29) | 1 (15) | = (12) | = (13) | = (20) | 3.5 | 12-18 | 21.5 | +26.3 | |
| 26 | 19435 | Мошаилов Алекс | 1932 | 0 (9) | = (19) | = (21) | 1 (20) | 0 (8) | = (22) | = (31) | 3 | 19-23 | 24.5 | +13.8 | ||
| 27 | 7483 | Айш Эли | 1924 | 1884 | 0 (10) | 0 (20) | 0 (24) | = (22) | + | 0 (19) | 1 (15) | 2 | 27-30 | 17.5 | -11.5 | |
| 28 | 16883 | Рашаф Омер | 1880 | 0 (12) | = (21) | = (19) | 1 (23) | = (13) | 0 (10) | 1 (30) | 3.5 | 12-18 | 19.5 | +35.5 | ||
![]() | 29 | 13021 | Дрор Леви | 1877 | 1929 | 0 (13) | 0 (23) | 0 (25) | + | = (19) | 1 (24) | = (12) | 2.5 | 24-26 | 16 | +4.5 |
| 30 | 14280 | Денеш Надав | 1857 | 1 (15) | = (5) | 0 (7) | = (13) | 0 (17) | 0 (20) | 0 (28) | 2 | 27-30 | 24 | +12.1 | ||
| 31 | 9007 | Граденвиц Одед | 1821 | 1856 | = (17) | 0 (16) | 1 (22) | 1 (19) | 0 (11) | 0 (18) | = (26) | 3 | 19-23 | 25 | +39.0 |
| 2008/11/04 1 round | ||
|---|---|---|
| Кан Игаль | 0 1 | Барон Таль |
| Шуцман Йосеф | 1 0 | Луцов Хар-Захав Аврахам |
| Альперович Ашер | 0 1 | Гершкович Давид |
| Наймер Таль | 1 0 | Фейгл Леонид |
| Философ Эси | = = | Хасидовский Арнольд |
| Блодштейн Борис | 1 0 | Бар-Ор Орнан |
| Штрикман Ронен | 0 1 | Залкинд Константин |
| Шлам Йехуда | 1 0 | Таль Эяль |
| Мошаилов Алекс | 0 1 | Шаскин Матан |
| Шимонович Йоав | 1 0 | Айш Эли |
| Рашаф Омер | 0 1 | Бен Томер |
| Халмиш Арнон | 1 0 | Дрор Леви |
| Денеш Надав | 1 0 | Блас Ури |
| Хадари Ариэль | = = | Граденвиц Одед |
| Эттингер Амир | 1 0 | Амит Эли |
| Канелер Борис | + - | bye |
| 2008/11/11 2 round | ||
|---|---|---|
| Барон Таль [1] | 1 0 | Шлам Йехуда [1] |
| Залкинд Константин [1] | = = | Шуцман Йосеф [1] |
| Гершкович Давид [1] | = = | Шимонович Йоав [1] |
| Халмиш Арнон [1] | 0 1 | Наймер Таль [1] |
| Канелер Борис [0.5] | 0 1 | Блодштейн Борис [1] |
| Хасидовский Арнольд [0.5] | = = | Денеш Надав [1] |
| Граденвиц Одед [0.5] | 0 1 | Эттингер Амир [1] |
| Философ Эси [0.5] | 0 1 | Хадари Ариэль [0.5] |
| Блас Ури | 1 0 | Штрикман Ронен |
| Таль Эяль | 0 1 | Кан Игаль |
| Луцов Хар-Захав Аврахам | = = | Мошаилов Алекс |
| Айш Эли | 0 1 | Альперович Ашер |
| Фейгл Леонид | = = | Рашаф Омер |
| Бар-Ор Орнан | 1 0 | Дрор Леви |
| Шаскин Матан [1] | 0 1 | Бен Томер [1] |
| Амит Эли | + - | bye |
| 2008/11/18 3 round | ||
|---|---|---|
| Блодштейн Борис [2] | 0 1 | Барон Таль [2] |
| Бен Томер [2] | 0 1 | Наймер Таль [2] |
| Шуцман Йосеф [1.5] | 1 0 | Шимонович Йоав [1.5] |
| Амит Эли [0.5] | 0 1 | Гершкович Давид [1.5] |
| Денеш Надав [1.5] | 0 1 | Залкинд Константин [1.5] |
| Эттингер Амир [2] | 0 1 | Шаскин Матан [1] |
| Блас Ури [1] | 0 1 | Хасидовский Арнольд [1] |
| Шлам Йехуда [1] | 1 0 | Бар-Ор Орнан [1] |
| Кан Игаль [1] | = = | Халмиш Арнон [1] |
| Альперович Ашер [1] | 0 1 | Канелер Борис [0.5] |
| Рашаф Омер [0.5] | = = | Луцов Хар-Захав Аврахам [0.5] |
| Мошаилов Алекс [0.5] | = = | Фейгл Леонид [0.5] |
| Граденвиц Одед [0.5] | 1 0 | Философ Эси [0.5] |
| Штрикман Ронен | 1 0 | Айш Эли |
| Дрор Леви | 0 1 | Таль Эяль |
| Хадари Ариэль [1.5] | + - | bye |
| 2008/11/25 4 round | ||
|---|---|---|
| Наймер Таль [3] | 0 1 | Барон Таль [3] |
| Гершкович Давид [2.5] | = = | Шуцман Йосеф [2.5] |
| Залкинд Константин [2.5] | 0 1 | Блодштейн Борис [2] |
| Хасидовский Арнольд [2] | 1 0 | Бен Томер [2] |
| Канелер Борис [1.5] | 1 0 | Шлам Йехуда [2] |
| Шаскин Матан [2] | 1 0 | Хадари Ариэль [2] |
| Шимонович Йоав [1.5] | 1 0 | Эттингер Амир [2] |
| Амит Эли [0.5] | 1 0 | Кан Игаль [1.5] |
| Халмиш Арнон [1.5] | = = | Денеш Надав [1.5] |
| Луцов Хар-Захав Аврахам [1] | 0 1 | Граденвиц Одед [1.5] |
| Таль Эяль [1] | 1 0 | Блас Ури [1] |
| Мошаилов Алекс [1] | 1 0 | Альперович Ашер [1] |
| Фейгл Леонид [1] | = = | Штрикман Ронен [1] |
| Бар-Ор Орнан [1] | 0 1 | Рашаф Омер [1] |
| Айш Эли | = = | Философ Эси [0.5] |
| Дрор Леви | + - | bye |
| 2008/12/02 5 round | ||
|---|---|---|
| Барон Таль [4] | = = | Шаскин Матан [3] |
| Шуцман Йосеф [3] | = = | Наймер Таль [3] |
| Блодштейн Борис [3] | = = | Гершкович Давид [3] |
| Хасидовский Арнольд [3] | = = | Канелер Борис [2.5] |
| Залкинд Константин [2.5] | 1 0 | Шимонович Йоав [2.5] |
| Граденвиц Одед [2.5] | 0 1 | Амит Эли [1.5] |
| Шлам Йехуда [2] | 1 0 | Мошаилов Алекс [2] |
| Бен Томер [2] | = = | Таль Эяль [2] |
| Рашаф Омер [2] | = = | Халмиш Арнон [2] |
| Хадари Ариэль [2] | 1 0 | Денеш Надав [2] |
| Эттингер Амир [2] | 1 0 | Фейгл Леонид [1.5] |
| Кан Игаль [1.5] | 1 0 | Штрикман Ронен [1.5] |
| Философ Эси [1] | 1 0 | Блас Ури [1] |
| Дрор Леви [0.5] | = = | Луцов Хар-Захав Аврахам [1] |
| Альперович Ашер [1] | 1 0 | Бар-Ор Орнан [1] |
| Айш Эли [0.5] | + - | bye |
| 2008/12/09 6 round | ||
|---|---|---|
| Барон Таль [4.5] | = = | Канелер Борис [3] |
| Гершкович Давид [3.5] | 1 0 | Залкинд Константин [3.5] |
| Наймер Таль [3.5] | = = | Блодштейн Борис [3.5] |
| Шуцман Йосеф [3.5] | 1 0 | Хасидовский Арнольд [3.5] |
| Бен Томер [2.5] | 0 1 | Эттингер Амир [3] |
| Шаскин Матан [3.5] | = = | Шлам Йехуда [3] |
| Амит Эли [2.5] | = = | Хадари Ариэль [3] |
| Шимонович Йоав [2.5] | 1 0 | Рашаф Омер [2.5] |
| Таль Эяль [2.5] | = = | Халмиш Арнон [2.5] |
| Кан Игаль [2.5] | 1 0 | Граденвиц Одед [2.5] |
| Денеш Надав [2] | 0 1 | Альперович Ашер [2] |
| Мошаилов Алекс [2] | = = | Философ Эси [2] |
| Луцов Хар-Захав Аврахам [1.5] | 1 0 | Айш Эли [1] |
| Штрикман Ронен [1.5] | 0 1 | Дрор Леви [1] |
| Блас Ури [1] | = = | Фейгл Леонид [1.5] |
| Бар-Ор Орнан [1] | + - | bye |
| 2008/12/16 7 round | ||
|---|---|---|
| Барон Таль [5] | 1 0 | Шуцман Йосеф [4.5] |
| Наймер Таль [4] | 0 1 | Гершкович Давид [4.5] |
| Блодштейн Борис [4] | 0 1 | Шаскин Матан [4] |
| Эттингер Амир [4] | 1 0 | Канелер Борис [3.5] |
| Хасидовский Арнольд [3.5] | 0 1 | Шимонович Йоав [3.5] |
| Залкинд Константин [3.5] | 1 0 | Амит Эли [3] |
| Шлам Йехуда [3.5] | 1 0 | Кан Игаль [3.5] |
| Халмиш Арнон [3] | 0 1 | Хадари Ариэль [3.5] |
| Альперович Ашер [3] | = = | Таль Эяль [3] |
| Дрор Леви [2] | = = | Бен Томер [2.5] |
| Философ Эси [2.5] | 1 0 | Луцов Хар-Захав Аврахам [2.5] |
| Граденвиц Одед [2.5] | = = | Мошаилов Алекс [2.5] |
| Рашаф Омер [2.5] | 1 0 | Денеш Надав [2] |
| Фейгл Леонид [2] | = = | Бар-Ор Орнан [1.5] |
| Айш Эли [1] | 1 0 | Блас Ури [1.5] |
| Штрикман Ронен [1.5] | + - | bye |
















