| Формат турнира: | швейцарка |
| Время на обдумывание: | 120 минут или 90 минут плюс 30 секунд на ход |
| Обсчитано на рейтинг: | еще нет, ожидается |
| Примечание: | |
| Модератор: | danielp |
| Скачать результаты турнира в формате Swiss Perfect 98 | |
| Дискуссия на форуме chess-il | |
| ID | Имя | Рейтинг | Эло | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Место | Бухгольц | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4325 | Лесер Карлос | 1787 | 1 (17) | 1 (14) | 1 (8) | 1 (2) | = (10) | 0 (11) | 0 (9) | = (18) | = (32) | 5.5 | 7-11 | 50 | +5.6 | ||
| 2 | 12342 | Барский Йосеф | 1775 | 1 (18) | 1 (7) | 1 (3) | 0 (1) | 0 (11) | 1 (16) | 0 (5) | - (6) | 1 (24) | 5 | 12-16 | 47.5 | +4.7 | ||
| 3 | 13450 | Барлия Даниэль | 1774 | 1 (19) | 1 (23) | 0 (2) | 0 (11) | 1 (22) | 0 (8) | 0 (14) | 1 (25) | 1 (27) | 5 | 12-16 | 44 | -39.4 | ||
| 4 | 11548 | Мешагев Хен | 1772 | = (5) | 0 (32) | 0 (16) | 1 (26) | 1 (12) | = (17) | 1 (21) | 0 (15) | 0 (23) | 4 | 20-23 | 40 | -42.7 | ||
| 5 | 4423 | Каспи Аврахам | 1769 | = (4) | = (12) | 1 (19) | = (15) | 1 (14) | = (9) | 1 (2) | = (10) | = (11) | 6 | 2-6 | 48 | +20.1 | ||
| 6 | 12390 | Олейник Владимир | 1767 | = (12) | 1 (29) | = (10) | = (17) | = (8) | = (14) | = (19) | + (2) | = (20) | 5.5 | 7-11 | 42 | -21.2 | ||
| 7 | 4425 | Шаги Нахум | 1767 | 0 (23) | 0 (2) | 1 (26) | 1 (25) | 1 (21) | 1 (31) | = (8) | 0 (14) | 1 (19) | 5.5 | 7-11 | 39.5 | -34.1 | ||
| 8 | 11054 | Лахав Дорон | 1757 | 1 (24) | 1 (20) | 0 (1) | = (18) | = (6) | 1 (3) | = (7) | = (32) | + (28) | 6 | 2-6 | 42.5 | +7.8 | ||
| 9 | 11472 | Дорон Эран | 1746 | 1 (25) | = (22) | 1 (32) | 0 (10) | 1 (17) | = (5) | 1 (1) | 0 (11) | 1 (18) | 6 | 2-6 | 44.5 | -0.9 | ||
| 10 | 2165 | Маайен Орен | 1746 | 1 (27) | 1 (31) | = (6) | 1 (9) | = (1) | = (18) | = (11) | = (5) | = (14) | 6 | 2-6 | 48.5 | +11.6 | ||
| 11 | 4511 | Штайнмец Менахем | 1734 | = (29) | 1 (16) | 1 (22) | 1 (3) | 1 (2) | 1 (1) | = (10) | 1 (9) | = (5) | 7.5 | 1 | 43 | +67.7 | ||
| 12 | 16465 | Шор Коби | 1679 | = (6) | = (5) | 0 (20) | = (16) | 0 (4) | 1 (28) | 0 (15) | 1 (22) | 1 (30) | 4.5 | 17-19 | 39 | -28.1 | ||
| 13 | 19173 | Декель Эмануэль | 1666 | 1 (30) | - (28) | - (30) | - (30) | - (27) | - (26) | - (23) | - (29) | - (29) | 1 | 32 | 27.5 | +1.5 | ||
| 14 | 16532 | Бернштейн Томер | 1614 | 1 (15) | 0 (1) | 1 (28) | 1 (20) | 0 (5) | = (6) | 1 (3) | 1 (7) | = (10) | 6 | 2-6 | 46.5 | +68.6 | ||
![]() | 15 | 17390 | Полег Матан | 1608 | 0 (14) | 1 (25) | 1 (21) | = (5) | 0 (18) | 0 (32) | 1 (12) | 1 (4) | 0 (16) | 4.5 | 17-19 | 44.5 | +21.8 | |
| 16 | 16705 | Габриелов Шломо | 1602 | = (32) | 0 (11) | 1 (4) | = (12) | 1 (23) | 0 (2) | 1 (31) | = (20) | 1 (15) | 5.5 | 7-11 | 44 | +30.4 | ||
| 17 | 20121 | Бейт-Он Эхуд | 1589 | 0 (1) | 1 (24) | 1 (31) | = (6) | 0 (9) | = (4) | - (20) | 0 (19) | - (22) | 3 | 25-27 | 37.5 | -6.4 | ||
| 18 | 8045 | Барзилай Моше | 1585 | 0 (2) | 1 (30) | 1 (23) | = (8) | 1 (15) | = (10) | = (32) | = (1) | 0 (9) | 5 | 12-16 | 46.5 | +33.0 | ||
| 19 | 6385 | Зеэви Шарон | 1558 | 0 (3) | 1 (26) | 0 (5) | 1 (24) | 0 (31) | 1 (22) | = (6) | 1 (17) | 0 (7) | 4.5 | 17-19 | 34 | +33.5 | ||
| 20 | 16015 | Порат Амит | 1553 | 1 (21) | 0 (8) | 1 (12) | 0 (14) | 0 (32) | 1 (23) | + (17) | = (16) | = (6) | 5 | 12-16 | 45 | +37.3 | ||
| 21 | 7585 | Маор-Краковский Моше | 1546 | 0 (20) | 1 (27) | 0 (15) | 1 (28) | 0 (7) | 1 (24) | 0 (4) | 0 (23) | 1 (31) | 4 | 20-23 | 36.5 | -27.6 | ||
| 22 | 16539 | Бар-Таль Шир | 1436 | 1 (28) | = (9) | 0 (11) | = (32) | 0 (3) | 0 (19) | 0 (25) | 0 (12) | - (17) | 2 | 28-31 | 43.5 | -10.1 | ||
| 23 | 13445 | Кац Атер | 1423 | 1 (7) | 0 (3) | 0 (18) | 1 (27) | 0 (16) | 0 (20) | + (13) | 1 (21) | 1 (4) | 5 | 12-16 | 39 | +61.7 | ||
| 24 | 8528 | Киали Ронен | 1400 | 0 (8) | 0 (17) | 1 (29) | 0 (19) | 1 (30) | 0 (21) | 0 (27) | 0 (28) | 0 (2) | 2 | 28-31 | 35 | -35.3 | ||
| 25 | 19607 | Амиэль Шахар | 1361 | 0 (9) | 0 (15) | 1 (27) | 0 (7) | 0 (28) | 1 (29) | 1 (22) | 0 (3) | 1 (26) | 4 | 20-23 | 34.5 | +38.9 | ||
| 26 | 16533 | Бернштейн Айя | 1349 | 0 (31) | 0 (19) | 0 (7) | 0 (4) | = (29) | + (13) | = (28) | 0 (30) | 0 (25) | 2 | 28-31 | 30.5 | -38.4 | ||
![]() | 27 | 19856 | Полег Дан | 1347 | 0 (10) | 0 (21) | 0 (25) | 0 (23) | + (13) | 1 (30) | 1 (24) | 1 (31) | 0 (3) | 4 | 20-23 | 33 | -1.7 | |
| 28 | 16540 | Бар-Таль Омер | 1338 | 0 (22) | + (13) | 0 (14) | 0 (21) | 1 (25) | 0 (12) | = (26) | 1 (24) | - (8) | 3.5 | 24 | 31.5 | +14.4 | ||
| 29 | 18319 | Джерби Эрез | 1234 | = (11) | 0 (6) | 0 (24) | 0 (31) | = (26) | 0 (25) | 0 (30) | + (13) | - (13) | 2 | 28-31 | 29 | -9.7 | ||
| 30 | 20119 | Данкнер Йонатан | 1216 | 0 (13) | 0 (18) | + (13) | - (13) | 0 (24) | 0 (27) | 1 (29) | 1 (26) | 0 (12) | 3 | 25-27 | 22.5 | +21.1 | ||
| 31 | 20040 | Амиэль Ран | 0 | 1 (26) | 0 (10) | 0 (17) | 1 (29) | 1 (19) | 0 (7) | 0 (16) | 0 (27) | 0 (21) | 3 | 25-27 | 36.5 | 0 | ||
| 32 | 8993 | Амар Алон | 0 | = (16) | 1 (4) | 0 (9) | = (22) | 1 (20) | 1 (15) | = (18) | = (8) | = (1) | 5.5 | 7-11 | 43.5 | 0 |
| 2008/10/27 1 round | ||
|---|---|---|
| Лесер Карлос | 1 0 | Бейт-Он Эхуд |
| Барзилай Моше | 0 1 | Барский Йосеф |
| Барлия Даниэль | 1 0 | Зеэви Шарон |
| Порат Амит | 1 0 | Маор-Краковский Моше |
| Каспи Аврахам | = = | Мешагев Хен |
| Бар-Таль Шир | 1 0 | Бар-Таль Омер |
| Шаги Нахум | 0 1 | Кац Атер |
| Киали Ронен | 0 1 | Лахав Дорон |
| Дорон Эран | 1 0 | Амиэль Шахар |
| Полег Дан | 0 1 | Маайен Орен |
| Штайнмец Менахем | = = | Джерби Эрез |
| Олейник Владимир | = = | Шор Коби |
| Декель Эмануэль | 1 0 | Данкнер Йонатан |
| Полег Матан | 0 1 | Бернштейн Томер |
| Бернштейн Айя | 0 1 | Амиэль Ран |
| Амар Алон | = = | Габриелов Шломо |
| 2008/11/03 2 round | ||
|---|---|---|
| Бернштейн Томер [1] | 0 1 | Лесер Карлос [1] |
| Барский Йосеф [1] | 1 0 | Шаги Нахум |
| Кац Атер [1] | 0 1 | Барлия Даниэль [1] |
| Лахав Дорон [1] | 1 0 | Порат Амит [1] |
| Бар-Таль Шир [1] | = = | Дорон Эран [1] |
| Маайен Орен [1] | 1 0 | Амиэль Ран [1] |
| Мешагев Хен [0.5] | 0 1 | Амар Алон [0.5] |
| Шор Коби [0.5] | = = | Каспи Аврахам [0.5] |
| Джерби Эрез [0.5] | 0 1 | Олейник Владимир [0.5] |
| Габриелов Шломо [0.5] | 0 1 | Штайнмец Менахем [0.5] |
| Амиэль Шахар | 0 1 | Полег Матан |
| Бейт-Он Эхуд | 1 0 | Киали Ронен |
| Данкнер Йонатан | 0 1 | Барзилай Моше |
| Зеэви Шарон | 1 0 | Бернштейн Айя |
| Маор-Краковский Моше | 1 0 | Полег Дан |
| Бар-Таль Омер | + - | Декель Эмануэль [1] |
| 2008/11/10 3 round | ||
|---|---|---|
| Лесер Карлос [2] | 1 0 | Лахав Дорон [2] |
| Барлия Даниэль [2] | 0 1 | Барский Йосеф [2] |
| Олейник Владимир [1.5] | = = | Маайен Орен [2] |
| Дорон Эран [1.5] | 1 0 | Амар Алон [1.5] |
| Штайнмец Менахем [1.5] | 1 0 | Бар-Таль Шир [1.5] |
| Каспи Аврахам [1] | 1 0 | Зеэви Шарон [1] |
| Порат Амит [1] | 1 0 | Шор Коби [1] |
| Бар-Таль Омер [1] | 0 1 | Бернштейн Томер [1] |
| Полег Матан [1] | 1 0 | Маор-Краковский Моше [1] |
| Амиэль Ран [1] | 0 1 | Бейт-Он Эхуд [1] |
| Барзилай Моше [1] | 1 0 | Кац Атер [1] |
| Габриелов Шломо [0.5] | 1 0 | Мешагев Хен [0.5] |
| Киали Ронен | 1 0 | Джерби Эрез [0.5] |
| Шаги Нахум | 1 0 | Бернштейн Айя |
| Полег Дан | 0 1 | Амиэль Шахар |
| Данкнер Йонатан | + - | Декель Эмануэль [1] |
| 2008/11/17 4 round | ||
|---|---|---|
| Барский Йосеф [3] | 0 1 | Лесер Карлос [3] |
| Маайен Орен [2.5] | 1 0 | Дорон Эран [2.5] |
| Барлия Даниэль [2] | 0 1 | Штайнмец Менахем [2.5] |
| Полег Матан [2] | = = | Каспи Аврахам [2] |
| Бейт-Он Эхуд [2] | = = | Олейник Владимир [2] |
| Лахав Дорон [2] | = = | Барзилай Моше [2] |
| Бернштейн Томер [2] | 1 0 | Порат Амит [2] |
| Амар Алон [1.5] | = = | Бар-Таль Шир [1.5] |
| Шор Коби [1] | = = | Габриелов Шломо [1.5] |
| Амиэль Шахар [1] | 0 1 | Шаги Нахум [1] |
| Зеэви Шарон [1] | 1 0 | Киали Ронен [1] |
| Маор-Краковский Моше [1] | 1 0 | Бар-Таль Омер [1] |
| Кац Атер [1] | 1 0 | Полег Дан |
| Джерби Эрез [0.5] | 0 1 | Амиэль Ран [1] |
| Бернштейн Айя | 0 1 | Мешагев Хен [0.5] |
| Данкнер Йонатан [1] | - - | Декель Эмануэль [1] |
| 2008/11/24 5 round | ||
|---|---|---|
| Лесер Карлос [4] | = = | Маайен Орен [3.5] |
| Штайнмец Менахем [3.5] | 1 0 | Барский Йосеф [3] |
| Каспи Аврахам [2.5] | 1 0 | Бернштейн Томер [3] |
| Олейник Владимир [2.5] | = = | Лахав Дорон [2.5] |
| Дорон Эран [2.5] | 1 0 | Бейт-Он Эхуд [2.5] |
| Барзилай Моше [2.5] | 1 0 | Полег Матан [2.5] |
| Бар-Таль Шир [2] | 0 1 | Барлия Даниэль [2] |
| Шаги Нахум [2] | 1 0 | Маор-Краковский Моше [2] |
| Габриелов Шломо [2] | 1 0 | Кац Атер [2] |
| Амиэль Ран [2] | 1 0 | Зеэви Шарон [2] |
| Порат Амит [2] | 0 1 | Амар Алон [2] |
| Мешагев Хен [1.5] | 1 0 | Шор Коби [1.5] |
| Киали Ронен [1] | 1 0 | Данкнер Йонатан [1] |
| Бар-Таль Омер [1] | 1 0 | Амиэль Шахар [1] |
| Бернштейн Айя | = = | Джерби Эрез [0.5] |
| Полег Дан | + - | Декель Эмануэль [1] |
| 2008/12/01 6 round | ||
|---|---|---|
| Штайнмец Менахем [4.5] | 1 0 | Лесер Карлос [4.5] |
| Маайен Орен [4] | = = | Барзилай Моше [3.5] |
| Дорон Эран [3.5] | = = | Каспи Аврахам [3.5] |
| Барский Йосеф [3] | 1 0 | Габриелов Шломо [3] |
| Лахав Дорон [3] | 1 0 | Барлия Даниэль [3] |
| Бернштейн Томер [3] | = = | Олейник Владимир [3] |
| Амиэль Ран [3] | 0 1 | Шаги Нахум [3] |
| Амар Алон [3] | 1 0 | Полег Матан [2.5] |
| Бейт-Он Эхуд [2.5] | = = | Мешагев Хен [2.5] |
| Зеэви Шарон [2] | 1 0 | Бар-Таль Шир [2] |
| Кац Атер [2] | 0 1 | Порат Амит [2] |
| Маор-Краковский Моше [2] | 1 0 | Киали Ронен [2] |
| Шор Коби [1.5] | 1 0 | Бар-Таль Омер [2] |
| Амиэль Шахар [1] | 1 0 | Джерби Эрез [1] |
| Данкнер Йонатан [1] | 0 1 | Полег Дан [1] |
| Бернштейн Айя [0.5] | + - | Декель Эмануэль [1] |
| 2008/12/08 7 round | ||
|---|---|---|
| Маайен Орен [4.5] | = = | Штайнмец Менахем [5.5] |
| Лесер Карлос [4.5] | 0 1 | Дорон Эран [4] |
| Каспи Аврахам [4] | 1 0 | Барский Йосеф [4] |
| Шаги Нахум [4] | = = | Лахав Дорон [4] |
| Барзилай Моше [4] | = = | Амар Алон [4] |
| Барлия Даниэль [3] | 0 1 | Бернштейн Томер [3.5] |
| Олейник Владимир [3.5] | = = | Зеэви Шарон [3] |
| Мешагев Хен [3] | 1 0 | Маор-Краковский Моше [3] |
| Габриелов Шломо [3] | 1 0 | Амиэль Ран [3] |
| Порат Амит [3] | + - | Бейт-Он Эхуд [3] |
| Полег Матан [2.5] | 1 0 | Шор Коби [2.5] |
| Бар-Таль Шир [2] | 0 1 | Амиэль Шахар [2] |
| Бар-Таль Омер [2] | = = | Бернштейн Айя [1.5] |
| Полег Дан [2] | 1 0 | Киали Ронен [2] |
| Данкнер Йонатан [1] | 1 0 | Джерби Эрез [1] |
| Кац Атер [2] | + - | Декель Эмануэль [1] |
| 2008/12/15 8 round | ||
|---|---|---|
| Дорон Эран [5] | 0 1 | Штайнмец Менахем [6] |
| Каспи Аврахам [5] | = = | Маайен Орен [5] |
| Барзилай Моше [4.5] | = = | Лесер Карлос [4.5] |
| Бернштейн Томер [4.5] | 1 0 | Шаги Нахум [4.5] |
| Амар Алон [4.5] | = = | Лахав Дорон [4.5] |
| Барский Йосеф [4] | - + | Олейник Владимир [4] |
| Порат Амит [4] | = = | Габриелов Шломо [4] |
| Мешагев Хен [4] | 0 1 | Полег Матан [3.5] |
| Зеэви Шарон [3.5] | 1 0 | Бейт-Он Эхуд [3] |
| Амиэль Шахар [3] | 0 1 | Барлия Даниэль [3] |
| Маор-Краковский Моше [3] | 0 1 | Кац Атер [3] |
| Амиэль Ран [3] | 0 1 | Полег Дан [3] |
| Шор Коби [2.5] | 1 0 | Бар-Таль Шир [2] |
| Киали Ронен [2] | 0 1 | Бар-Таль Омер [2.5] |
| Бернштейн Айя [2] | 0 1 | Данкнер Йонатан [2] |
| Джерби Эрез [1] | + - | Декель Эмануэль [1] |
| 2008/12/29 9 round | ||
|---|---|---|
| Штайнмец Менахем [7] | = = | Каспи Аврахам [5.5] |
| Маайен Орен [5.5] | = = | Бернштейн Томер [5.5] |
| Лесер Карлос [5] | = = | Амар Алон [5] |
| Дорон Эран [5] | 1 0 | Барзилай Моше [5] |
| Лахав Дорон [5] | + - | Бар-Таль Омер [3.5] |
| Шаги Нахум [4.5] | 1 0 | Зеэви Шарон [4.5] |
| Габриелов Шломо [4.5] | 1 0 | Полег Матан [4.5] |
| Олейник Владимир [5] | = = | Порат Амит [4.5] |
| Полег Дан [4] | 0 1 | Барлия Даниэль [4] |
| Кац Атер [4] | 1 0 | Мешагев Хен [4] |
| Данкнер Йонатан [3] | 0 1 | Шор Коби [3.5] |
| Киали Ронен [2] | 0 1 | Барский Йосеф [4] |
| Амиэль Ран [3] | 0 1 | Маор-Краковский Моше [3] |
| Амиэль Шахар [3] | 1 0 | Бернштейн Айя [2] |
| Бейт-Он Эхуд [3] | - - | Бар-Таль Шир [2] |
| Декель Эмануэль [1] | - - | Джерби Эрез [2] |




