| שיטת התחרות: | ליגה |
| תקציב זמן למשחק: | 120 דקות או 90 דקות ו30 שניות למסע |
| נחשב למד כושר: | עוד לא, צפוי |
| הערה: | |
| מנהל טבלת התחרות: | mikeh |
| להוריד קיבצי התחרות בפורמט Swiss Perfect 98 | |
| הנושא הזה בפורום chess-il | |
| ID | שם | מד כושר | מד כושר בינ"ל | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | נק' | מקום | ברגר | מד כושר | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21372 | רויטמן דן | 1825 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8/8 | 1 | 23.5 | +64.1 | |||
![]() | 2 | 4423 | כספי אברהם | 1776 | 0 | ![]() | = | = | 1 | = | = | = | 1 | 4.5/8 | 3 | 12 | -5.4 | ||
![]() | 3 | 4325 | לסר קרלוס | 1713 | 0 | = | ![]() | 1 | 1 | = | 0 | 0 | = | 3.5/8 | 6 | 9 | -9.8 | ||
![]() | 4 | 13450 | ברליאה דניאל | 1708 | 0 | = | 0 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.5/7 | 4-5 | 8.75 | +8.7 | |||
![]() | 5 | 16707 | אבירם יוסי | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | = | 0 | 0 | = | 1/8 | 10 | 4.75 | -50.1 | ||
| 6 | 16705 | גבריאלוב שלמה | 1610 | 0 | = | = | = | ![]() | 0 | = | 1 | 3/7 | 7 | 9.25 | +19.4 | ||||
| 7 | 8045 | ברזילי משה | 1611 | 0 | = | 1 | ![]() | = | 0 | = | 2.5/6 | 8 | 6 | +14.8 | |||||
| 8 | 12342 | בארסקי יוסף | 1751 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | ![]() | 0 | = | 4/8 | 4-5 | 9.5 | -11.2 | |||
![]() | 9 | 17390 | פולג מתן | 1780 | 0 | = | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | ![]() | 1 | 6.5/8 | 2 | 19.25 | +39.2 | |
![]() | 10 | 7585 | מאור (קרקובסקי) משה | 1620 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | = | 0 | ![]() | 1.5/8 | 9 | 5 | -36.1 |
| 2010/01/04 1 round | ||
|---|---|---|
| רויטמן דן | 1 0 | מאור (קרקובסקי) משה |
| כספי אברהם | = = | פולג מתן |
| לסר קרלוס | 0 1 | בארסקי יוסף |
| ברליאה דניאל | ברזילי משה | |
| אבירם יוסי | = = | גבריאלוב שלמה |
| 2010/01/11 2 round | ||
|---|---|---|
| רויטמן דן [1] | 1 0 | כספי אברהם [0.5] |
| פולג מתן [0.5] | 1 0 | לסר קרלוס |
| בארסקי יוסף [1] | 0 1 | ברליאה דניאל |
| ברזילי משה | 1 0 | אבירם יוסי [0.5] |
| מאור (קרקובסקי) משה | 0 1 | גבריאלוב שלמה [0.5] |
| 2010/01/18 3 round | ||
|---|---|---|
| לסר קרלוס | 0 1 | רויטמן דן [2] |
| כספי אברהם [0.5] | 1 0 | מאור (קרקובסקי) משה |
| ברליאה דניאל [1] | 0 1 | פולג מתן [1.5] |
| אבירם יוסי [0.5] | 0 1 | בארסקי יוסף [1] |
| גבריאלוב שלמה [1.5] | ברזילי משה [1] | |
| 2010/02/01 4 round | ||
|---|---|---|
| רויטמן דן [3] | 1 0 | ברליאה דניאל [1] |
| כספי אברהם [1.5] | = = | לסר קרלוס |
| פולג מתן [2.5] | = = | אבירם יוסי [0.5] |
| בארסקי יוסף [2] | 1 0 | גבריאלוב שלמה [1.5] |
| מאור (קרקובסקי) משה | = = | ברזילי משה [1] |
| 2010/02/08 5 round | ||
|---|---|---|
| אבירם יוסי [1] | 0 1 | רויטמן דן [4] |
| ברליאה דניאל [1] | = = | כספי אברהם [2] |
| לסר קרלוס [0.5] | = = | מאור (קרקובסקי) משה [0.5] |
| גבריאלוב שלמה [1.5] | = = | פולג מתן [3] |
| ברזילי משה [1.5] | = = | בארסקי יוסף [3] |
| 2010/02/15 6 round | ||
|---|---|---|
| רויטמן דן [5] | 1 0 | גבריאלוב שלמה [2] |
| כספי אברהם [2.5] | 1 0 | אבירם יוסי [1] |
| לסר קרלוס [1] | 1 0 | ברליאה דניאל [1.5] |
| פולג מתן [3.5] | 1 0 | ברזילי משה [2] |
| מאור (קרקובסקי) משה [1] | = = | בארסקי יוסף [3.5] |
| 2010/02/22 7 round | ||
|---|---|---|
| ברזילי משה [2] | 0 1 | רויטמן דן [6] |
| גבריאלוב שלמה [2] | = = | כספי אברהם [3.5] |
| אבירם יוסי [1] | 0 1 | לסר קרלוס [2] |
| ברליאה דניאל [1.5] | 1 0 | מאור (קרקובסקי) משה [1.5] |
| בארסקי יוסף [4] | 0 1 | פולג מתן [4.5] |
| 2010/03/08 8 round | ||
|---|---|---|
| רויטמן דן [7] | 1 0 | בארסקי יוסף [4] |
| כספי אברהם [4] | = = | ברזילי משה [2] |
| לסר קרלוס [3] | = = | גבריאלוב שלמה [2.5] |
| ברליאה דניאל [2.5] | 1 0 | אבירם יוסי [1] |
| מאור (קרקובסקי) משה [1.5] | 0 1 | פולג מתן [5.5] |
| 2010/03/22 9 round | ||
|---|---|---|
| פולג מתן [6.5] | רויטמן דן [8] | |
| בארסקי יוסף [4] | כספי אברהם [4.5] | |
| ברזילי משה [2.5] | לסר קרלוס [3.5] | |
| גבריאלוב שלמה [3] | ברליאה דניאל [3.5] | |
| אבירם יוסי [1] | מאור (קרקובסקי) משה [1.5] | |
אם היית רשום באתר היית יכול לדווח תוצאות חסרות.
| <<< |
^^^ רבע הגמר מחוז הרצליה |
>>> תחרות חורף בהרצליה 2 |











