| שיטת התחרות: | ליגה |
| תקציב זמן למשחק: | 120 דקות או יותר |
| נחשב למד כושר: | כבר בחשבון האיגוד |
| הערה: | |
| מנהל טבלת התחרות: | mikeh |
| להוריד קיבצי התחרות בפורמט Swiss Perfect 98 | |
| הנושא הזה בפורום chess-il | |
| ID | שם | מד כושר | מד כושר בינ"ל | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | נק' | מקום | ברגר | מד כושר | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 21372 | רויטמן דן | 1825 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 8.5 | 1 | 33 | +63.2 | |
![]() | 2 | 4423 | כספי אברהם | 1776 | 0 | ![]() | = | = | 1 | = | = | 1 | = | 1 | 5.5 | 3 | 19.25 | +6.3 | |
![]() | 3 | 4325 | לסר קרלוס | 1713 | 0 | = | ![]() | 1 | 1 | = | = | 0 | 0 | = | 4 | 5-8 | 13.75 | -12.8 | |
![]() | 4 | 13450 | ברליאה דניאל | 1708 | 0 | = | 0 | ![]() | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 4 | 5-8 | 12.25 | -11.0 | |
![]() | 5 | 16707 | אבירם יוסי | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | = | 0 | 0 | = | 1 | 2 | 9 | 7.25 | -35.4 | |
| 6 | 16705 | גבריאלוב שלמה | 1610 | 0 | = | = | 1 | = | ![]() | = | 0 | = | 1 | 4.5 | 4 | 16.75 | +38.2 | ||
| 7 | 8045 | ברזילי משה | 1611 | 0 | = | = | = | 1 | = | ![]() | = | 0 | = | 4 | 5-8 | 13.75 | +23.8 | ||
![]() | 8 | 12342 | בארסקי יוסף | 1751 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | ![]() | 0 | = | 4 | 5-8 | 13.25 | -21.9 | |
![]() | 9 | 17390 | פולג מתן | 1780 | 0 | = | = | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | ![]() | 1 | 7 | 2 | 27.75 | +41.1 |
![]() | 10 | 7585 | מאור (קרקובסקי) משה | 1620 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | ![]() | 1.5 | 10 | 6 | -49.4 |
| 2010/01/04 1 round | ||
|---|---|---|
| רויטמן דן | 1 0 | מאור (קרקובסקי) משה |
| כספי אברהם | = = | פולג מתן |
| לסר קרלוס | 0 1 | בארסקי יוסף |
| ברליאה דניאל | = = | ברזילי משה |
| אבירם יוסי | = = | גבריאלוב שלמה |
| 2010/01/11 2 round | ||
|---|---|---|
| רויטמן דן [1] | 1 0 | כספי אברהם [0.5] |
| פולג מתן [0.5] | 1 0 | לסר קרלוס |
| בארסקי יוסף [1] | 0 1 | ברליאה דניאל [0.5] |
| ברזילי משה [0.5] | 1 0 | אבירם יוסי [0.5] |
| מאור (קרקובסקי) משה | 0 1 | גבריאלוב שלמה [0.5] |
| 2010/01/18 3 round | ||
|---|---|---|
| לסר קרלוס | 0 1 | רויטמן דן [2] |
| כספי אברהם [0.5] | 1 0 | מאור (קרקובסקי) משה |
| ברליאה דניאל [1.5] | 0 1 | פולג מתן [1.5] |
| אבירם יוסי [0.5] | 0 1 | בארסקי יוסף [1] |
| גבריאלוב שלמה [1.5] | = = | ברזילי משה [1.5] |
| 2010/02/01 4 round | ||
|---|---|---|
| רויטמן דן [3] | 1 0 | ברליאה דניאל [1.5] |
| כספי אברהם [1.5] | = = | לסר קרלוס |
| פולג מתן [2.5] | = = | אבירם יוסי [0.5] |
| בארסקי יוסף [2] | 1 0 | גבריאלוב שלמה [2] |
| מאור (קרקובסקי) משה | = = | ברזילי משה [2] |
| 2010/02/08 5 round | ||
|---|---|---|
| אבירם יוסי [1] | 0 1 | רויטמן דן [4] |
| ברליאה דניאל [1.5] | = = | כספי אברהם [2] |
| לסר קרלוס [0.5] | = = | מאור (קרקובסקי) משה [0.5] |
| גבריאלוב שלמה [2] | = = | פולג מתן [3] |
| ברזילי משה [2.5] | = = | בארסקי יוסף [3] |
| 2010/02/15 6 round | ||
|---|---|---|
| רויטמן דן [5] | 1 0 | גבריאלוב שלמה [2.5] |
| כספי אברהם [2.5] | 1 0 | אבירם יוסי [1] |
| לסר קרלוס [1] | 1 0 | ברליאה דניאל [2] |
| פולג מתן [3.5] | 1 0 | ברזילי משה [3] |
| מאור (קרקובסקי) משה [1] | = = | בארסקי יוסף [3.5] |
| 2010/02/22 7 round | ||
|---|---|---|
| ברזילי משה [3] | 0 1 | רויטמן דן [6] |
| גבריאלוב שלמה [2.5] | = = | כספי אברהם [3.5] |
| אבירם יוסי [1] | 0 1 | לסר קרלוס [2] |
| ברליאה דניאל [2] | 1 0 | מאור (קרקובסקי) משה [1.5] |
| בארסקי יוסף [4] | 0 1 | פולג מתן [4.5] |
| 2010/03/08 8 round | ||
|---|---|---|
| רויטמן דן [7] | 1 0 | בארסקי יוסף [4] |
| כספי אברהם [4] | = = | ברזילי משה [3] |
| לסר קרלוס [3] | = = | גבריאלוב שלמה [3] |
| ברליאה דניאל [3] | 1 0 | אבירם יוסי [1] |
| מאור (קרקובסקי) משה [1.5] | 0 1 | פולג מתן [5.5] |
| 2010/03/22 9 round | ||
|---|---|---|
| פולג מתן [6.5] | = = | רויטמן דן [8] |
| בארסקי יוסף [4] | 0 1 | כספי אברהם [4.5] |
| ברזילי משה [3.5] | = = | לסר קרלוס [3.5] |
| גבריאלוב שלמה [3.5] | 1 0 | ברליאה דניאל [4] |
| אבירם יוסי [1] | 1 0 | מאור (קרקובסקי) משה [1.5] |
| <<< |
^^^ רבע הגמר מחוז הרצליה |
>>> תחרות חורף בהרצליה 2 |













