| Tournament system: | swiss |
| Time schedule: | 120 minutes or 90 minutes plus 30 seconds per move |
| Processed for ratings: | not yet, expected soon |
| Note: | |
| Moderator: | mikeh |
| Download tournament files in format Swiss Perfect 98 | |
| forum discussion chess-il | |
| ID | Name | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Points | Place | Buchholz | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 11950 | Tarnopolskiy Anatoliy | 2324 | 2301 | 1 (10) | 1 (14) | 1 (7) | 1 (8) | 1 (13) | 0 (2) | = (3) | 5.5 | 1-2 | 30.5 | +13.3 |
| 2 | 6303 | Tratatovich Moshe | 2210 | 2209 | 1 (20) | = (13) | 1 (17) | = (3) | 1 (5) | 1 (1) | = (8) | 5.5 | 1-2 | 31.5 | +30.8 | |
| 3 | 13917 | Lambarskiy Alexander | 2197 | 2193 | = (12) | 1 (25) | = (6) | = (2) | 1 (28) | 1 (13) | = (1) | 5 | 3-5 | 26.5 | +16.4 | |
![]() | 4 | 28 | Hasidovsky Arnold | 2196 | 2182 | = (19) | 1 (24) | 0 (13) | = (22) | 0 (17) | = (21) | = (12) | 3 | 17-21 | 25.5 | -46.7 |
![]() | 5 | 15206 | Klevenskiy David | 2132 | 2148 | 1 (16) | 1 (22) | 0 (8) | 1 (10) | 0 (2) | 1 (15) | 1 (19) | 5 | 3-5 | 27.5 | +34.1 |
![]() | 6 | 5161 | Zalkind Konstantin | 2168 | 2149 | 1 (21) | = (17) | = (3) | 0 (13) | = (22) | 0 (14) | 1 (16) | 3.5 | 14-16 | 25.5 | -18.3 |
![]() | 7 | 3924 | Shlam Yehuda | 2168 | 2147 | 1 (26) | 1 (23) | 0 (1) | 0 (11) | 0 (24) | 1 (29) | 1 (22) | 4 | 8-13 | 24 | -13.6 |
![]() | 8 | 1461 | Tratatovich Dan | 2237 | 2122 | 1 (18) | 1 (28) | 1 (5) | 0 (1) | 1 (11) | = (19) | = (2) | 5 | 3-5 | 28 | +9.0 |
![]() | 9 | 4687 | Gerchikov Pavel | 2078 | 2114 | 0 (22) | 0 (20) | 0/2 | 29 | 7.5 | -27.6 | |||||
| 10 | 5721 | Prutkin Boris | 2164 | 2120 | 0 (1) | 1 (18) | 1 (19) | 0 (5) | 1 (25) | 0 (24) | 0 (20) | 3 | 17-21 | 27.5 | -29.9 | |
![]() | 11 | 3111 | Shani Amihay | 2118 | 2107 | 0 (13) | 1 (29) | 1 (21) | 1 (7) | 0 (8) | 1 (17) | = (24) | 4.5 | 6-7 | 25.5 | +12.0 |
| 12 | 3363 | Atsmon Emanuel | 2005 | 2105 | = (3) | 0 (19) | 0 (25) | 1 (26) | 1 (23) | 0 (22) | = (4) | 3 | 17-21 | 23 | +3.4 | |
![]() | 13 | 16936 | Ben-Artsi Ido | 2082 | 2088 | 1 (11) | = (2) | 1 (4) | 1 (6) | 0 (1) | 0 (3) | = (14) | 4 | 8-13 | 31 | +37.0 |
![]() | 14 | 14544 | Klevenskiy Konstantin | 2142 | 2055 | 1 (29) | 0 (1) | = (22) | 1 (27) | 0 (19) | 1 (6) | = (13) | 4 | 8-13 | 24.5 | -2.3 |
![]() | 15 | 16108 | Efroimski Marsel | 2079 | 2052 | 0 (23) | 1 (26) | = (27) | 1 (28) | = (21) | 0 (5) | 1 (17) | 4 | 8-13 | 20.5 | -0.8 |
| 16 | 10495 | Landa Leon | 2047 | 2052 | 0 (5) | 0 (27) | 0 (26) | = (29) | 1 (18) | 1 (23) | 0 (6) | 2.5 | 22-24 | 18.5 | -27.6 | |
![]() | 17 | 13271 | Pletner Valeriy | 2089 | 2049 | 1 (27) | = (6) | 0 (2) | = (25) | 1 (4) | 0 (11) | 0 (15) | 3 | 17-21 | 26 | -7.9 |
![]() | 18 | 486 | Levits Yuriy | 2017 | 2016 | 0 (8) | 0 (10) | 1 (29) | 0 (24) | 0 (16) | = (27) | 0 (23) | 1.5 | 27-28 | 21.5 | -41.5 |
![]() | 19 | 3349 | Shvarts Hari | 2079 | 2042 | = (4) | 1 (12) | 0 (10) | 1 (23) | 1 (14) | = (8) | 0 (5) | 4 | 8-13 | 25.5 | +24.3 |
![]() | 20 | 1330 | Magen Paz | 2016 | 1994 | 0 (2) | 1 (9) | 0 (28) | 0 (21) | 1 (29) | 1 (26) | 1 (10) | 4 | 8-13 | 17.5 | +16.4 |
![]() | 21 | 14894 | Portnoy Matan | 1972 | 1969 | 0 (6) | + | 0 (11) | 1 (20) | = (15) | = (4) | 1 (25) | 3.5 | 14-16 | 22 | +24.0 |
![]() | 22 | 15839 | Levin Yonatan | 2005 | 1960 | 1 (9) | 0 (5) | = (14) | = (4) | = (6) | 1 (12) | 0 (7) | 3.5 | 14-16 | 22.5 | +27.7 |
| 23 | 13760 | Filosof Esi | 2037 | 1989 | 1 (15) | 0 (7) | = (24) | 0 (19) | 0 (12) | 0 (16) | 1 (18) | 2.5 | 22-24 | 23.5 | -19.3 | |
| 24 | 15716 | Mindlin Alon | 1960 | 1885 | = (25) | 0 (4) | = (23) | 1 (18) | 1 (7) | 1 (10) | = (11) | 4.5 | 6-7 | 21.5 | +55.5 | |
![]() | 25 | 3406 | Paz Arnon | 1991 | 1837 | = (24) | 0 (3) | 1 (12) | = (17) | 0 (10) | 1 (28) | 0 (21) | 3 | 17-21 | 24 | +1.4 |
![]() | 26 | 8290 | Koen Ofer | 1973 | 1939 | 0 (7) | 0 (15) | 1 (16) | 0 (12) | 1 (27) | 0 (20) | 0 (29) | 2 | 25-26 | 21.5 | -23.9 |
| 27 | 17030 | Ptishi Asaf | 1950 | 1953 | 0 (17) | 1 (16) | = (15) | 0 (14) | 0 (26) | = (18) | = (28) | 2.5 | 22-24 | 19 | -3.0 | |
| 28 | 5870 | Ben-Ezer Adam | 1923 | + | 0 (8) | 1 (20) | 0 (15) | 0 (3) | 0 (25) | = (27) | 2 | 25-26 | 23.5 | -5.8 | ||
| 29 | 18165 | Grinberg Eyal | 1874 | 0 (14) | 0 (11) | 0 (18) | = (16) | 0 (20) | 0 (7) | 1 (26) | 1.5 | 27-28 | 22.5 | -4.1 |
| 2008/10/04 1 round | ||
|---|---|---|
| Prutkin Boris | 0 1 | Tarnopolskiy Anatoliy |
| Tratatovich Moshe | 1 0 | Magen Paz |
| Atsmon Emanuel | = = | Lambarskiy Alexander |
| Hasidovsky Arnold | = = | Shvarts Hari |
| Koen Ofer | 0 1 | Shlam Yehuda |
| Zalkind Konstantin | 1 0 | Portnoy Matan |
| Tratatovich Dan | 1 0 | Levits Yuriy |
| Filosof Esi | 1 0 | Efroimski Marsel |
| Shani Amihay | 0 1 | Ben-Artsi Ido |
| Levin Yonatan | 1 0 | Gerchikov Pavel |
| Pletner Valeriy | 1 0 | Ptishi Asaf |
| Klevenskiy Konstantin | 1 0 | Grinberg Eyal |
| Landa Leon | 0 1 | Klevenskiy David |
| Paz Arnon | = = | Mindlin Alon |
| Ben-Ezer Adam | + - | bye |
| 2008/10/11 2 round | ||
|---|---|---|
| Tarnopolskiy Anatoliy [1] | 1 0 | Klevenskiy Konstantin [1] |
| Ben-Artsi Ido [1] | = = | Tratatovich Moshe [1] |
| Pletner Valeriy [1] | = = | Zalkind Konstantin [1] |
| Klevenskiy David [1] | 1 0 | Levin Yonatan [1] |
| Shlam Yehuda [1] | 1 0 | Filosof Esi [1] |
| Ben-Ezer Adam [0.5] | 0 1 | Tratatovich Dan [1] |
| Lambarskiy Alexander [0.5] | 1 0 | Paz Arnon [0.5] |
| Mindlin Alon [0.5] | 0 1 | Hasidovsky Arnold [0.5] |
| Shvarts Hari [0.5] | 1 0 | Atsmon Emanuel [0.5] |
| Levits Yuriy | 0 1 | Prutkin Boris |
| Gerchikov Pavel | 0 1 | Magen Paz |
| Grinberg Eyal | 0 1 | Shani Amihay |
| Efroimski Marsel | 1 0 | Koen Ofer |
| Landa Leon | 0 1 | Ptishi Asaf |
| Portnoy Matan | + - | bye |
| 2008/10/18 3 round | ||
|---|---|---|
| Shlam Yehuda [2] | 0 1 | Tarnopolskiy Anatoliy [2] |
| Tratatovich Dan [2] | 1 0 | Klevenskiy David [2] |
| Tratatovich Moshe [1.5] | 1 0 | Pletner Valeriy [1.5] |
| Zalkind Konstantin [1.5] | = = | Lambarskiy Alexander [1.5] |
| Hasidovsky Arnold [1.5] | 0 1 | Ben-Artsi Ido [1.5] |
| Prutkin Boris [1] | 1 0 | Shvarts Hari [1.5] |
| Portnoy Matan [0.5] | 0 1 | Shani Amihay [1] |
| Klevenskiy Konstantin [1] | = = | Levin Yonatan [1] |
| Ptishi Asaf [1] | = = | Efroimski Marsel [1] |
| Magen Paz [1] | 0 1 | Ben-Ezer Adam [0.5] |
| Filosof Esi [1] | = = | Mindlin Alon [0.5] |
| Atsmon Emanuel [0.5] | 0 1 | Paz Arnon [0.5] |
| Levits Yuriy | 1 0 | Grinberg Eyal |
| Koen Ofer | 1 0 | Landa Leon |
| bye | - - | bye |
| 2008/10/25 4 round | ||
|---|---|---|
| Tarnopolskiy Anatoliy [3] | 1 0 | Tratatovich Dan [3] |
| Lambarskiy Alexander [2] | = = | Tratatovich Moshe [2.5] |
| Ben-Artsi Ido [2.5] | 1 0 | Zalkind Konstantin [2] |
| Klevenskiy David [2] | 1 0 | Prutkin Boris [2] |
| Shani Amihay [2] | 1 0 | Shlam Yehuda [2] |
| Efroimski Marsel [1.5] | 1 0 | Ben-Ezer Adam [1.5] |
| Levin Yonatan [1.5] | = = | Hasidovsky Arnold [1.5] |
| Ptishi Asaf [1.5] | 0 1 | Klevenskiy Konstantin [1.5] |
| Paz Arnon [1.5] | = = | Pletner Valeriy [1.5] |
| Shvarts Hari [1.5] | 1 0 | Filosof Esi [1.5] |
| Mindlin Alon [1] | 1 0 | Levits Yuriy [1] |
| Magen Paz [1] | 0 1 | Portnoy Matan [0.5] |
| Atsmon Emanuel [0.5] | 1 0 | Koen Ofer [1] |
| Landa Leon | = = | Grinberg Eyal |
| bye | - - | bye |
| 2008/11/15 5 round | ||
|---|---|---|
| Ben-Artsi Ido [3.5] | 0 1 | Tarnopolskiy Anatoliy [4] |
| Tratatovich Moshe [3] | 1 0 | Klevenskiy David [3] |
| Tratatovich Dan [3] | 1 0 | Shani Amihay [3] |
| Ben-Ezer Adam [1.5] | 0 1 | Lambarskiy Alexander [2.5] |
| Klevenskiy Konstantin [2.5] | 0 1 | Shvarts Hari [2.5] |
| Pletner Valeriy [2] | 1 0 | Hasidovsky Arnold [2] |
| Zalkind Konstantin [2] | = = | Levin Yonatan [2] |
| Shlam Yehuda [2] | 0 1 | Mindlin Alon [2] |
| Prutkin Boris [2] | 1 0 | Paz Arnon [2] |
| Portnoy Matan [1.5] | = = | Efroimski Marsel [2.5] |
| Filosof Esi [1.5] | 0 1 | Atsmon Emanuel [1.5] |
| Koen Ofer [1] | 1 0 | Ptishi Asaf [1.5] |
| Levits Yuriy [1] | 0 1 | Landa Leon [0.5] |
| Grinberg Eyal [0.5] | 0 1 | Magen Paz [1] |
| bye | - - | bye |
| 2008/11/29 6 round | ||
|---|---|---|
| Tarnopolskiy Anatoliy [5] | 0 1 | Tratatovich Moshe [4] |
| Shvarts Hari [3.5] | = = | Tratatovich Dan [4] |
| Lambarskiy Alexander [3.5] | 1 0 | Ben-Artsi Ido [3.5] |
| Efroimski Marsel [3] | 0 1 | Klevenskiy David [3] |
| Mindlin Alon [3] | 1 0 | Prutkin Boris [3] |
| Shani Amihay [3] | 1 0 | Pletner Valeriy [3] |
| Klevenskiy Konstantin [2.5] | 1 0 | Zalkind Konstantin [2.5] |
| Levin Yonatan [2.5] | 1 0 | Atsmon Emanuel [2.5] |
| Hasidovsky Arnold [2] | = = | Portnoy Matan [2] |
| Magen Paz [2] | 1 0 | Koen Ofer [2] |
| Paz Arnon [2] | 1 0 | Ben-Ezer Adam [1.5] |
| Grinberg Eyal [0.5] | 0 1 | Shlam Yehuda [2] |
| Landa Leon [1.5] | 1 0 | Filosof Esi [1.5] |
| Ptishi Asaf [1.5] | = = | Levits Yuriy [1] |
| bye | - - | bye |
| 2008/12/13 7 round | ||
|---|---|---|
| Lambarskiy Alexander [4.5] | = = | Tarnopolskiy Anatoliy [5] |
| Tratatovich Moshe [5] | = = | Tratatovich Dan [4.5] |
| Klevenskiy David [4] | 1 0 | Shvarts Hari [4] |
| Shani Amihay [4] | = = | Mindlin Alon [4] |
| Ben-Artsi Ido [3.5] | = = | Klevenskiy Konstantin [3.5] |
| Shlam Yehuda [3] | 1 0 | Levin Yonatan [3.5] |
| Prutkin Boris [3] | 0 1 | Magen Paz [3] |
| Pletner Valeriy [3] | 0 1 | Efroimski Marsel [3] |
| Portnoy Matan [2.5] | 1 0 | Paz Arnon [3] |
| Atsmon Emanuel [2.5] | = = | Hasidovsky Arnold [2.5] |
| Zalkind Konstantin [2.5] | 1 0 | Landa Leon [2.5] |
| Ben-Ezer Adam [1.5] | = = | Ptishi Asaf [2] |
| Koen Ofer [2] | 0 1 | Grinberg Eyal [0.5] |
| Filosof Esi [1.5] | 1 0 | Levits Yuriy [1.5] |
| bye | - - | bye |





















