| Формат турнира: | швейцарка |
| Время на обдумывание: | 120 минут или 90 минут плюс 30 секунд на ход |
| Обсчитано на рейтинг: | еще нет, ожидается |
| Примечание: | |
| Модератор: | mikeh |
| Скачать результаты турнира в формате Swiss Perfect 98 | |
| Дискуссия на форуме chess-il | |
| ID | Имя | Рейтинг | Эло | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Место | Бухгольц | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 11950 | Тарнопольский Анатолий | 2324 | 2301 | 1 (10) | 1 (14) | 1 (7) | 1 (8) | 1 (13) | 0 (2) | = (3) | 5.5 | 1-2 | 30.5 | +13.3 |
| 2 | 6303 | Трататович Моше | 2210 | 2209 | 1 (20) | = (13) | 1 (17) | = (3) | 1 (5) | 1 (1) | = (8) | 5.5 | 1-2 | 31.5 | +30.8 | |
| 3 | 13917 | Ламбарский Александр | 2197 | 2193 | = (12) | 1 (25) | = (6) | = (2) | 1 (28) | 1 (13) | = (1) | 5 | 3-5 | 26.5 | +16.4 | |
![]() | 4 | 28 | Хасидовский Арнольд | 2196 | 2182 | = (19) | 1 (24) | 0 (13) | = (22) | 0 (17) | = (21) | = (12) | 3 | 17-21 | 25.5 | -46.7 |
![]() | 5 | 15206 | Клевенский Давид | 2132 | 2148 | 1 (16) | 1 (22) | 0 (8) | 1 (10) | 0 (2) | 1 (15) | 1 (19) | 5 | 3-5 | 27.5 | +34.1 |
![]() | 6 | 5161 | Залкинд Константин | 2168 | 2149 | 1 (21) | = (17) | = (3) | 0 (13) | = (22) | 0 (14) | 1 (16) | 3.5 | 14-16 | 25.5 | -18.3 |
![]() | 7 | 3924 | Шлам Йехуда | 2168 | 2147 | 1 (26) | 1 (23) | 0 (1) | 0 (11) | 0 (24) | 1 (29) | 1 (22) | 4 | 8-13 | 24 | -13.6 |
![]() | 8 | 1461 | Трататович Дан | 2237 | 2122 | 1 (18) | 1 (28) | 1 (5) | 0 (1) | 1 (11) | = (19) | = (2) | 5 | 3-5 | 28 | +9.0 |
![]() | 9 | 4687 | Герчиков Павел | 2078 | 2114 | 0 (22) | 0 (20) | 0/2 | 29 | 7.5 | -27.6 | |||||
| 10 | 5721 | Пруткин Борис | 2164 | 2120 | 0 (1) | 1 (18) | 1 (19) | 0 (5) | 1 (25) | 0 (24) | 0 (20) | 3 | 17-21 | 27.5 | -29.9 | |
![]() | 11 | 3111 | Шани Амихай | 2118 | 2107 | 0 (13) | 1 (29) | 1 (21) | 1 (7) | 0 (8) | 1 (17) | = (24) | 4.5 | 6-7 | 25.5 | +12.0 |
| 12 | 3363 | Ацмон Эмануэль | 2005 | 2105 | = (3) | 0 (19) | 0 (25) | 1 (26) | 1 (23) | 0 (22) | = (4) | 3 | 17-21 | 23 | +3.4 | |
![]() | 13 | 16936 | Бен-Арци Идо | 2082 | 2088 | 1 (11) | = (2) | 1 (4) | 1 (6) | 0 (1) | 0 (3) | = (14) | 4 | 8-13 | 31 | +37.0 |
![]() | 14 | 14544 | Клевенский Константин | 2142 | 2055 | 1 (29) | 0 (1) | = (22) | 1 (27) | 0 (19) | 1 (6) | = (13) | 4 | 8-13 | 24.5 | -2.3 |
![]() | 15 | 16108 | Эфроимски Марсель | 2079 | 2052 | 0 (23) | 1 (26) | = (27) | 1 (28) | = (21) | 0 (5) | 1 (17) | 4 | 8-13 | 20.5 | -0.8 |
| 16 | 10495 | Ланда Леон | 2047 | 2052 | 0 (5) | 0 (27) | 0 (26) | = (29) | 1 (18) | 1 (23) | 0 (6) | 2.5 | 22-24 | 18.5 | -27.6 | |
![]() | 17 | 13271 | Плетнер Валерий | 2089 | 2049 | 1 (27) | = (6) | 0 (2) | = (25) | 1 (4) | 0 (11) | 0 (15) | 3 | 17-21 | 26 | -7.9 |
![]() | 18 | 486 | Левиц Юрий | 2017 | 2016 | 0 (8) | 0 (10) | 1 (29) | 0 (24) | 0 (16) | = (27) | 0 (23) | 1.5 | 27-28 | 21.5 | -41.5 |
![]() | 19 | 3349 | Шварц Хари | 2079 | 2042 | = (4) | 1 (12) | 0 (10) | 1 (23) | 1 (14) | = (8) | 0 (5) | 4 | 8-13 | 25.5 | +24.3 |
![]() | 20 | 1330 | Маген Паз | 2016 | 1994 | 0 (2) | 1 (9) | 0 (28) | 0 (21) | 1 (29) | 1 (26) | 1 (10) | 4 | 8-13 | 17.5 | +16.4 |
![]() | 21 | 14894 | Портной Матан | 1972 | 1969 | 0 (6) | + | 0 (11) | 1 (20) | = (15) | = (4) | 1 (25) | 3.5 | 14-16 | 22 | +24.0 |
![]() | 22 | 15839 | Левин Йонатан | 2005 | 1960 | 1 (9) | 0 (5) | = (14) | = (4) | = (6) | 1 (12) | 0 (7) | 3.5 | 14-16 | 22.5 | +27.7 |
| 23 | 13760 | Философ Эси | 2037 | 1989 | 1 (15) | 0 (7) | = (24) | 0 (19) | 0 (12) | 0 (16) | 1 (18) | 2.5 | 22-24 | 23.5 | -19.3 | |
| 24 | 15716 | Миндлин Алон | 1960 | 1885 | = (25) | 0 (4) | = (23) | 1 (18) | 1 (7) | 1 (10) | = (11) | 4.5 | 6-7 | 21.5 | +55.5 | |
![]() | 25 | 3406 | Паз Арнон | 1991 | 1837 | = (24) | 0 (3) | 1 (12) | = (17) | 0 (10) | 1 (28) | 0 (21) | 3 | 17-21 | 24 | +1.4 |
![]() | 26 | 8290 | Коен Офер | 1973 | 1939 | 0 (7) | 0 (15) | 1 (16) | 0 (12) | 1 (27) | 0 (20) | 0 (29) | 2 | 25-26 | 21.5 | -23.9 |
| 27 | 17030 | Птиши Асаф | 1950 | 1953 | 0 (17) | 1 (16) | = (15) | 0 (14) | 0 (26) | = (18) | = (28) | 2.5 | 22-24 | 19 | -3.0 | |
| 28 | 5870 | Бен-Эзер Адам | 1923 | + | 0 (8) | 1 (20) | 0 (15) | 0 (3) | 0 (25) | = (27) | 2 | 25-26 | 23.5 | -5.8 | ||
| 29 | 18165 | Гринберг Эяль | 1874 | 0 (14) | 0 (11) | 0 (18) | = (16) | 0 (20) | 0 (7) | 1 (26) | 1.5 | 27-28 | 22.5 | -4.1 |
| 2008/10/04 1 round | ||
|---|---|---|
| Пруткин Борис | 0 1 | Тарнопольский Анатолий |
| Трататович Моше | 1 0 | Маген Паз |
| Ацмон Эмануэль | = = | Ламбарский Александр |
| Хасидовский Арнольд | = = | Шварц Хари |
| Коен Офер | 0 1 | Шлам Йехуда |
| Залкинд Константин | 1 0 | Портной Матан |
| Трататович Дан | 1 0 | Левиц Юрий |
| Философ Эси | 1 0 | Эфроимски Марсель |
| Шани Амихай | 0 1 | Бен-Арци Идо |
| Левин Йонатан | 1 0 | Герчиков Павел |
| Плетнер Валерий | 1 0 | Птиши Асаф |
| Клевенский Константин | 1 0 | Гринберг Эяль |
| Ланда Леон | 0 1 | Клевенский Давид |
| Паз Арнон | = = | Миндлин Алон |
| Бен-Эзер Адам | + - | bye |
| 2008/10/11 2 round | ||
|---|---|---|
| Тарнопольский Анатолий [1] | 1 0 | Клевенский Константин [1] |
| Бен-Арци Идо [1] | = = | Трататович Моше [1] |
| Плетнер Валерий [1] | = = | Залкинд Константин [1] |
| Клевенский Давид [1] | 1 0 | Левин Йонатан [1] |
| Шлам Йехуда [1] | 1 0 | Философ Эси [1] |
| Бен-Эзер Адам [0.5] | 0 1 | Трататович Дан [1] |
| Ламбарский Александр [0.5] | 1 0 | Паз Арнон [0.5] |
| Миндлин Алон [0.5] | 0 1 | Хасидовский Арнольд [0.5] |
| Шварц Хари [0.5] | 1 0 | Ацмон Эмануэль [0.5] |
| Левиц Юрий | 0 1 | Пруткин Борис |
| Герчиков Павел | 0 1 | Маген Паз |
| Гринберг Эяль | 0 1 | Шани Амихай |
| Эфроимски Марсель | 1 0 | Коен Офер |
| Ланда Леон | 0 1 | Птиши Асаф |
| Портной Матан | + - | bye |
| 2008/10/18 3 round | ||
|---|---|---|
| Шлам Йехуда [2] | 0 1 | Тарнопольский Анатолий [2] |
| Трататович Дан [2] | 1 0 | Клевенский Давид [2] |
| Трататович Моше [1.5] | 1 0 | Плетнер Валерий [1.5] |
| Залкинд Константин [1.5] | = = | Ламбарский Александр [1.5] |
| Хасидовский Арнольд [1.5] | 0 1 | Бен-Арци Идо [1.5] |
| Пруткин Борис [1] | 1 0 | Шварц Хари [1.5] |
| Портной Матан [0.5] | 0 1 | Шани Амихай [1] |
| Клевенский Константин [1] | = = | Левин Йонатан [1] |
| Птиши Асаф [1] | = = | Эфроимски Марсель [1] |
| Маген Паз [1] | 0 1 | Бен-Эзер Адам [0.5] |
| Философ Эси [1] | = = | Миндлин Алон [0.5] |
| Ацмон Эмануэль [0.5] | 0 1 | Паз Арнон [0.5] |
| Левиц Юрий | 1 0 | Гринберг Эяль |
| Коен Офер | 1 0 | Ланда Леон |
| bye | - - | bye |
| 2008/10/25 4 round | ||
|---|---|---|
| Тарнопольский Анатолий [3] | 1 0 | Трататович Дан [3] |
| Ламбарский Александр [2] | = = | Трататович Моше [2.5] |
| Бен-Арци Идо [2.5] | 1 0 | Залкинд Константин [2] |
| Клевенский Давид [2] | 1 0 | Пруткин Борис [2] |
| Шани Амихай [2] | 1 0 | Шлам Йехуда [2] |
| Эфроимски Марсель [1.5] | 1 0 | Бен-Эзер Адам [1.5] |
| Левин Йонатан [1.5] | = = | Хасидовский Арнольд [1.5] |
| Птиши Асаф [1.5] | 0 1 | Клевенский Константин [1.5] |
| Паз Арнон [1.5] | = = | Плетнер Валерий [1.5] |
| Шварц Хари [1.5] | 1 0 | Философ Эси [1.5] |
| Миндлин Алон [1] | 1 0 | Левиц Юрий [1] |
| Маген Паз [1] | 0 1 | Портной Матан [0.5] |
| Ацмон Эмануэль [0.5] | 1 0 | Коен Офер [1] |
| Ланда Леон | = = | Гринберг Эяль |
| bye | - - | bye |
| 2008/11/15 5 round | ||
|---|---|---|
| Бен-Арци Идо [3.5] | 0 1 | Тарнопольский Анатолий [4] |
| Трататович Моше [3] | 1 0 | Клевенский Давид [3] |
| Трататович Дан [3] | 1 0 | Шани Амихай [3] |
| Бен-Эзер Адам [1.5] | 0 1 | Ламбарский Александр [2.5] |
| Клевенский Константин [2.5] | 0 1 | Шварц Хари [2.5] |
| Плетнер Валерий [2] | 1 0 | Хасидовский Арнольд [2] |
| Залкинд Константин [2] | = = | Левин Йонатан [2] |
| Шлам Йехуда [2] | 0 1 | Миндлин Алон [2] |
| Пруткин Борис [2] | 1 0 | Паз Арнон [2] |
| Портной Матан [1.5] | = = | Эфроимски Марсель [2.5] |
| Философ Эси [1.5] | 0 1 | Ацмон Эмануэль [1.5] |
| Коен Офер [1] | 1 0 | Птиши Асаф [1.5] |
| Левиц Юрий [1] | 0 1 | Ланда Леон [0.5] |
| Гринберг Эяль [0.5] | 0 1 | Маген Паз [1] |
| bye | - - | bye |
| 2008/11/29 6 round | ||
|---|---|---|
| Тарнопольский Анатолий [5] | 0 1 | Трататович Моше [4] |
| Шварц Хари [3.5] | = = | Трататович Дан [4] |
| Ламбарский Александр [3.5] | 1 0 | Бен-Арци Идо [3.5] |
| Эфроимски Марсель [3] | 0 1 | Клевенский Давид [3] |
| Миндлин Алон [3] | 1 0 | Пруткин Борис [3] |
| Шани Амихай [3] | 1 0 | Плетнер Валерий [3] |
| Клевенский Константин [2.5] | 1 0 | Залкинд Константин [2.5] |
| Левин Йонатан [2.5] | 1 0 | Ацмон Эмануэль [2.5] |
| Хасидовский Арнольд [2] | = = | Портной Матан [2] |
| Маген Паз [2] | 1 0 | Коен Офер [2] |
| Паз Арнон [2] | 1 0 | Бен-Эзер Адам [1.5] |
| Гринберг Эяль [0.5] | 0 1 | Шлам Йехуда [2] |
| Ланда Леон [1.5] | 1 0 | Философ Эси [1.5] |
| Птиши Асаф [1.5] | = = | Левиц Юрий [1] |
| bye | - - | bye |
| 2008/12/13 7 round | ||
|---|---|---|
| Ламбарский Александр [4.5] | = = | Тарнопольский Анатолий [5] |
| Трататович Моше [5] | = = | Трататович Дан [4.5] |
| Клевенский Давид [4] | 1 0 | Шварц Хари [4] |
| Шани Амихай [4] | = = | Миндлин Алон [4] |
| Бен-Арци Идо [3.5] | = = | Клевенский Константин [3.5] |
| Шлам Йехуда [3] | 1 0 | Левин Йонатан [3.5] |
| Пруткин Борис [3] | 0 1 | Маген Паз [3] |
| Плетнер Валерий [3] | 0 1 | Эфроимски Марсель [3] |
| Портной Матан [2.5] | 1 0 | Паз Арнон [3] |
| Ацмон Эмануэль [2.5] | = = | Хасидовский Арнольд [2.5] |
| Залкинд Константин [2.5] | 1 0 | Ланда Леон [2.5] |
| Бен-Эзер Адам [1.5] | = = | Птиши Асаф [2] |
| Коен Офер [2] | 0 1 | Гринберг Эяль [0.5] |
| Философ Эси [1.5] | 1 0 | Левиц Юрий [1.5] |
| bye | - - | bye |





















