| שיטת התחרות: | ליגה |
| תקציב זמן למשחק: | 120 דקות או יותר |
| נחשב למד כושר: | כבר בחשבון האיגוד |
| הערה: | |
| מנהל טבלת התחרות: | alexo |
| להוריד קיבצי התחרות בפורמט Swiss Perfect 98 | |
| הנושא הזה בפורום chess-il | |
| ID | שם | מד כושר | מד כושר בינ"ל | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | נק' | מקום | ברגר | מד כושר | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21653 | פכטר רן | 0 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 5.5 | 0 | ||
![]() | 2 | 20004 | ראשוני עידו | 1405 | 0 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | = | 4.5 | 6 | 17.5 | +17.8 | |
| 3 | 19682 | בן-גל טלי | 1443 | 1 | 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 3.5 | 7 | 15.25 | -34.4 | ||
| 4 | -64 | צולב עדן | 0 | 1 | 0 | 1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6.5 | 0 | ||
| 5 | 21144 | יהב אבישר | 1200 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3.5 | -6.6 | ||
![]() | 6 | 20119 | דנקנר יונתן | 1425 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15.5 | -15.2 | |
![]() | 7 | 16533 | ברנשטיין איה | 1400 | + | + | 0 | 1 | 1 | 0 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 6 | 2-3 | 22 | +4.9 | |
| 8 | 18577 | פפיאשווילי ג'ני | 1416 | + | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | ![]() | 1 | - | 5.5 | 4 | 20.25 | +15.1 | ||
![]() | 9 | 19855 | פולג אלכס | 1502 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ![]() | = | 7.5 | 1 | 28 | +32.7 | |
| 10 | 20899 | ירושלמי ערן | 1400 | + | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | = | ![]() | 6 | 2-3 | 20.5 | +32.5 |
| 2010/01/04 1 round | ||
|---|---|---|
| פכטר רן | - + | ירושלמי ערן |
| ראשוני עידו | 0 1 | פולג אלכס |
| בן-גל טלי | = = | פפיאשווילי ג'ני |
| צולב עדן | 0 1 | ברנשטיין איה |
| יהב אבישר | 0 1 | דנקנר יונתן |
| 2010/01/11 2 round | ||
|---|---|---|
| פכטר רן | 1 0 | ראשוני עידו |
| פולג אלכס [1] | 1 0 | בן-גל טלי [0.5] |
| פפיאשווילי ג'ני [0.5] | 1 0 | צולב עדן |
| ברנשטיין איה [1] | 1 0 | יהב אבישר |
| ירושלמי ערן [1] | 1 0 | דנקנר יונתן [1] |
| 2010/01/18 3 round | ||
|---|---|---|
| בן-גל טלי [0.5] | 1 0 | פכטר רן [1] |
| ראשוני עידו | = = | ירושלמי ערן [2] |
| צולב עדן | 0 1 | פולג אלכס [2] |
| יהב אבישר | 0 1 | פפיאשווילי ג'ני [1.5] |
| דנקנר יונתן [1] | 1 0 | ברנשטיין איה [2] |
| 2010/02/01 4 round | ||
|---|---|---|
| פכטר רן [1] | 0 1 | צולב עדן |
| ראשוני עידו [0.5] | 0 1 | בן-גל טלי [1.5] |
| פולג אלכס [3] | 1 0 | יהב אבישר |
| פפיאשווילי ג'ני [2.5] | 1 0 | דנקנר יונתן [2] |
| ירושלמי ערן [2.5] | 0 1 | ברנשטיין איה [2] |
| 2010/02/08 5 round | ||
|---|---|---|
| יהב אבישר | 0 1 | פכטר רן [1] |
| צולב עדן [1] | 0 1 | ראשוני עידו [0.5] |
| בן-גל טלי [2.5] | 0 1 | ירושלמי ערן [2.5] |
| דנקנר יונתן [2] | 0 1 | פולג אלכס [4] |
| ברנשטיין איה [3] | 1 0 | פפיאשווילי ג'ני [3.5] |
| 2010/02/15 6 round | ||
|---|---|---|
| פכטר רן [2] | - + | דנקנר יונתן [2] |
| ראשוני עידו [1.5] | 1 0 | יהב אבישר |
| בן-גל טלי [2.5] | 0 1 | צולב עדן [1] |
| פולג אלכס [5] | 1 0 | ברנשטיין איה [4] |
| ירושלמי ערן [3.5] | - - | פפיאשווילי ג'ני [3.5] |
| 2010/02/22 7 round | ||
|---|---|---|
| ברנשטיין איה [4] | + - | פכטר רן [2] |
| דנקנר יונתן [3] | 0 1 | ראשוני עידו [2.5] |
| יהב אבישר | 1 0 | בן-גל טלי [2.5] |
| צולב עדן [2] | 0 1 | ירושלמי ערן [3.5] |
| פפיאשווילי ג'ני [3.5] | 1 0 | פולג אלכס [6] |
| 2010/03/08 8 round | ||
|---|---|---|
| פכטר רן [2] | - + | פפיאשווילי ג'ני [4.5] |
| ראשוני עידו [3.5] | - + | ברנשטיין איה [5] |
| בן-גל טלי [2.5] | 0 1 | דנקנר יונתן [3] |
| צולב עדן [2] | 1 0 | יהב אבישר [1] |
| ירושלמי ערן [4.5] | = = | פולג אלכס [6] |
| 2010/03/22 9 round | ||
|---|---|---|
| פולג אלכס [6.5] | + - | פכטר רן [2] |
| פפיאשווילי ג'ני [5.5] | 0 1 | ראשוני עידו [3.5] |
| ברנשטיין איה [6] | 0 1 | בן-גל טלי [2.5] |
| דנקנר יונתן [4] | 1 0 | צולב עדן [3] |
| יהב אבישר [1] | 0 1 | ירושלמי ערן [5] |
| <<< תחרות חורף בהרצליה 2 |
^^^ רבע הגמר מחוז הרצליה |
>>> |









