| שיטת התחרות: | שוויצרי |
| תקציב זמן למשחק: | 120 דקות או 90 דקות ו30 שניות למסע |
| נחשב למד כושר: | עוד לא, צפוי |
| הערה: | |
| מנהל טבלת התחרות: | Nick, m-lurie |
| להוריד קיבצי התחרות בפורמט Swiss Perfect 98 | |
| הנושא הזה בפורום chess-il | |
| ID | שם | מד כושר | מד כושר בינ"ל | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | נק' | מקום | בוהגולץ | מד כושר | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 7320 | ליפס יוסף | 2083 | 2145 | = (8) | 1 (4) | 0 (12) | = (9) | = (2) | ? (7) | 2.5/5 | 5-9 | 17.5 | -20.3 |
![]() | 2 | 8349 | קופלוף ניק | 2047 | 2068 | 1 (9) | = (3) | 1 (7) | 1 (12) | = (1) | ? (5) | 4/5 | 1 | 17.5 | +28.1 |
![]() | 3 | 16203 | חסידובסקי מיכאל | 2145 | 2115 | 1 (10) | = (2) | = (4) | 1 (5) | = (7) | ? (12) | 3.5/5 | 2-3 | 17 | +5.6 |
![]() | 4 | 2566 | קווה יצחק | 2035 | 0 | 1 (11) | 0 (1) | = (3) | 0 (7) | = (8) | ? (14) | 2/5 | 10-11 | 14.5 | -10.2 |
![]() | 5 | 537 | וולקוב יורי | 2014 | 2031 | = (12) | = (8) | 1 (10) | 0 (3) | = (6) | ? (2) | 2.5/5 | 5-9 | 18 | -6.3 |
![]() | 6 | 14451 | עפגין דוד | 1977 | 2092 | = (13) | 0 (7) | = (11) | 1 (10) | = (5) | ? (8) | 2.5/5 | 5-9 | 13 | -2.2 |
![]() | 7 | 9919 | צרור אורן | 2045 | 1979 | = (14) | 1 (6) | 0 (2) | 1 (4) | = (3) | ? (1) | 3/5 | 4 | 16 | +7.4 |
![]() | 8 | 4761 | לגון מיכאל | 1965 | 0 | = (1) | = (5) | 0 (9) | 1 (13) | = (4) | ? (6) | 2.5/5 | 5-9 | 13.5 | +1.2 |
![]() | 9 | 11948 | לוריא אריאל | 1876 | 0 | 0 (2) | 1 (14) | 1 (8) | = (1) | 0 (12) | ? (11) | 2.5/5 | 5-9 | 15.5 | +11.7 |
![]() | 10 | 13384 | בניגוייב אילול | 1944 | 0 (3) | 1 (11) | 0 (5) | 0 (6) | 1 (14) | ? (13) | 2/5 | 10-11 | 13 | -4.4 | |
![]() | 11 | 13406 | בלמן יגאל | 1952 | 0 | 0 (4) | 0 (10) | = (6) | = (14) | = (13) | ? (9) | 1.5/5 | 12-14 | 12 | -27.6 |
![]() | 12 | 17390 | פולג מתן | 1780 | 0 | = (5) | 1 (13) | 1 (1) | 0 (2) | 1 (9) | ? (3) | 3.5/5 | 2-3 | 16.5 | +54.3 |
![]() | 13 | 6231 | לוריא איגור | 1802 | = (6) | 0 (12) | = (14) | 0 (8) | = (11) | ? (10) | 1.5/5 | 12-14 | 13.5 | -6.8 | |
![]() | 14 | 9580 | וייסבוך גבריאל | 1825 | = (7) | 0 (9) | = (13) | = (11) | 0 (10) | ? (4) | 1.5/5 | 12-14 | 12.5 | -6.8 |
| 2010/01/14 1 round | ||
|---|---|---|
| ליפס יוסף | = = | לגון מיכאל |
| לוריא אריאל | 0 1 | קופלוף ניק |
| חסידובסקי מיכאל | 1 0 | בניגוייב אילול |
| בלמן יגאל | 0 1 | קווה יצחק |
| וולקוב יורי | = = | פולג מתן |
| לוריא איגור | = = | עפגין דוד |
| צרור אורן | = = | וייסבוך גבריאל |
| 2010/01/28 2 round | ||
|---|---|---|
| קופלוף ניק [1] | = = | חסידובסקי מיכאל [1] |
| קווה יצחק [1] | 0 1 | ליפס יוסף [0.5] |
| לגון מיכאל [0.5] | = = | וולקוב יורי [0.5] |
| עפגין דוד [0.5] | 0 1 | צרור אורן [0.5] |
| פולג מתן [0.5] | 1 0 | לוריא איגור [0.5] |
| וייסבוך גבריאל [0.5] | 0 1 | לוריא אריאל |
| בניגוייב אילול | 1 0 | בלמן יגאל |
| 2010/02/11 3 round | ||
|---|---|---|
| ליפס יוסף [1.5] | 0 1 | פולג מתן [1.5] |
| צרור אורן [1.5] | 0 1 | קופלוף ניק [1.5] |
| חסידובסקי מיכאל [1.5] | = = | קווה יצחק [1] |
| וולקוב יורי [1] | 1 0 | בניגוייב אילול [1] |
| לוריא אריאל [1] | 1 0 | לגון מיכאל [1] |
| בלמן יגאל | = = | עפגין דוד [0.5] |
| לוריא איגור [0.5] | = = | וייסבוך גבריאל [0.5] |
| 2010/02/25 4 round | ||
|---|---|---|
| קופלוף ניק [2.5] | 1 0 | פולג מתן [2.5] |
| וולקוב יורי [2] | 0 1 | חסידובסקי מיכאל [2] |
| ליפס יוסף [1.5] | = = | לוריא אריאל [2] |
| קווה יצחק [1.5] | 0 1 | צרור אורן [1.5] |
| עפגין דוד [1] | 1 0 | בניגוייב אילול [1] |
| לגון מיכאל [1] | 1 0 | לוריא איגור [1] |
| וייסבוך גבריאל [1] | = = | בלמן יגאל [0.5] |
| 2010/03/11 5 round | ||
|---|---|---|
| קופלוף ניק [3.5] | = = | ליפס יוסף [2] |
| חסידובסקי מיכאל [3] | = = | צרור אורן [2.5] |
| פולג מתן [2.5] | 1 0 | לוריא אריאל [2.5] |
| עפגין דוד [2] | = = | וולקוב יורי [2] |
| קווה יצחק [1.5] | = = | לגון מיכאל [2] |
| בניגוייב אילול [1] | 1 0 | וייסבוך גבריאל [1.5] |
| בלמן יגאל [1] | = = | לוריא איגור [1] |
| 2010/03/18 6 round | ||
|---|---|---|
| וולקוב יורי [2.5] | קופלוף ניק [4] | |
| פולג מתן [3.5] | חסידובסקי מיכאל [3.5] | |
| צרור אורן [3] | ליפס יוסף [2.5] | |
| לגון מיכאל [2.5] | עפגין דוד [2.5] | |
| לוריא אריאל [2.5] | בלמן יגאל [1.5] | |
| וייסבוך גבריאל [1.5] | קווה יצחק [2] | |
| לוריא איגור [1.5] | בניגוייב אילול [2] | |
אם היית רשום באתר היית יכול לדווח תוצאות חסרות.




















